E-mail: Danila-korolkov@list.ru
Телефон: 89155804559
Турнир №5

Победитель
Мюгянен Олег
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 18:25 | Корольков Д. - Попов К. | 1-я группа | 4 : 1 |
2 | 18:25 | Шляев Д. - Кузнецов В. | 2-я группа | 4 : 1 |
3 | 18:40 | Гальцов П. - Мюгянен О. | 1-я группа | 0 : 0 |
4 | 18:40 | Максимов С. - Панарин П. | 2-я группа | 4 : 0 |
5 | 18:55 | Корольков Д. - Мюгянен О. | 1-я группа | 2 : 4 |
6 | 18:55 | Шляев Д. - Панарин П. | 2-я группа | 4 : 3 |
7 | 19:10 | Попов К. - Гальцов П. | 1-я группа | 0 : 0 |
8 | 19:10 | Кузнецов В. - Максимов С. | 2-я группа | LIVE 3 : 2 |
9 | 19:25 | Корольков Д. - Гальцов П. | 1-я группа | 0 : 0 |
10 | 19:25 | Шляев Д. - Максимов С. | 2-я группа | _ : _ |
11 | 19:40 | Мюгянен О. - Попов К. | 1-я группа | 4 : 1 |
12 | 19:40 | Панарин П. - Кузнецов В. | 2-я группа | _ : _ |
13 | 19:55 | ___ - ___ | 1/4 | _ : _ |
14 | 19:55 | ___ - ___ | 1/4 | _ : _ |
15 | 19:55 | ___ - ___ | 1/4 | _ : _ |
16 | 20:10 | ___ - ___ | 1/4 | _ : _ |
17 | 20:25 | ___ - ___ | 1/2 | _ : _ |
18 | 20:25 | ___ - ___ | 1/2 | _ : _ |
19 | 20:40 | ___ - ___ | 3-е место | _ : _ |
20 | 20:55 | ___ - ___ | Финал | _ : _ |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корольков Данил | /// | 0 : 0 | 2 : 4 | 4 : 1 | 1 | 4 |
2 | Гальцов Павел | 0 : 0 | /// | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
3 | Мюгянен Олег | 4 : 2 | 0 : 0 | /// | 4 : 1 | 5 | 6 |
4 | Попов Кирилл | 1 : 4 | 0 : 0 | 1 : 4 | /// | -6 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шляев Дмитрий | /// | _ : _ | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 | 4 |
2 | Максимов Сергей | _ : _ | /// | 4 : 0 | 2 : 3 | 4 | 2 |
3 | Панарин Павел | 3 : 4 | 0 : 4 | /// | _ : _ | -5 | 0 |
4 | Кузнецов Виталик | 1 : 4 | 3 : 2 | _ : _ | /// | -3 | 0 |