E-mail: [email protected]
Телефон: 89155804559
Турнир №3
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 18:00 | ___ - ___ | 1/4 сетка | _ : _ |
2 | 18:00 | Максимов С. - Золотухин Е. | 1/4 сетка | _ : _ |
3 | 18:30 | ___ - ___ | 1/4 сетка | _ : _ |
4 | 18:30 | Сухоруков Н. - Мюгянен О. | 1/4 сетка | _ : _ |
5 | 19:00 | Гальцов П. - Сухоруков Н. | 1/2 сетка | 8 : 2 |
6 | 19:00 | Золотухин Е. - Корольков Д. | 1/2 сетка | LIVE 2 : 3 |
7 | 19:30 | ___ - Гальцов П. | Финал | _ : _ |
Турнирная сетка