Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 07:00 Валерий Ш. - Дейкало Н. 2-я группа 3 : 0
2 07:00 Тончинский А. - Панов В. 2-я группа 3 : 0
3 07:00 Шелепов А. - Матлахов (Омск) С. 4-я группа 3 : 1
4 07:00 Нагаев В.Н. - Григорьев А. 4-я группа 2 : 3
5 07:00 Рыжих А. - Пиховкин О. 1-я группа 0 : 3
6 07:00 Серов Д. - Чебыкин М. 3-я группа 3 : 0
7 07:00 Шейман Ю. - Козлов В. 3-я группа 3 : 2
8 07:00 Дегтярев Е. - Сольжиграсов (Якутск) Р. 1-я группа 1 : 3
9 07:48 Иванников Б. - Тлек Д. 4-я группа 3 : 2
10 07:48 Попов Т. - Гайдамакин С. 3-я группа 3 : 0
11 07:48 Попов М. - Бурдуков А. 1-я группа 3 : 2
12 07:48 Тихомиров С. - Сольжиграсов (Якутск) Р. 1-я группа 3 : 2
13 07:48 Шелепов А. - Григорьев А. 4-я группа 3 : 0
14 07:48 Шейман Ю. - Чебыкин М. 3-я группа 3 : 1
15 07:48 Александров А. - Кобжасаров Х. 2-я группа 3 : 0
16 07:48 Валерий Ш. - Панов В. 2-я группа 3 : 1
17 08:36 Рыжих А. - Попов М. 1-я группа 0 : 3
18 08:36 Дегтярев Е. - Бурдуков А. 1-я группа 3 : 2
19 08:36 Дейкало Н. - Кобжасаров Х. 2-я группа 3 : 1
20 08:36 Тончинский А. - Александров А. 2-я группа 0 : 3
21 08:36 Козлов В. - Гайдамакин С. 3-я группа 3 : 0
22 08:36 Нагаев В.Н. - Иванников Б. 4-я группа 3 : 1
23 08:36 Матлахов (Омск) С. - Тлек Д. 4-я группа 0 : 3
24 08:36 Серов Д. - Попов Т. 3-я группа 2 : 3
25 09:24 Валерий Ш. - Кобжасаров Х. 2-я группа 3 : 0
26 09:24 Григорьев А. - Иванников Б. 4-я группа 2 : 3
27 09:24 Сольжиграсов (Якутск) Р. - Бурдуков А. 1-я группа 3 : 0
28 09:24 Чебыкин М. - Попов Т. 3-я группа 0 : 3
29 09:24 Шейман Ю. - Гайдамакин С. 3-я группа 3 : 0
30 09:24 Тихомиров С. - Пиховкин О. 1-я группа 1 : 3
31 09:24 Шелепов А. - Тлек Д. 4-я группа 3 : 0
32 09:24 Панов В. - Александров А. 2-я группа 0 : 3
33 10:12 Дейкало Н. - Тончинский А. 2-я группа 3 : 2
34 10:12 Дегтярев Е. - Рыжих А. 1-я группа 3 : 2
35 10:12 Тихомиров С. - Бурдуков А. 1-я группа 3 : 0
36 10:12 Валерий Ш. - Александров А. 2-я группа 0 : 3
37 10:12 Козлов В. - Серов Д. 3-я группа 2 : 3
38 10:12 Шейман Ю. - Попов Т. 3-я группа 3 : 2
39 10:12 Матлахов (Омск) С. - Нагаев В.Н. 4-я группа 2 : 3
40 10:12 Шелепов А. - Иванников Б. 4-я группа 3 : 0
41 11:00 Григорьев А. - Матлахов (Омск) С. 4-я группа 3 : 0
42 11:00 Тлек Д. - Нагаев В.Н. 4-я группа 1 : 3
43 11:00 Пиховкин О. - Попов М. 1-я группа 2 : 3
44 11:00 Сольжиграсов (Якутск) Р. - Рыжих А. 1-я группа 3 : 0
45 11:00 Кобжасаров Х. - Тончинский А. 2-я группа 3 : 1
46 11:00 Панов В. - Дейкало Н. 2-я группа 0 : 3
47 11:00 Гайдамакин С. - Серов Д. 3-я группа 0 : 3
48 11:00 Чебыкин М. - Козлов В. 3-я группа 2 : 3
49 11:48 Шелепов А. - Нагаев В.Н. 4-я группа 3 : 1
50 11:48 Иванников Б. - Матлахов (Омск) С. 4-я группа 3 : 2
51 11:48 Шейман Ю. - Серов Д. 3-я группа 3 : 2
52 11:48 Попов Т. - Козлов В. 3-я группа 2 : 3
53 11:48 Бурдуков А. - Рыжих А. 1-я группа 2 : 3
54 11:48 Тихомиров С. - Попов М. 1-я группа 3 : 2
55 11:48 Валерий Ш. - Тончинский А. 2-я группа 3 : 1
56 11:48 Александров А. - Дейкало Н. 2-я группа 3 : 0
57 12:36 Пиховкин О. - Дегтярев Е. 1-я группа 1 : 3
58 12:36 Тлек Д. - Григорьев А. 4-я группа 1 : 3
59 12:36 Тихомиров С. - Рыжих А. 1-я группа 3 : 0
60 12:36 Гайдамакин С. - Чебыкин М. 3-я группа 0 : 3
61 12:36 Кобжасаров Х. - Панов В. 2-я группа 3 : 2
62 13:24 Попов М. - Дегтярев Е. 1-я группа 2 : 3
63 13:24 Пиховкин О. - Сольжиграсов (Якутск) Р. 1-я группа 1 : 3
64 14:12 Попов М. - Сольжиграсов (Якутск) Р. 1-я группа 1 : 3
65 14:12 Тихомиров С. - Дегтярев Е. 1-я группа 3 : 0
66 15:00 Бурдуков А. - Пиховкин О. 1-я группа 3 : 0
67 15:48 Козлов В. - Григорьев А. 1/8 сетка 2 : 4
68 15:48 Валерий Ш. - Иванников Б. 1/8 сетка 4 : 3
69 15:48 Шейман Ю. - Попов М. 1/8 сетка 3 : 4
70 15:48 Серов Д. - Сольжиграсов (Якутск) Р. 1/8 сетка 4 : 2
71 15:48 Дегтярев Е. - Шелепов А. 1/8 сетка 0 : 4
72 15:48 Кобжасаров Х. - Попов Т. 1/8 сетка 1 : 4
73 15:48 Тихомиров С. - Дейкало Н. 1/8 сетка 4 : 1
74 15:48 Александров А. - Нагаев В.Н. 1/8 сетка 4 : 0
75 16:36 Попов Т. - Александров А. 1/4 сетка 4 : 0
76 16:36 Тихомиров С. - Григорьев А. 1/4 сетка 4 : 1
77 16:36 Валерий Ш. - Попов М. 1/4 сетка 4 : 2
78 16:36 Серов Д. - Шелепов А. 1/4 сетка 3 : 4
79 17:24 Шелепов А. - Попов Т. 1/2 сетка 5 : 2
80 17:24 Тихомиров С. - Валерий Ш. 1/2 сетка 5 : 3
81 18:12 Тихомиров С. - Шелепов А. Финал 2 : 5