Турнир №13
Победитель
Шелепов Андрей
Открытый Кубок Омской РООИ «Спортивная Федерации спорта глухих» (мужчины/личный)
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | Нагаев А. - Рыжих А. | 4-я группа | 0 : 4 |
2 | 07:00 | Кобжасаров Х. - Дегтярев Е. | 3-я группа | 0 : 4 |
3 | 07:00 | Попов М. - Чебыкин М. | 3-я группа | 1 : 4 |
4 | 07:00 | Тихомиров С. - Пиховкин О. | 4-я группа | 4 : 2 |
5 | 07:00 | Александров А. - Коновалов Р. | 2-я группа | 4 : 0 |
6 | 07:00 | Панов Д. - Давыдов И. | 2-я группа | 4 : 1 |
7 | 07:00 | Якимов А. - Тончинский А. | 1-я группа | 0 : 4 |
8 | 07:00 | Бурдуков А. - Нагаев В. | 1-я группа | 0 : 4 |
9 | 07:30 | Попов М. - Кобжасаров Х. | 3-я группа | 0 : 4 |
10 | 07:30 | Валерий Ш. - Чебыкин М. | 3-я группа | 4 : 0 |
11 | 07:30 | Нагаев А. - Тихомиров С. | 4-я группа | 0 : 4 |
12 | 07:30 | Лузан В. - Рыжих А. | 4-я группа | 4 : 2 |
13 | 07:30 | Шелепов А. - Давыдов И. | 2-я группа | 4 : 0 |
14 | 07:30 | Панов Д. - Александров А. | 2-я группа | 3 : 4 |
15 | 07:30 | Серов Д. - Тлек Д. | 1-я группа | 4 : 3 |
16 | 07:30 | Якимов А. - Нагаев В. | 1-я группа | 0 : 4 |
17 | 08:00 | Тончинский А. - Тлек Д. | 1-я группа | 4 : 1 |
18 | 08:00 | Давыдов И. - Александров А. | 2-я группа | 1 : 4 |
19 | 08:00 | Валерий Ш. - Дегтярев Е. | 3-я группа | 4 : 0 |
20 | 08:00 | Шелепов А. - Коновалов Р. | 2-я группа | 4 : 0 |
21 | 08:00 | Лузан В. - Пиховкин О. | 4-я группа | 4 : 2 |
22 | 08:00 | Чебыкин М. - Кобжасаров Х. | 3-я группа | 4 : 0 |
23 | 08:00 | Рыжих А. - Тихомиров С. | 4-я группа | 0 : 4 |
24 | 08:00 | Бурдуков А. - Серов Д. | 1-я группа | 2 : 4 |
25 | 08:30 | Якимов А. - Тлек Д. | 1-я группа | 3 : 4 |
26 | 08:30 | Нагаев В. - Серов Д. | 1-я группа | 2 : 4 |
27 | 08:30 | Шелепов А. - Александров А. | 2-я группа | 3 : 4 |
28 | 08:30 | Коновалов Р. - Панов Д. | 2-я группа | 2 : 4 |
29 | 08:30 | Валерий Ш. - Кобжасаров Х. | 3-я группа | 4 : 1 |
30 | 08:30 | Дегтярев Е. - Попов М. | 3-я группа | 4 : 1 |
31 | 08:30 | Лузан В. - Тихомиров С. | 4-я группа | 0 : 4 |
32 | 08:30 | Пиховкин О. - Нагаев А. | 4-я группа | 4 : 0 |
33 | 09:00 | Тончинский А. - Бурдуков А. | 1-я группа | 4 : 0 |
34 | 09:00 | Шелепов А. - Панов Д. | 2-я группа | 4 : 1 |
35 | 09:00 | Дегтярев Е. - Чебыкин М. | 3-я группа | 4 : 3 |
36 | 09:00 | Коновалов Р. - Давыдов И. | 2-я группа | 4 : 0 |
37 | 09:00 | Пиховкин О. - Рыжих А. | 4-я группа | 1 : 4 |
38 | 09:00 | Валерий Ш. - Попов М. | 3-я группа | 4 : 0 |
39 | 09:00 | Лузан В. - Нагаев А. | 4-я группа | 4 : 0 |
40 | 09:00 | Якимов А. - Серов Д. | 1-я группа | 0 : 4 |
41 | 09:30 | Тлек Д. - Бурдуков А. | 1-я группа | 4 : 1 |
42 | 09:30 | Нагаев В. - Тончинский А. | 1-я группа | 4 : 0 |
43 | 10:00 | Серов Д. - Тончинский А. | 1-я группа | 4 : 3 |
44 | 10:00 | Якимов А. - Бурдуков А. | 1-я группа | 4 : 1 |
45 | 10:30 | Тлек Д. - Нагаев В. | 1-я группа | 1 : 4 |
46 | 11:00 | Дегтярев Е. - Тихомиров С. | 1/4 сетка | 2 : 4 |
47 | 11:00 | Серов Д. - Шелепов А. | 1/4 сетка | 1 : 4 |
48 | 11:00 | Валерий Ш. - Лузан В. | 1/4 сетка | 4 : 1 |
49 | 11:00 | Александров А. - Нагаев В. | 1/4 сетка | 4 : 3 |
50 | 11:30 | Александров А. - Тихомиров С. | 1/2 сетка | 4 : 1 |
51 | 11:30 | Шелепов А. - Валерий Ш. | 1/2 сетка | 4 : 2 |
52 | 12:00 | Шелепов А. - Александров А. | Финал | 5 : 4 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимов Александр | /// | 4 : 1 | 0 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | -10 | 2 |
2 | Бурдуков Андрей | 1 : 4 | /// | 2 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | -16 | 0 |
3 | Серов Дмитрий | 4 : 0 | 4 : 2 | /// | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 3 | 10 | 10 |
4 | Тлек Датбаев(Казахстан) | 4 : 3 | 4 : 1 | 3 : 4 | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | -3 | 4 |
5 | Нагаев Виталий | 4 : 0 | 4 : 0 | 2 : 4 | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 13 | 8 |
6 | Тончинский Анатолий | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 : 4 | 4 : 1 | 0 : 4 | /// | 6 | 6 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шелепов Андрей | /// | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 10 | 6 |
2 | Панов Дмитрий | 1 : 4 | /// | 3 : 4 | 4 : 2 | 4 : 1 | 1 | 4 |
3 | Александров Александр-Томск | 4 : 3 | 4 : 3 | /// | 4 : 0 | 4 : 1 | 9 | 8 |
4 | Коновалов Роман | 0 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | -6 | 2 |
5 | Давыдов Иван | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | -14 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерий Штефанов | /// | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 15 | 8 |
2 | Попов Марк | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | -14 | 0 |
3 | Кобжасаров Хабидула | 1 : 4 | 4 : 0 | /// | 0 : 4 | 0 : 4 | -7 | 2 |
4 | Дегтярев Евгений | 0 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | /// | 4 : 3 | 4 | 6 |
5 | Чебыкин Максим | 0 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | 3 : 4 | /// | 2 | 4 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лузан Валерий | /// | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 | 6 |
2 | Нагаев Александр | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | -16 | 0 |
3 | Тихомиров Сергей | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 14 | 8 |
4 | Пиховкин Олег | 2 : 4 | 4 : 0 | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | -3 | 2 |
5 | Рыжих Александр | 2 : 4 | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 1 | /// | 1 | 4 |