
Омск Дартс
Открытый Кубок Омской РООИ «Спортивная Федерации спорта глухих» (мужчины/пары)
Дата проведения:
1 октября 2022 г. 12:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Лэги | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 AM | Шелепов А./Серов Д. - ___ | Группа 1 | 4 : 0 | |
2 | 09:00 AM | Васинский С./Якимов А. - Нагаев В./Пиховкин О. | Группа 2 | 1 : 4 | |
3 | 09:00 AM | Давыдов И./Тончинский А. - Ядмаа Б ( Монголия)/Монхзул М. | Группа 3 | 4 : 0 | |
4 | 09:00 AM | Дегтярев Е./Бурдуков А. - Тлек Д./Кобжасаров Х. | Группа 4 | 4 : 1 | |
5 | 09:30 AM | Рыжих А./Коновалов Р. - ___ | Группа 1 | 4 : 0 | |
6 | 09:30 AM | Панов Д./Валерий Ш. - Нагаев В./Пиховкин О. | Группа 2 | 3 : 4 | |
7 | 09:30 AM | Тихомиров С./Чебыкин М. - Ядмаа Б ( Монголия)/Монхзул М. | Группа 3 | 4 : 1 | |
8 | 09:30 AM | ___ - Тлек Д./Кобжасаров Х. | Группа 4 | 4 : 0 | |
9 | 10:00 AM | Рыжих А./Коновалов Р. - Шелепов А./Серов Д. | Группа 1 | 4 : 1 | |
10 | 10:00 AM | Панов Д./Валерий Ш. - Васинский С./Якимов А. | Группа 2 | 4 : 0 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рыжих Александр/Коновалов Роман | /// | 4 : 1 | 3 | 2 |
2 | Шелепов Андрей/Серов Дмитрий | 1 : 4 | /// | -3 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панов Дмитрий/Валерий Штефанов | /// | 4 : 0 | 3 : 4 | 3 | 2 |
2 | Васинский Сергей/Якимов Александр | 0 : 4 | /// | 1 : 4 | -7 | 0 |
3 | Нагаев Виталий/Пиховкин Олег | 4 : 3 | 4 : 1 | /// | 4 | 4 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тихомиров Сергей/Чебыкин Максим | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 5 | 4 |
2 | Давыдов Иван/Тончинский Анатолий | 2 : 4 | /// | 4 : 0 | 2 | 2 |
3 | Ядмаа Бямбацогт ( Монголия)/Монхзул Мягмар | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | -7 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дегтярев Евгений/Бурдуков Андрей | /// | 4 : 1 | 3 | 2 |
2 | Тлек Датбаев(Казахстан)/Кобжасаров Хабидула | 1 : 4 | /// | -3 | 0 |