Novosibirsk Darts Premier league
Комерческий турнир для игроков из Новосибирска на 15 недель, футбольный формат турнира с одной игрой в неделю до 8легов, взнос 3000р и призовым фондом более 50тр и графическим оформлением , описанием матчей и выкладыванием масимально быстро результатов.
t.me/ndplv1
Очный турнир для дартсменов из Новосибирска
Дата проведения:
23 марта 2025 г. 20:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
г. Новосибирск
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурзин Роман Александрович | /// | 0 : 8 | 0 : 8 | 3 : 8 | 8 : 7 | 2 : 8 | 3 : 8 | 7 : 8 | 8 : 5 | -29 | 4 |
| 2 | Осинин Виталий Вячеславович | 8 : 0 | /// | 6 : 8 | 8 : 3 | 8 : 0 | 0 : 8 | 8 : 1 | 8 : 1 | 8 : 0 | 33 | 12 |
| 3 | Храмцов Сергей | 8 : 0 | 8 : 6 | /// | 8 : 7 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 1 | 8 : 0 | 8 : 0 | 50 | 16 |
| 4 | Политов Анатолий Анатольевич | 8 : 3 | 3 : 8 | 7 : 8 | /// | 8 : 3 | 8 : 4 | 8 : 4 | 8 : 2 | 8 : 4 | 22 | 12 |
| 5 | Михалева Марина Анатольевна | 7 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 3 : 8 | /// | 8 : 5 | 8 : 2 | 3 : 8 | 8 : 7 | -17 | 6 |
| 6 | Карелин Юрий Владимирович | 8 : 2 | 8 : 0 | 0 : 8 | 4 : 8 | 5 : 8 | /// | 0 : 8 | 4 : 8 | 2 : 8 | -19 | 4 |
| 7 | Зайцева Елизавета | 8 : 3 | 1 : 8 | 1 : 8 | 4 : 8 | 2 : 8 | 8 : 0 | /// | 8 : 6 | 8 : 2 | -3 | 8 |
| 8 | Makarenko Egor | 8 : 7 | 1 : 8 | 0 : 8 | 2 : 8 | 8 : 3 | 8 : 4 | 6 : 8 | /// | 8 : 3 | -8 | 8 |
| 9 | Корепанова Мария | 5 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 4 : 8 | 7 : 8 | 8 : 2 | 2 : 8 | 3 : 8 | /// | -29 | 2 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пустовойт Иннокентий | /// | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | -64 | 0 |
| 2 | Орлов Александр | 8 : 0 | /// | 8 : 1 | 8 : 1 | 6 : 8 | 8 : 4 | 8 : 4 | 8 : 7 | 8 : 3 | 34 | 14 |
| 3 | Поляков Александр | 8 : 0 | 1 : 8 | /// | 8 : 1 | 8 : 7 | 8 : 4 | 8 : 1 | 8 : 4 | 7 : 8 | 23 | 12 |
| 4 | Астафьев Иван | 8 : 0 | 1 : 8 | 1 : 8 | /// | 2 : 8 | 6 : 8 | 7 : 8 | 5 : 8 | 3 : 8 | -23 | 2 |
| 5 | Климцов Артем | 8 : 0 | 8 : 6 | 7 : 8 | 8 : 2 | /// | 8 : 5 | 8 : 6 | 8 : 4 | 8 : 3 | 29 | 14 |
| 6 | Березовой Александр Вячеславович | 8 : 0 | 4 : 8 | 4 : 8 | 8 : 6 | 5 : 8 | /// | 6 : 8 | 8 : 4 | 7 : 8 | 0 | 6 |
| 7 | Ермаков Евгений | 8 : 0 | 4 : 8 | 1 : 8 | 8 : 7 | 6 : 8 | 8 : 6 | /// | 8 : 7 | 3 : 8 | -6 | 8 |
| 8 | Савельева Мария | 8 : 0 | 7 : 8 | 4 : 8 | 8 : 5 | 4 : 8 | 4 : 8 | 7 : 8 | /// | 8 : 3 | 2 | 6 |
| 9 | Зайцев Александр | 8 : 0 | 3 : 8 | 8 : 7 | 8 : 3 | 3 : 8 | 8 : 7 | 8 : 3 | 3 : 8 | /// | 5 | 10 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коржавин Владислав | /// | 8 : 6 | 8 : 6 | 8 : 1 | 8 : 3 | 8 : 4 | 8 : 2 | 8 : 3 | 8 : 1 | 38 | 16 |
| 2 | Чулков Павел Сергеевич | 6 : 8 | /// | 2 : 8 | 8 : 1 | 8 : 4 | 8 : 6 | 8 : 4 | 8 : 2 | 8 : 1 | 22 | 12 |
| 3 | Лещев Антон | 6 : 8 | 8 : 2 | /// | 8 : 0 | 8 : 7 | 8 : 3 | 8 : 6 | 8 : 1 | 8 : 0 | 35 | 14 |
| 4 | Осинский Ян | 1 : 8 | 1 : 8 | 0 : 8 | /// | 6 : 8 | 8 : 1 | 5 : 8 | 8 : 7 | 7 : 8 | -20 | 4 |
| 5 | Леушин Дмитрий | 3 : 8 | 4 : 8 | 7 : 8 | 8 : 6 | /// | 7 : 8 | 8 : 3 | 8 : 2 | 8 : 3 | 7 | 8 |
| 6 | Бычков Александр | 4 : 8 | 6 : 8 | 3 : 8 | 1 : 8 | 8 : 7 | /// | 7 : 8 | 8 : 6 | 4 : 8 | -20 | 4 |
| 7 | Гаврилов Александр Александрович | 2 : 8 | 4 : 8 | 6 : 8 | 8 : 5 | 3 : 8 | 8 : 7 | /// | 6 : 8 | 3 : 8 | -20 | 4 |
| 8 | Кяреск Антон | 3 : 8 | 2 : 8 | 1 : 8 | 7 : 8 | 2 : 8 | 6 : 8 | 8 : 6 | /// | 5 : 8 | -28 | 2 |
| 9 | Авдошенков Иван | 1 : 8 | 1 : 8 | 0 : 8 | 8 : 7 | 3 : 8 | 8 : 4 | 8 : 3 | 8 : 5 | /// | -14 | 8 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сазонов Денис | /// | 8 : 3 | 8 : 5 | 8 : 4 | 5 : 8 | 8 : 5 | 8 : 1 | 8 : 3 | 8 : 1 | 31 | 14 |
| 2 | Aleksey Smirnov | 3 : 8 | /// | 8 : 6 | 8 : 7 | 0 : 8 | 8 : 1 | 8 : 2 | 8 : 7 | 8 : 5 | 7 | 12 |
| 3 | Федоров Александр Васильевич | 5 : 8 | 6 : 8 | /// | 8 : 4 | 4 : 8 | 8 : 2 | 8 : 3 | 8 : 1 | 8 : 2 | 19 | 10 |
| 4 | Ульянцев Юрий | 4 : 8 | 7 : 8 | 4 : 8 | /// | 0 : 8 | 5 : 8 | 8 : 2 | 6 : 8 | 0 : 8 | -24 | 2 |
| 5 | Соловьев Алексей | 8 : 5 | 8 : 0 | 8 : 4 | 8 : 0 | /// | 8 : 1 | 8 : 1 | 8 : 5 | 8 : 0 | 48 | 16 |
| 6 | Куркин Алексей | 5 : 8 | 1 : 8 | 2 : 8 | 8 : 5 | 1 : 8 | /// | 8 : 2 | 5 : 8 | 3 : 8 | -22 | 4 |
| 7 | Бумагин Антон | 1 : 8 | 2 : 8 | 3 : 8 | 2 : 8 | 1 : 8 | 2 : 8 | /// | 7 : 8 | 2 : 8 | -44 | 0 |
| 8 | Захаренко Вячеслав | 3 : 8 | 7 : 8 | 1 : 8 | 8 : 6 | 5 : 8 | 8 : 5 | 8 : 7 | /// | 3 : 8 | -15 | 6 |
| 9 | Шалдырван Александр | 1 : 8 | 5 : 8 | 2 : 8 | 8 : 0 | 0 : 8 | 8 : 3 | 8 : 2 | 8 : 3 | /// | 0 | 8 |