Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 15:15 Батманов Д. - Мошковский А. 3-я группа 3 : 0
2 15:15 Чумаков В. - Сазонов Д. 2-я группа 1 : 3
3 15:15 Плужников Д. - Чулков П. 1-я группа 1 : 3
4 15:45 Леушин Д. - Кяреск А. 3-я группа 2 : 3
5 15:45 Савельева М. - Харитонюк А. 1-я группа 3 : 0
6 15:45 Бычков А. - Политов А. 2-я группа 3 : 0
7 16:15 Плужников Д. - Харитонюк А. 1-я группа 3 : 1
8 16:15 Чумаков В. - Политов А. 2-я группа 3 : 0
9 16:15 Батманов Д. - Кяреск А. 3-я группа 3 : 2
10 16:45 Чулков П. - Савельева М. 1-я группа 3 : 2
11 16:45 Сазонов Д. - Бычков А. 2-я группа 3 : 0
12 16:45 Мошковский А. - Леушин Д. 3-я группа 0 : 3
13 17:15 Плужников Д. - Савельева М. 1-я группа 3 : 2
14 17:15 Чумаков В. - Бычков А. 2-я группа 3 : 2
15 17:15 Батманов Д. - Леушин Д. 3-я группа 3 : 1
16 17:45 Кяреск А. - Мошковский А. 3-я группа 3 : 0
17 17:45 Политов А. - Сазонов Д. 2-я группа 0 : 3
18 17:45 Харитонюк А. - Чулков П. 1-я группа 1 : 3
19 18:15 Плужников Д. - Батманов Д. 1/4 сетка 0 : 3
20 18:15 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
21 18:15 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
22 18:15 Чумаков В. - Кяреск А. 1/4 сетка 3 : 1
23 18:45 Чулков П. - Чумаков В. 1/2 сетка 3 : 2
24 18:45 Сазонов Д. - Батманов Д. 1/2 сетка 3 : 2
25 19:15 Батманов Д. - Чумаков В. 3-е место 0 : 3
26 19:45 Чулков П. - Сазонов Д. Финал 2 : 4