E-mail: bemn96@gmail.com
Турнир №104

Победитель
Горбунов Дмитрий
Лига NDL 2025. Тур 4
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 16:15 | Коновалов С. - Прохоркин Д. | 1-я группа | 1 : 3 |
2 | 16:15 | Пужаев А. - Родионов А. | 2-я группа | 1 : 3 |
3 | 16:15 | Данилов И. - Щетников А. | 3-я группа | 3 : 2 |
4 | 16:15 | Корелин С. - Кощеев А.А. | 3-я группа | 3 : 1 |
5 | 16:15 | Вохмякова С.И. - Суханова О. | 4-я группа | 3 : 2 |
6 | 16:15 | Озеров С. - Сельков А.В. | 4-я группа | 3 : 2 |
7 | 16:45 | Горбунов Д. - Прохоркин Д. | 1-я группа | 3 : 0 |
8 | 16:45 | Коновалова С. - Родионов А. | 2-я группа | 0 : 3 |
9 | 16:45 | Данилов И. - Кощеев А.А. | 3-я группа | 1 : 3 |
10 | 16:45 | Щетников А. - Корелин С. | 3-я группа | 0 : 3 |
11 | 16:45 | Вохмякова С.И. - Сельков А.В. | 4-я группа | 1 : 3 |
12 | 16:45 | Суханова О. - Озеров С. | 4-я группа | 1 : 3 |
13 | 17:15 | Горбунов Д. - Коновалов С. | 1-я группа | 3 : 0 |
14 | 17:15 | Коновалова С. - Пужаев А. | 2-я группа | 3 : 2 |
15 | 17:15 | Данилов И. - Корелин С. | 3-я группа | 3 : 1 |
16 | 17:15 | Кощеев А.А. - Щетников А. | 3-я группа | 3 : 0 |
17 | 17:15 | Вохмякова С.И. - Озеров С. | 4-я группа | 0 : 3 |
18 | 17:15 | Сельков А.В. - Суханова О. | 4-я группа | 3 : 1 |
19 | 17:45 | Горбунов Д. - Суханова О. | 1/8 | 3 : 0 |
20 | 17:45 | Кощеев А.А. - Пужаев А. | 1/8 | 3 : 1 |
21 | 17:45 | Коновалова С. - Данилов И. | 1/8 | 2 : 3 |
22 | 17:45 | ___ - Озеров С. | 1/8 | 0 : 3 |
23 | 17:45 | Корелин С. - ___ | 1/8 | 3 : 0 |
24 | 17:45 | Вохмякова С.И. - Прохоркин Д. | 1/8 | 1 : 3 |
25 | 17:45 | Коновалов С. - Сельков А.В. | 1/8 | 3 : 2 |
26 | 17:45 | Щетников А. - Родионов А. | 1/8 | 1 : 3 |
27 | 17:45 | Суханова О. - Пужаев А. | 1/32 ↓ | 0 : 3 |
28 | 17:45 | Пужаев А. - Коновалова С. | 1/32 ↓ | 1 : 3 |
29 | 17:45 | Сельков А.В. - Щетников А. | 1/32 ↓ | 3 : 0 |
30 | 17:45 | Кощеев А.А. - Данилов И. | 1/32 ↓ | 3 : 1 |
31 | 17:45 | Горбунов Д. - Кощеев А.А. | 1/4 | 3 : 0 |
32 | 17:45 | Данилов И. - Озеров С. | 1/4 | 1 : 3 |
33 | 17:45 | Корелин С. - Прохоркин Д. | 1/4 | 0 : 3 |
34 | 17:45 | Коновалов С. - Родионов А. | 1/4 | 0 : 3 |
35 | 17:45 | Коновалов С. - Корелин С. | 1/16 ↓ | 1 : 3 |
36 | 17:45 | Пужаев А. - Сельков А.В. | 1/16 ↓ | 2 : 3 |
37 | 17:45 | Вохмякова С.И. - Сельков А.В. | 1/16 ↓ | 3 : 1 |
38 | 17:45 | Суханова О. - Щетников А. | 1/16 ↓ | 1 : 3 |
39 | 17:45 | ___ - Сельков А.В. | 1/8 ↓ | 0 : 1 |
40 | 17:45 | Коновалова С. - Вохмякова С.И. | 1/8 ↓ | 1 : 3 |
41 | 17:45 | Горбунов Д. - Озеров С. | 1/2 | 3 : 0 |
42 | 17:45 | Прохоркин Д. - Родионов А. | 1/2 | 3 : 2 |
43 | 17:45 | Сельков А.В. - ___ | 1/4 ↓ | _ : _ |
44 | 17:45 | ___ - ___ | 1/4 ↓ | _ : _ |
45 | 17:45 | Данилов И. - Коновалов С. | 1/2 ↓ | 3 : 0 |
46 | 17:45 | Горбунов Д. - Прохоркин Д. | Финал | 3 : 1 |
47 | 17:45 | Кощеев А.А. - Корелин С. | Финал нижней сетки | 3 : 2 |
48 | 17:45 | Горбунов Д. - Прохоркин Д. | Супер Финал | 3 : 1 |
49 | 17:45 | Корелин С. - Родионов А. | 3-е место | 2 : 3 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Дмитрий | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 |
2 | Коновалов Сергей | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -5 | 0 |
3 | Прохоркин Дмитрий | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | -1 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коновалова Светлана | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | -2 | 2 |
2 | Пужаев Алексей | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | -3 | 0 |
3 | Родионов Андрей | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 5 | 4 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данилов Илья | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 4 |
2 | Корелин Сергей | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 4 |
3 | Кощеев Алексей Александрович | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 | 4 |
4 | Щетников Александр | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -7 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вохмякова Светлана Игоревна | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | -4 | 2 |
2 | Озеров Сергей | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 | 6 |
3 | Сельков Алексей Владиславович | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 | 4 |
4 | Суханова Ольга | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -5 | 0 |
Верхняя турнирная сетка
1/8
1/4
Нижняя турнирная сетка
1/32
1/16
Супер финал
3-е место