E-mail: bemn96@gmail.com
Лига Малых Городов 24/25. Тур 5

Победитель
Горбунов Дмитрий
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 13:24 | Тимохов Д. - Павленко В. | Группа 1 | 3 : 0 |
2 | 13:24 | Андрончик О.А. - Чертов К.А. | Группа 2 | 3 : 0 |
3 | 13:24 | Кощеев А.А. - Сергеева Е. | Группа 3 | 3 : 0 |
4 | 13:24 | Атанова О.П. - Суханова О. | Группа 4 | 3 : 1 |
5 | 13:24 | Комельских А. - Хомылева Е. | Группа 5 | 3 : 2 |
6 | 13:24 | Иванова И. - Ошитов А. | Группа 6 | 0 : 3 |
7 | 13:24 | Соломатов Ю. - Ахтариев А. | Группа 7 | 0 : 3 |
8 | 13:24 | Вохмякова С.И. - Павленко Н. | Группа 8 | 3 : 0 |
9 | 13:54 | Слойцева С. - Митрофанов М.П. | Группа 1 | 1 : 3 |
10 | 13:54 | Ермаков В. - Нестерова Н. | Группа 2 | 3 : 2 |
11 | 13:54 | Гафуров Д. - Родионов А. | Группа 3 | 3 : 2 |
12 | 13:54 | Мосеев С. - Рыжанкова В. | Группа 4 | 3 : 0 |
13 | 13:54 | Шильчиков А. - Яковлев Р. | Группа 5 | 3 : 0 |
14 | 13:54 | Ястребков Е. - Коновалова С. | Группа 6 | _ : _ |
15 | 13:54 | Гарнухин А. - Озеров А. | Группа 7 | 0 : 3 |
16 | 13:54 | Нечкин И. - Озеров С.В. | Группа 8 | 3 : 1 |
17 | 14:24 | Голубятникова Н. - Прохоркин Д. | Группа 1 | 0 : 3 |
18 | 14:24 | Соловьёв А. - Ромулов И. | Группа 2 | 0 : 3 |
19 | 14:24 | Захаров А. - Бекмансурова Е. | Группа 3 | LIVE 1 : 1 |
20 | 14:24 | Федоренко Р. - Самарич А. | Группа 4 | 3 : 1 |
21 | 14:24 | Ханькова С. - Корелин С. | Группа 5 | 0 : 3 |
22 | 14:24 | Ханьков О. - Коновалов С. | Группа 6 | 0 : 3 |
23 | 14:24 | Мукоида А. - Паньшин Р. | Группа 7 | 0 : 3 |
24 | 14:24 | Ястребкова И. - Микрюкова Н. | Группа 8 | 3 : 0 |
25 | 14:54 | Горбунов Д. - Павленко В. | Группа 1 | 3 : 0 |
26 | 14:54 | Андрончик О.А. - Нестерова Н. | Группа 2 | 3 : 0 |
27 | 14:54 | Кощеев А.А. - Родионов А. | Группа 3 | 3 : 1 |
28 | 14:54 | Атанова О.П. - Рыжанкова В. | Группа 4 | 3 : 2 |
29 | 14:54 | Комельских А. - Яковлев Р. | Группа 5 | 3 : 2 |
30 | 14:54 | Иванова И. - Коновалова С. | Группа 6 | 1 : 3 |
31 | 14:54 | Конышева Н. - Ахтариев А. | Группа 7 | 1 : 3 |
32 | 14:54 | Кобелева Л.А. - Павленко Н. | Группа 8 | 3 : 0 |
33 | 15:24 | Тимохов Д. - Прохоркин Д. | Группа 1 | 0 : 3 |
34 | 15:24 | Чертов К.А. - Ромулов И. | Группа 2 | 1 : 3 |
35 | 15:24 | Сергеева Е. - Бекмансурова Е. | Группа 3 | 1 : 3 |
36 | 15:24 | Суханова О. - Самарич А. | Группа 4 | 1 : 3 |
37 | 15:24 | Хомылева Е. - Корелин С. | Группа 5 | 1 : 3 |
38 | 15:24 | Ошитов А. - Коновалов С. | Группа 6 | 3 : 2 |
39 | 15:24 | Соломатов Ю. - Паньшин Р. | Группа 7 | 2 : 3 |
40 | 15:24 | Вохмякова С.И. - Микрюкова Н. | Группа 8 | 3 : 0 |
41 | 15:54 | Слойцева С. - Голубятникова Н. | Группа 1 | 0 : 3 |
42 | 15:54 | Ермаков В. - Соловьёв А. | Группа 2 | 3 : 0 |
43 | 15:54 | Гафуров Д. - Захаров А. | Группа 3 | 3 : 0 |
44 | 15:54 | Мосеев С. - Федоренко Р. | Группа 4 | 2 : 3 |
45 | 15:54 | Шильчиков А. - Ханькова С. | Группа 5 | 3 : 0 |
46 | 15:54 | Ястребков Е. - Ханьков О. | Группа 6 | 3 : 1 |
47 | 15:54 | Гарнухин А. - Мукоида А. | Группа 7 | 3 : 0 |
48 | 15:54 | Нечкин И. - Ястребкова И. | Группа 8 | 3 : 0 |
49 | 16:24 | Горбунов Д. - Митрофанов М.П. | Группа 1 | 3 : 0 |
50 | 16:24 | Андрончик О.А. - Ромулов И. | Группа 2 | 3 : 1 |
51 | 16:24 | Кощеев А.А. - Бекмансурова Е. | Группа 3 | 3 : 0 |
52 | 16:24 | Атанова О.П. - Самарич А. | Группа 4 | 0 : 3 |
53 | 16:24 | Комельских А. - Корелин С. | Группа 5 | 1 : 3 |
54 | 16:24 | Иванова И. - Коновалов С. | Группа 6 | 0 : 3 |
55 | 16:24 | Конышева Н. - Озеров А. | Группа 7 | 2 : 3 |
56 | 16:24 | Кобелева Л.А. - Озеров С.В. | Группа 8 | 0 : 3 |
57 | 16:54 | Павленко В. - Прохоркин Д. | Группа 1 | 0 : 3 |
58 | 16:54 | Нестерова Н. - Соловьёв А. | Группа 2 | 0 : 3 |
59 | 16:54 | Родионов А. - Захаров А. | Группа 3 | 3 : 0 |
60 | 16:54 | Рыжанкова В. - Федоренко Р. | Группа 4 | 1 : 3 |
61 | 16:54 | Яковлев Р. - Ханькова С. | Группа 5 | 3 : 0 |
62 | 16:54 | Коновалова С. - Ханьков О. | Группа 6 | 1 : 3 |
63 | 16:54 | Ахтариев А. - Паньшин Р. | Группа 7 | 2 : 3 |
64 | 16:54 | Павленко Н. - Микрюкова Н. | Группа 8 | 3 : 2 |
65 | 17:24 | Тимохов Д. - Слойцева С. | Группа 1 | 3 : 2 |
66 | 17:24 | Чертов К.А. - Ермаков В. | Группа 2 | 3 : 1 |
67 | 17:24 | Сергеева Е. - Гафуров Д. | Группа 3 | 0 : 3 |
68 | 17:24 | Суханова О. - Мосеев С. | Группа 4 | 1 : 3 |
69 | 17:24 | Хомылева Е. - Шильчиков А. | Группа 5 | _ : _ |
70 | 17:24 | Ошитов А. - Ястребков Е. | Группа 6 | 2 : 3 |
71 | 17:24 | Соломатов Ю. - Гарнухин А. | Группа 7 | 3 : 1 |
72 | 17:24 | Вохмякова С.И. - Нечкин И. | Группа 8 | 3 : 1 |
73 | 17:54 | Горбунов Д. - Прохоркин Д. | Группа 1 | 3 : 2 |
74 | 17:54 | Андрончик О.А. - Соловьёв А. | Группа 2 | 3 : 0 |
75 | 17:54 | Кощеев А.А. - Захаров А. | Группа 3 | 3 : 0 |
76 | 17:54 | Атанова О.П. - Федоренко Р. | Группа 4 | 1 : 3 |
77 | 17:54 | Комельских А. - Ханькова С. | Группа 5 | _ : _ |
78 | 17:54 | Иванова И. - Ханьков О. | Группа 6 | 1 : 3 |
79 | 17:54 | Конышева Н. - Паньшин Р. | Группа 7 | 1 : 3 |
80 | 17:54 | Кобелева Л.А. - Микрюкова Н. | Группа 8 | 2 : 3 |
81 | 18:24 | Митрофанов М.П. - Голубятникова Н. | Группа 1 | 3 : 2 |
82 | 18:24 | Ромулов И. - Ермаков В. | Группа 2 | 3 : 0 |
83 | 18:24 | Бекмансурова Е. - Гафуров Д. | Группа 3 | 0 : 3 |
84 | 18:24 | Самарич А. - Мосеев С. | Группа 4 | 3 : 0 |
85 | 18:24 | Корелин С. - Шильчиков А. | Группа 5 | 2 : 3 |
86 | 18:24 | Коновалов С. - Ястребков Е. | Группа 6 | 0 : 3 |
87 | 18:24 | Озеров А. - Мукоида А. | Группа 7 | 3 : 0 |
88 | 18:24 | Озеров С.В. - Ястребкова И. | Группа 8 | 3 : 1 |
89 | 18:54 | Павленко В. - Слойцева С. | Группа 1 | 3 : 2 |
90 | 18:54 | Нестерова Н. - Чертов К.А. | Группа 2 | 0 : 3 |
91 | 18:54 | Родионов А. - Сергеева Е. | Группа 3 | 3 : 0 |
92 | 18:54 | Рыжанкова В. - Суханова О. | Группа 4 | 3 : 0 |
93 | 18:54 | Яковлев Р. - Хомылева Е. | Группа 5 | 2 : 3 |
94 | 18:54 | Коновалова С. - Ошитов А. | Группа 6 | _ : _ |
95 | 18:54 | Ахтариев А. - Гарнухин А. | Группа 7 | 3 : 0 |
96 | 18:54 | Павленко Н. - Нечкин И. | Группа 8 | 0 : 3 |
97 | 19:24 | Горбунов Д. - Голубятникова Н. | Группа 1 | 3 : 0 |
98 | 19:24 | Андрончик О.А. - Ермаков В. | Группа 2 | 3 : 0 |
99 | 19:24 | Кощеев А.А. - Гафуров Д. | Группа 3 | 3 : 2 |
100 | 19:24 | Атанова О.П. - Мосеев С. | Группа 4 | 2 : 3 |
101 | 19:24 | Комельских А. - Шильчиков А. | Группа 5 | 3 : 2 |
102 | 19:24 | Иванова И. - Ястребков Е. | Группа 6 | 0 : 3 |
103 | 19:24 | Конышева Н. - Мукоида А. | Группа 7 | LIVE 2 : 1 |
104 | 19:24 | Кобелева Л.А. - Ястребкова И. | Группа 8 | 1 : 3 |
105 | 19:54 | Прохоркин Д. - Слойцева С. | Группа 1 | 2 : 3 |
106 | 19:54 | Соловьёв А. - Чертов К.А. | Группа 2 | 0 : 3 |
107 | 19:54 | Захаров А. - Сергеева Е. | Группа 3 | 3 : 2 |
108 | 19:54 | Федоренко Р. - Суханова О. | Группа 4 | 3 : 0 |
109 | 19:54 | Ханькова С. - Хомылева Е. | Группа 5 | 0 : 3 |
110 | 19:54 | Ханьков О. - Ошитов А. | Группа 6 | 0 : 3 |
111 | 19:54 | Паньшин Р. - Гарнухин А. | Группа 7 | 3 : 0 |
112 | 19:54 | Микрюкова Н. - Нечкин И. | Группа 8 | LIVE 2 : 0 |
113 | 20:24 | Митрофанов М.П. - Тимохов Д. | Группа 1 | 3 : 0 |
114 | 20:24 | Ромулов И. - Нестерова Н. | Группа 2 | 3 : 0 |
115 | 20:24 | Бекмансурова Е. - Родионов А. | Группа 3 | 0 : 3 |
116 | 20:24 | Самарич А. - Рыжанкова В. | Группа 4 | 3 : 1 |
117 | 20:24 | Корелин С. - Яковлев Р. | Группа 5 | _ : _ |
118 | 20:24 | Коновалов С. - Коновалова С. | Группа 6 | 3 : 1 |
119 | 20:24 | Озеров А. - Соломатов Ю. | Группа 7 | 3 : 0 |
120 | 20:24 | Озеров С.В. - Вохмякова С.И. | Группа 8 | 0 : 3 |
121 | 20:54 | Горбунов Д. - Слойцева С. | Группа 1 | 3 : 0 |
122 | 20:54 | Конышева Н. - Гарнухин А. | Группа 7 | 1 : 3 |
123 | 20:54 | Кобелева Л.А. - Нечкин И. | Группа 8 | 1 : 3 |
124 | 21:24 | Голубятникова Н. - Тимохов Д. | Группа 1 | _ : _ |
125 | 21:24 | Мукоида А. - Соломатов Ю. | Группа 7 | 0 : 3 |
126 | 21:24 | Ястребкова И. - Вохмякова С.И. | Группа 8 | 0 : 3 |
127 | 21:54 | Митрофанов М.П. - Павленко В. | Группа 1 | 0 : 3 |
128 | 21:54 | Озеров А. - Ахтариев А. | Группа 7 | 3 : 1 |
129 | 21:54 | Озеров С.В. - Павленко Н. | Группа 8 | 3 : 0 |
130 | 22:24 | Горбунов Д. - Тимохов Д. | Группа 1 | 3 : 0 |
131 | 22:24 | Конышева Н. - Соломатов Ю. | Группа 7 | 0 : 3 |
132 | 22:24 | Кобелева Л.А. - Вохмякова С.И. | Группа 8 | 2 : 3 |
133 | 22:54 | Голубятникова Н. - Павленко В. | Группа 1 | 1 : 3 |
134 | 22:54 | Мукоида А. - Ахтариев А. | Группа 7 | LIVE 1 : 3 |
135 | 22:54 | Ястребкова И. - Павленко Н. | Группа 8 | 1 : 3 |
136 | 23:24 | Прохоркин Д. - Митрофанов М.П. | Группа 1 | 3 : 0 |
137 | 23:24 | Паньшин Р. - Озеров А. | Группа 7 | 3 : 0 |
138 | 23:24 | Микрюкова Н. - Озеров С.В. | Группа 8 | 1 : 3 |
139 | 23:54 | Павленко В. - Ханькова С. | 1/128 финал | _ : _ |
140 | 23:54 | Бекмансурова Е. - Ханьков О. | 1/128 финал | 1 : 3 |
141 | 23:54 | Соловьёв А. - Соломатов Ю. | 1/128 финал | 1 : 3 |
142 | 23:54 | Озеров С.В. - Суханова О. | 1/128 финал | _ : _ |
143 | 00:24 | Комельских А. - Тимохов Д. | 1/128 финал | 0 : 3 |
144 | 00:24 | ___ - Ермаков В. | 1/128 финал | _ : _ |
145 | 00:24 | Коновалова С. - Захаров А. | 1/128 финал | 3 : 1 |
146 | 00:24 | Мосеев С. - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
147 | 00:54 | Родионов А. - Конышева Н. | 1/128 финал | 3 : 1 |
148 | 00:54 | Рыжанкова В. - Хомылева Е. | 1/128 финал | 3 : 0 |
149 | 00:54 | Голубятникова Н. - Ястребкова И. | 1/128 финал | _ : _ |
150 | 00:54 | Коновалов С. - Нестерова Н. | 1/128 финал | 2 : 3 |
151 | 01:24 | Ахтариев А. - Сергеева Е. | 1/128 финал | _ : _ |
152 | 01:24 | Митрофанов М.П. - Кобелева Л.А. | 1/128 финал | _ : _ |
153 | 01:24 | Яковлев Р. - Атанова О.П. | 1/128 финал | 3 : 1 |
154 | 01:24 | Чертов К.А. - Иванова И. | 1/128 финал | 3 : 0 |
155 | 01:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
156 | 01:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
157 | 01:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
158 | 01:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
159 | 02:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
160 | 02:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
161 | 02:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
162 | 02:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
163 | 02:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
164 | 02:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
165 | 02:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
166 | 02:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
167 | 03:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
168 | 03:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
169 | 03:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
170 | 03:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
171 | 03:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
172 | 03:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
173 | 03:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
174 | 03:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
175 | 04:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
176 | 04:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
177 | 04:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
178 | 04:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
179 | 04:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
180 | 04:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
181 | 04:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
182 | 04:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
183 | 05:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
184 | 05:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
185 | 05:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
186 | 05:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
187 | 05:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
188 | 05:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
189 | 05:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
190 | 05:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
191 | 06:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
192 | 06:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
193 | 06:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
194 | 06:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
195 | 06:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
196 | 06:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
197 | 06:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
198 | 06:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
199 | 07:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
200 | 07:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
201 | 07:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
202 | 07:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
203 | 07:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
204 | 07:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
205 | 07:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
206 | 07:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
207 | 08:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
208 | 08:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
209 | 08:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
210 | 08:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
211 | 08:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
212 | 08:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
213 | 08:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
214 | 08:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
215 | 09:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
216 | 09:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
217 | 09:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
218 | 09:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
219 | 09:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
220 | 09:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
221 | 09:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
222 | 09:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
223 | 10:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
224 | 10:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
225 | 10:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
226 | 10:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
227 | 10:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
228 | 10:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
229 | 10:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
230 | 10:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
231 | 11:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
232 | 11:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
233 | 11:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
234 | 11:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
235 | 11:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
236 | 11:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
237 | 11:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
238 | 11:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
239 | 12:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
240 | 12:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
241 | 12:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
242 | 12:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
243 | 12:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
244 | 12:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
245 | 12:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
246 | 12:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
247 | 13:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
248 | 13:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
249 | 13:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
250 | 13:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
251 | 13:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
252 | 13:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
253 | 13:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
254 | 13:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
255 | 14:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
256 | 14:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
257 | 14:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
258 | 14:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
259 | 14:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
260 | 14:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
261 | 14:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
262 | 14:54 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
263 | 15:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
264 | 15:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
265 | 15:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
266 | 15:24 | ___ - ___ | 1/128 финал | _ : _ |
267 | 15:54 | ___ - Бекмансурова Е. | 1/8192 финал | _ : _ |
268 | 15:54 | ___ - Ханьков О. | 1/64 финал | _ : _ |
269 | 15:54 | Соловьёв А. - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
270 | 15:54 | Соломатов Ю. - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
271 | 16:24 | Комельских А. - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
272 | 16:24 | Тимохов Д. - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
273 | 16:24 | Захаров А. - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
274 | 16:24 | Коновалова С. - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
275 | 16:54 | Конышева Н. - Хомылева Е. | 1/8192 финал | _ : _ |
276 | 16:54 | Родионов А. - Рыжанкова В. | 1/64 финал | _ : _ |
277 | 16:54 | ___ - Коновалов С. | 1/8192 финал | _ : _ |
278 | 16:54 | ___ - Нестерова Н. | 1/64 финал | _ : _ |
279 | 17:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
280 | 17:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
281 | 17:24 | Атанова О.П. - Иванова И. | 1/8192 финал | _ : _ |
282 | 17:24 | Яковлев Р. - Чертов К.А. | 1/64 финал | _ : _ |
283 | 17:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
284 | 17:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
285 | 17:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
286 | 17:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
287 | 18:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
288 | 18:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
289 | 18:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
290 | 18:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
291 | 18:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
292 | 18:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
293 | 18:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
294 | 18:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
295 | 19:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
296 | 19:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
297 | 19:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
298 | 19:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
299 | 19:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
300 | 19:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
301 | 19:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
302 | 19:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
303 | 20:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
304 | 20:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
305 | 20:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
306 | 20:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
307 | 20:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
308 | 20:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
309 | 20:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
310 | 20:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
311 | 21:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
312 | 21:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
313 | 21:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
314 | 21:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
315 | 21:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
316 | 21:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
317 | 21:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
318 | 21:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
319 | 22:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
320 | 22:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
321 | 22:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
322 | 22:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
323 | 22:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
324 | 22:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
325 | 22:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
326 | 22:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
327 | 23:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
328 | 23:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
329 | 23:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
330 | 23:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
331 | 23:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
332 | 23:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
333 | 23:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
334 | 23:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
335 | 00:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
336 | 00:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
337 | 00:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
338 | 00:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
339 | 00:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
340 | 00:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
341 | 00:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
342 | 00:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
343 | 01:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
344 | 01:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
345 | 01:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
346 | 01:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
347 | 01:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
348 | 01:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
349 | 01:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
350 | 01:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
351 | 02:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
352 | 02:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
353 | 02:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
354 | 02:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
355 | 02:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
356 | 02:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
357 | 02:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
358 | 02:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
359 | 03:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
360 | 03:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
361 | 03:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
362 | 03:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
363 | 03:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
364 | 03:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
365 | 03:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
366 | 03:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
367 | 04:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
368 | 04:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
369 | 04:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
370 | 04:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
371 | 04:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
372 | 04:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
373 | 04:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
374 | 04:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
375 | 05:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
376 | 05:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
377 | 05:24 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
378 | 05:24 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
379 | 05:54 | ___ - ___ | 1/8192 финал | _ : _ |
380 | 05:54 | ___ - ___ | 1/64 финал | _ : _ |
