NDCT Red80
Тренировочные и коммерческие не рейтинговые турниры
К2С (отбор №4)
Дата проведения:
13 января 2024 г. 9:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харитонюк Александр | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | _ : _ | -3 | 4 |
| 2 | Карелин Юрий Владимирович | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | _ : _ | 1 | 8 |
| 3 | Мошковский Андрей | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | _ : _ | -5 | 2 |
| 4 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | _ : _ | -3 | 4 |
| 5 | Виленкин Алексей | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | _ : _ | 3 | 10 |
| 6 | Коржавин Владислав | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | _ : _ | 5 | 12 |
| 7 | Плужников Дмитрий | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | _ : _ | 1 | 8 |
| 8 | Чулков Павел Сергеевич | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 | 8 |
| 9 | Чумаков Василий | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 1 : 0 | /// | 1 | 2 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харитонюк Александр | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 | 8 |
| 2 | Карелин Юрий Владимирович | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -4 | 4 |
| 3 | Мошковский Андрей | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -6 | 2 |
| 4 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -2 | 6 |
| 5 | Виленкин Алексей | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 | 8 |
| 6 | Коржавин Владислав | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 | 8 |
| 7 | Плужников Дмитрий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 4 | 12 |
| 8 | Чулков Павел Сергеевич | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 4 | 12 |
| 9 | Чумаков Василий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 4 | 12 |
3 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харитонюк Александр | /// | 0 : 1 | _ : _ | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 4 |
| 2 | Карелин Юрий Владимирович | 1 : 0 | /// | _ : _ | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -1 | 6 |
| 3 | Мошковский Андрей | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 4 | Куркин Алексей | 1 : 0 | 1 : 0 | _ : _ | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 6 |
| 5 | Виленкин Алексей | 0 : 1 | 0 : 1 | _ : _ | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 4 |
| 6 | Коржавин Владислав | 1 : 0 | 1 : 0 | _ : _ | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 | 12 |
| 7 | Плужников Дмитрий | 0 : 1 | 0 : 1 | _ : _ | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 4 |
| 8 | Чулков Павел Сергеевич | 1 : 0 | 1 : 0 | _ : _ | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | _ : _ | 4 | 10 |
| 9 | Чумаков Василий | 1 : 0 | 1 : 0 | _ : _ | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | _ : _ | /// | 2 | 8 |