
NDCT Red80
Тренировочные и коммерческие не рейтинговые турниры
К2С (отбор №4)
Дата проведения:
7 января 2025 г. 9:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Лэги | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:30 AM | Политов А. - Леушин Д. | Круг 1 | 1 : 0 | |
2 | 06:30 AM | Куркин А. - Бычков А. | Круг 1 | 0 : 1 | |
3 | 06:30 AM | Березовой А. - Плужников Д. | Круг 1 | 1 : 0 | |
4 | 06:30 AM | Светличный Д. - Aleksey S. | Круг 1 | 0 : 1 | |
5 | 06:37 AM | Политов А. - Бычков А. | Круг 1 | 0 : 1 | |
6 | 06:37 AM | Леушин Д. - Плужников Д. | Круг 1 | 1 : 0 | |
7 | 06:37 AM | Куркин А. - Aleksey S. | Круг 1 | 0 : 1 | |
8 | 06:37 AM | Березовой А. - Светличный Д. | Круг 1 | 1 : 0 | |
9 | 06:44 AM | Политов А. - Плужников Д. | Круг 1 | 1 : 0 | |
10 | 06:44 AM | Бычков А. - Aleksey S. | Круг 1 | 1 : 0 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светличный Дмитрий | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 6 |
2 | Aleksey Smirnov | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | 10 |
3 | Березовой Александр | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | 8 |
4 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -3 | 4 |
5 | Политов Анатолий | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | -1 | 6 |
6 | Плужников Дмитрий | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 4 |
7 | Леушин Дмитрий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 3 | 10 |
8 | Бычков Александр | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 | 8 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светличный Дмитрий | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | -1 | 6 |
2 | Aleksey Smirnov | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 | 8 |
3 | Березовой Александр | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 10 |
4 | Куркин Алексей | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -1 | 6 |
5 | Политов Анатолий | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 10 |
6 | Плужников Дмитрий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | 8 |
7 | Леушин Дмитрий | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | -3 | 4 |
8 | Бычков Александр | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | -3 | 4 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светличный Дмитрий | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | 8 |
2 | Aleksey Smirnov | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 | 12 |
3 | Березовой Александр | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | -3 | 4 |
4 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 4 |
5 | Политов Анатолий | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | -1 | 6 |
6 | Плужников Дмитрий | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 4 |
7 | Леушин Дмитрий | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 3 | 10 |
8 | Бычков Александр | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 | 8 |