
NDCT Red80
Тренировочные и коммерческие не рейтинговые турниры
К2С (отбор №3)
Дата проведения:
5 января 2025 г. 8:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Лэги | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30 AM | Политов А. - Храмцов С. | Круг 1 | 1 : 0 | |
2 | 05:30 AM | Куркин А. - Харитонюк А. | Круг 1 | 1 : 0 | |
3 | 05:30 AM | Чумаков В. - Березовой А. | Круг 1 | 1 : 0 | |
4 | 05:37 AM | Политов А. - Харитонюк А. | Круг 1 | 0 : 1 | |
5 | 05:37 AM | Храмцов С. - Березовой А. | Круг 1 | 1 : 0 | |
6 | 05:37 AM | Куркин А. - Чумаков В. | Круг 1 | 0 : 1 | |
7 | 05:44 AM | Политов А. - Березовой А. | Круг 1 | 0 : 1 | |
8 | 05:44 AM | Харитонюк А. - Чумаков В. | Круг 1 | 0 : 1 | |
9 | 05:44 AM | Храмцов С. - Куркин А. | Круг 1 | 1 : 0 | |
10 | 05:51 AM | Политов А. - Чумаков В. | Круг 1 | 0 : 1 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чумаков Василий | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 | 8 |
2 | Харитонюк Александр | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 | 6 |
3 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | 6 |
4 | Политов Анатолий | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | -3 | 2 |
5 | Храмцов Сергей | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 | 6 |
6 | Березовой Александр | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | -3 | 2 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чумаков Василий | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 8 |
2 | Харитонюк Александр | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 8 |
3 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -3 | 2 |
4 | Политов Анатолий | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | 6 |
5 | Храмцов Сергей | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | -5 | 0 |
6 | Березовой Александр | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 | 6 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чумаков Василий | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -1 | 4 |
2 | Харитонюк Александр | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 2 |
3 | Куркин Алексей | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | 6 |
4 | Политов Анатолий | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 4 |
5 | Храмцов Сергей | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 | 6 |
6 | Березовой Александр | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 3 | 8 |
4 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чумаков Василий | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | 6 |
2 | Харитонюк Александр | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 8 |
3 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -3 | 2 |
4 | Политов Анатолий | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 4 |
5 | Храмцов Сергей | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 | 6 |
6 | Березовой Александр | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -1 | 4 |