Moscow Training Darts Club
Турнир №16
Дата проведения:
15 апреля 2024 г. 19:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швецов Павел | /// | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 2 | 9 | 10 |
| 2 | Серегин Сергей | 3 : 4 | /// | 4 : 0 | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 0 | 9 | 8 |
| 3 | Бурыкина Алиса | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | 3 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | 1 : 4 | -5 | 4 |
| 4 | Клыков Максим | 1 : 4 | 4 : 2 | 4 : 3 | /// | 4 : 2 | 3 : 4 | 4 : 2 | 3 | 8 |
| 5 | Романовский Александр | 2 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | -2 | 4 |
| 6 | Вольных Александр | 4 : 2 | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | /// | 4 : 0 | -2 | 6 |
| 7 | Зайкин Павел Константинович | 2 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | 2 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | -12 | 2 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорофеев Александр | /// | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | 2 : 4 | 1 : 4 | -2 | 4 |
| 2 | Приставкина Анастасия | 4 : 3 | /// | 4 : 0 | 1 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | 2 : 4 | 2 | 6 |
| 3 | Воробьев Никита | 4 : 2 | 0 : 4 | /// | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 1 | 1 : 4 | -4 | 6 |
| 4 | Ковалева Наталья | 2 : 4 | 4 : 1 | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | 3 : 4 | 4 : 3 | 1 | 6 |
| 5 | Симаков Александр | 0 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 2 : 4 | /// | 4 : 3 | 4 : 3 | 1 | 8 |
| 6 | Дёшин Никита | 4 : 2 | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | 3 : 4 | /// | 4 : 3 | -3 | 6 |
| 7 | Горсткин Сергей | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 3 : 4 | 3 : 4 | 3 : 4 | /// | 5 | 6 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сычев Иван | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | 2 : 4 | 11 | 8 |
| 2 | Осипов Jordan Александр | 2 : 4 | /// | 3 : 4 | 4 : 2 | 3 : 4 | 1 : 4 | -5 | 2 |
| 3 | Кульбеда Дмитрий Васильевич | 0 : 4 | 4 : 3 | /// | 4 : 0 | 4 : 2 | 0 : 4 | -1 | 6 |
| 4 | Галиахметова Лилия | 0 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | /// | 2 : 4 | 0 : 4 | -16 | 0 |
| 5 | Левкин Дмитрий Владимирович | 1 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | 4 : 2 | /// | 1 : 4 | -5 | 4 |
| 6 | Быков Илья Игоревич | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | /// | 16 | 10 |