E-mail: [email protected]
Телефон: +79037273916
Турнир №15
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:00 | Зайкин П. - Ершов В. | 2-я группа | 4 : 3 |
2 | 19:00 | Вольных А. - Приставкина А. | 2-я группа | 4 : 1 |
3 | 19:00 | Корсунов Р. - Дорофеев А. | 2-я группа | 4 : 1 |
4 | 19:00 | Майоров М. - Балашов М. | 2-я группа | 4 : 0 |
5 | 19:00 | Языков И. - Лученко Ю. | 1-я группа | 4 : 2 |
6 | 19:00 | Швецов П. - Дёшин Н. | 1-я группа | 4 : 0 |
7 | 19:00 | Романовский А. - Воробьев Н. | 1-я группа | 4 : 0 |
8 | 19:00 | Адамов Г. - Ковалева Н. | 1-я группа | 4 : 1 |
9 | 19:30 | Швецов П. - Воробьев Н. | 1-я группа | 4 : 0 |
10 | 19:30 | Дёшин Н. - Ковалева Н. | 1-я группа | 4 : 3 |
11 | 19:30 | Романовский А. - Лученко Ю. | 1-я группа | 4 : 3 |
12 | 19:30 | Адамов Г. - Языков И. | 1-я группа | 2 : 4 |
13 | 19:30 | Майоров М. - Дорофеев А. | 2-я группа | 4 : 3 |
14 | 19:30 | Балашов М. - Приставкина А. | 2-я группа | 4 : 1 |
15 | 19:30 | Корсунов Р. - Ершов В. | 2-я группа | 4 : 3 |
16 | 19:30 | Вольных А. - Зайкин П. | 2-я группа | 4 : 2 |
17 | 20:00 | Романовский А. - Адамов Г. | 1-я группа | 4 : 1 |
18 | 20:00 | Корсунов Р. - Вольных А. | 2-я группа | 4 : 3 |
19 | 20:00 | Балашов М. - Зайкин П. | 2-я группа | 2 : 4 |
20 | 20:00 | Дорофеев А. - Ершов В. | 2-я группа | 4 : 2 |
21 | 20:00 | Майоров М. - Приставкина А. | 2-я группа | 4 : 0 |
22 | 20:00 | Швецов П. - Ковалева Н. | 1-я группа | 4 : 0 |
23 | 20:00 | Воробьев Н. - Лученко Ю. | 1-я группа | 2 : 4 |
24 | 20:00 | Дёшин Н. - Языков И. | 1-я группа | 1 : 4 |
25 | 20:30 | Дёшин Н. - Романовский А. | 1-я группа | 0 : 4 |
26 | 20:30 | Майоров М. - Ершов В. | 2-я группа | 4 : 0 |
27 | 20:30 | Приставкина А. - Зайкин П. | 2-я группа | 3 : 4 |
28 | 20:30 | Дорофеев А. - Вольных А. | 2-я группа | 0 : 4 |
29 | 20:30 | Балашов М. - Корсунов Р. | 2-я группа | 2 : 4 |
30 | 20:30 | Швецов П. - Лученко Ю. | 1-я группа | 3 : 4 |
31 | 20:30 | Ковалева Н. - Языков И. | 1-я группа | 0 : 4 |
32 | 20:30 | Воробьев Н. - Адамов Г. | 1-я группа | 2 : 4 |
33 | 21:00 | Приставкина А. - Корсунов Р. | 2-я группа | 0 : 4 |
34 | 21:00 | Ершов В. - Вольных А. | 2-я группа | 2 : 4 |
35 | 21:00 | Дорофеев А. - Балашов М. | 2-я группа | 4 : 2 |
36 | 21:00 | Швецов П. - Языков И. | 1-я группа | 4 : 1 |
37 | 21:00 | Майоров М. - Зайкин П. | 2-я группа | 4 : 2 |
38 | 21:00 | Воробьев Н. - Дёшин Н. | 1-я группа | 2 : 4 |
39 | 21:00 | Ковалева Н. - Романовский А. | 1-я группа | 0 : 4 |
40 | 21:00 | Лученко Ю. - Адамов Г. | 1-я группа | 4 : 3 |
41 | 21:30 | Языков И. - Романовский А. | 1-я группа | 1 : 4 |
42 | 21:30 | Швецов П. - Адамов Г. | 1-я группа | 4 : 3 |
43 | 21:30 | Зайкин П. - Корсунов Р. | 2-я группа | 0 : 4 |
44 | 21:30 | Ершов В. - Балашов М. | 2-я группа | 3 : 4 |
45 | 21:30 | Приставкина А. - Дорофеев А. | 2-я группа | 3 : 4 |
46 | 21:30 | Майоров М. - Вольных А. | 2-я группа | 4 : 2 |
47 | 21:30 | Ковалева Н. - Воробьев Н. | 1-я группа | 1 : 4 |
48 | 21:30 | Лученко Ю. - Дёшин Н. | 1-я группа | 4 : 2 |
49 | 22:00 | Майоров М. - Корсунов Р. | 2-я группа | 4 : 3 |
50 | 22:00 | Адамов Г. - Дёшин Н. | 1-я группа | 4 : 0 |
51 | 22:00 | Языков И. - Воробьев Н. | 1-я группа | 2 : 4 |
52 | 22:00 | Лученко Ю. - Ковалева Н. | 1-я группа | 4 : 1 |
53 | 22:00 | Швецов П. - Романовский А. | 1-я группа | 4 : 3 |
54 | 22:00 | Ершов В. - Приставкина А. | 2-я группа | 4 : 0 |
55 | 22:00 | Зайкин П. - Дорофеев А. | 2-я группа | 4 : 3 |
56 | 22:00 | Вольных А. - Балашов М. | 2-я группа | 4 : 1 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швецов Павел | /// | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 16 | 12 |
2 | Романовский Александр | 3 : 4 | /// | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 18 | 12 |
3 | Адамов Григорий | 3 : 4 | 1 : 4 | /// | 2 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 0 | 2 | 6 |
4 | Языков Иван | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 2 : 4 | 4 : 1 | 3 | 8 |
5 | Лученко Юлия | 4 : 3 | 3 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | /// | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | 6 | 10 |
6 | Ковалева Наталья | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | 3 : 4 | -22 | 0 |
7 | Воробьев Никита | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 1 | /// | 2 : 4 | -9 | 4 |
8 | Дёшин Никита | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 2 | /// | -14 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майоров Михаил | /// | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 3 | 4 : 0 | 18 | 14 |
2 | Корсунов Роман | 3 : 4 | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 14 | 12 |
3 | Вольных Александр | 2 : 4 | 3 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 11 | 10 |
4 | Зайкин Павел | 2 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 2 | -3 | 8 |
5 | Ершов Валерий | 0 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | /// | 4 : 0 | 2 : 4 | 3 : 4 | -7 | 2 |
6 | Приставкина Анастасия | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | /// | 3 : 4 | 1 : 4 | -20 | 0 |
7 | Дорофеев Александр | 3 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 3 : 4 | 4 : 2 | 4 : 3 | /// | 4 : 2 | -4 | 6 |
8 | Балашов Максим | 0 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | 2 : 4 | /// | -9 | 4 |