Moscow Training Darts Club
Турнир №12
Дата проведения:
18 марта 2024 г. 19:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесов Антон Николаевич | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 9 | 10 |
| 2 | Кольцов Борис | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 12 | 12 |
| 3 | Швецов Павел | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 10 |
| 4 | Осипов Андрей | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | -8 | 4 |
| 5 | Майоров Михаил | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | -8 | 4 |
| 6 | Кулигин Алексей | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | -11 | 2 |
| 7 | Корсунов Роман | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 1 | 6 |
| 8 | Романовский Александр | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 1 | 8 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамов Григорий | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 8 |
| 2 | Гречин Александр | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 | 8 |
| 3 | Бурыкина Алиса | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 | 10 |
| 4 | Клыков Максим | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 6 |
| 5 | Лосев Сергей | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | -3 | 6 |
| 6 | Языков Иван | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | -6 | 4 |
| 7 | Вольных Александр | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 9 | 10 |
| 8 | Лученко Юлия | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | -6 | 4 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ершов Валерий | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | -4 | 6 |
| 2 | Симаков Александр | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 6 |
| 3 | Приставкина Анастасия | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | -5 | 6 |
| 4 | Зайкин Павел Константинович | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 | 12 |
| 5 | Евгений Сергеев | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 14 | 12 |
| 6 | Балашов Максим | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | -12 | 2 |
| 7 | Датоян Армен | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 5 | 10 |
| 8 | Горсткин Сергей | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | -10 | 2 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воробьев Никита | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 10 |
| 2 | Дорофеев Александр | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 10 | 12 |
| 3 | Дёшин Никита | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | -2 | 4 |
| 4 | Мороз Фёдор | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 12 | 12 |
| 5 | Морозов Иван | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | -12 | 2 |
| 6 | Осипов Jordan Александр | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | -9 | 4 |
| 7 | Шемякина Мария | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | -8 | 4 |
| 8 | Ершов Юрий | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 0 | 8 |