E-mail: [email protected]
Телефон: +79037273916
Турнир №11
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:00 | Дёшин Н. - Горсткин С. | 3-я группа | 4 : 2 |
2 | 19:00 | Потапов А. - Ершов Ю. | 4-я группа | 4 : 2 |
3 | 19:00 | Кульбеда Д.В. - Галиахметова Л. | 4-я группа | 4 : 2 |
4 | 19:00 | Сергей Э. - Языков И. | 1-я группа | 5 : 0 |
5 | 19:00 | Швецов П. - Романовский А. | 1-я группа | 5 : 0 |
6 | 19:00 | Зайкин П. - Ершов В. | 2-я группа | 4 : 3 |
7 | 19:00 | Приставкина А. - Дорофеев А. | 2-я группа | 4 : 1 |
8 | 19:00 | Пименов А.Р. - Лученко Ю. | 2-я группа | 1 : 4 |
9 | 19:00 | Майоров М. - Адамов Г. | 1-я группа | 5 : 0 |
10 | 19:00 | Ковалева Н. - Балашов М. | 3-я группа | 2 : 4 |
11 | 19:30 | Ершов В. - Лученко Ю. | 2-я группа | 2 : 4 |
12 | 19:30 | Сергей Э. - Романовский А. | 1-я группа | 5 : 3 |
13 | 19:30 | Языков И. - Адамов Г. | 1-я группа | 3 : 5 |
14 | 19:30 | Швецов П. - Майоров М. | 1-я группа | 5 : 2 |
15 | 19:30 | Кульбеда Д.В. - Потапов А. | 4-я группа | 1 : 4 |
16 | 19:30 | Бакуменко Ю. - Галиахметова Л. | 4-я группа | 4 : 2 |
17 | 19:30 | Дёшин Н. - Ковалева Н. | 3-я группа | 4 : 1 |
18 | 19:30 | Воробьев Н. - Горсткин С. | 3-я группа | 4 : 2 |
19 | 19:30 | Зайкин П. - Дорофеев А. | 2-я группа | 4 : 2 |
20 | 19:30 | Приставкина А. - Пименов А.Р. | 2-я группа | 1 : 4 |
21 | 20:00 | Сергей Э. - Адамов Г. | 1-я группа | 5 : 4 |
22 | 20:00 | Романовский А. - Майоров М. | 1-я группа | 3 : 5 |
23 | 20:00 | Языков И. - Швецов П. | 1-я группа | 2 : 5 |
24 | 20:00 | Зайкин П. - Лученко Ю. | 2-я группа | 1 : 4 |
25 | 20:00 | Дорофеев А. - Пименов А.Р. | 2-я группа | 2 : 4 |
26 | 20:00 | Ершов В. - Приставкина А. | 2-я группа | 4 : 3 |
27 | 20:00 | Воробьев Н. - Балашов М. | 3-я группа | 2 : 4 |
28 | 20:00 | Горсткин С. - Ковалева Н. | 3-я группа | 4 : 0 |
29 | 20:00 | Бакуменко Ю. - Ершов Ю. | 4-я группа | 4 : 0 |
30 | 20:00 | Галиахметова Л. - Потапов А. | 4-я группа | 0 : 4 |
31 | 20:30 | Ершов Ю. - Кульбеда Д.В. | 4-я группа | 4 : 3 |
32 | 20:30 | Романовский А. - Языков И. | 1-я группа | 5 : 3 |
33 | 20:30 | Адамов Г. - Швецов П. | 1-я группа | 1 : 5 |
34 | 20:30 | Сергей Э. - Майоров М. | 1-я группа | 5 : 3 |
35 | 20:30 | Воробьев Н. - Ковалева Н. | 3-я группа | 2 : 4 |
36 | 20:30 | Балашов М. - Дёшин Н. | 3-я группа | 4 : 3 |
37 | 20:30 | Дорофеев А. - Ершов В. | 2-я группа | 3 : 4 |
38 | 20:30 | Зайкин П. - Пименов А.Р. | 2-я группа | 4 : 2 |
39 | 20:30 | Бакуменко Ю. - Потапов А. | 4-я группа | 4 : 2 |
40 | 20:30 | Лученко Ю. - Приставкина А. | 2-я группа | 1 : 4 |
41 | 21:00 | Лученко Ю. - Дорофеев А. | 2-я группа | 4 : 1 |
42 | 21:00 | Адамов Г. - Романовский А. | 1-я группа | 5 : 3 |
43 | 21:00 | Майоров М. - Языков И. | 1-я группа | 5 : 1 |
44 | 21:00 | Воробьев Н. - Дёшин Н. | 3-я группа | 2 : 4 |
45 | 21:00 | Балашов М. - Горсткин С. | 3-я группа | 4 : 1 |
46 | 21:00 | Сергей Э. - Швецов П. | 1-я группа | 3 : 5 |
47 | 21:00 | Бакуменко Ю. - Кульбеда Д.В. | 4-я группа | 4 : 1 |
48 | 21:00 | Ершов Ю. - Галиахметова Л. | 4-я группа | 4 : 0 |
49 | 21:00 | Зайкин П. - Приставкина А. | 2-я группа | 4 : 2 |
50 | 21:00 | Пименов А.Р. - Ершов В. | 2-я группа | 1 : 4 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Эксаров | /// | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 0 | 8 | 8 |
2 | Швецов Павел | 5 : 3 | /// | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 2 | 17 | 10 |
3 | Майоров Михаил | 3 : 5 | 2 : 5 | /// | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 1 | 6 | 6 |
4 | Адамов Григорий | 4 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | /// | 5 : 3 | 5 : 3 | -6 | 4 |
5 | Романовский Александр | 3 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | /// | 5 : 3 | -9 | 2 |
6 | Языков Иван | 0 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | /// | -16 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайкин Павел | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 1 : 4 | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 | 8 |
2 | Приставкина Анастасия | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 3 : 4 | 0 | 4 |
3 | Пименов Александр Романович | 2 : 4 | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | 4 : 2 | 1 : 4 | -3 | 4 |
4 | Лученко Юлия | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 1 | /// | 4 : 1 | 4 : 2 | 8 | 8 |
5 | Дорофеев Александр | 2 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | /// | 3 : 4 | -11 | 0 |
6 | Ершов Валерий | 3 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 3 | /// | 2 | 6 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьев Никита | /// | 2 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | -4 | 2 |
2 | Дёшин Никита | 4 : 2 | /// | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 : 2 | 6 | 6 |
3 | Ковалева Наталья | 4 : 2 | 1 : 4 | /// | 2 : 4 | 0 : 4 | -7 | 2 |
4 | Балашов Максим | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 2 | /// | 4 : 1 | 8 | 8 |
5 | Горсткин Сергей | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 0 | 1 : 4 | /// | -3 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бакуменко Юрий | /// | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 2 | 11 | 8 |
2 | Кульбеда Дмитрий Васильевич | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | 3 : 4 | 4 : 2 | -5 | 2 |
3 | Потапов Алексей | 2 : 4 | 4 : 1 | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 7 | 6 |
4 | Ершов Юрий | 0 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | /// | 4 : 0 | -1 | 4 |
5 | Галиахметова Лилия | 2 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -12 | 0 |