
Lucky Toucan Darts Club (Nsk)
Турниры в пабе
Lucky Toucan Irish Pub
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 52
Еженедельный турнир Lucky Toucan🍀
Дата проведения:
7 мая 2025 г. 15:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
301
Место проведения:
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 52
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Лэги | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:15 PM | Захаренко В. - Михеев В. | Группа 1 | 2 : 0 | |
2 | 12:15 PM | Бондарев Д. - Грушин А.В. | Группа 2 | 0 : 2 | |
3 | 12:15 PM | Зайцев А. - Ямщиков Н. | Группа 3 | 2 : 0 | |
4 | 12:15 PM | Makarenko E. - Петухов С. | Группа 4 | 2 : 0 | |
5 | 12:30 PM | Деменкова Л.А. - Федоров А.В. | Группа 1 | 0 : 2 | |
6 | 12:30 PM | Бондарева О. - Михалева М.А. | Группа 2 | 2 : 0 | |
7 | 12:30 PM | Глазычев Я. - Пономарев С. | Группа 3 | 0 : 2 | |
8 | 12:30 PM | Жарков А. - Политов А.А. | Группа 4 | 2 : 1 | |
9 | 12:45 PM | Астафьев И. - Михеев В. | Группа 1 | 2 : 0 | |
10 | 12:45 PM | Зайцева Е. - Грушин А.В. | Группа 2 | 2 : 0 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астафьев Иван | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 7 | 8 |
2 | Захаренко Вячеслав | 0 : 2 | /// | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | -1 | 4 |
3 | Деменкова Лилия Анатольевна | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | -7 | 0 |
4 | Федоров Александр Васильевич | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 1 : 2 | 2 | 4 |
5 | Михеев Виталий | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | /// | -1 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайцева Елизавета | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 5 | 6 |
2 | Бондарев Дмитрий | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 2 |
3 | Бондарева Ольга | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | -4 | 2 |
4 | Михалева Марина Анатольевна | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | /// | 2 : 1 | 2 | 6 |
5 | Грушин Антон Владимирович | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | /// | 1 | 4 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайцев Александр | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 | 6 |
2 | Глазычев Яков | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | 2 : 0 | -2 | 2 |
3 | Пономарев Станислав | 0 : 2 | 2 : 0 | /// | 2 : 1 | 1 | 4 |
4 | Ямщиков Никита | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | -5 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makarenko Egor | /// | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | 4 |
2 | Жарков Александр | 1 : 2 | /// | 2 : 1 | 1 : 2 | -1 | 2 |
3 | Политов Анатолий Анатольевич | 2 : 0 | 1 : 2 | /// | 0 : 2 | -1 | 2 |
4 | Петухов Станислав | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | /// | 1 | 4 |