E-mail: fedorov.nsk54@gmail.com
Телефон: +79130040860
Турнир №3

Победитель
Чулков Павел Сергеевич
Еженедельный турнир в Lucky Toucan
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 15:40 | Зайцев С.А. - Чулков П.С. | 1-я группа | 1 : 2 |
2 | 15:40 | Журавлев П. - Гаврилов А.А. | 2-я группа | 2 : 0 |
3 | 15:40 | Федоров А.В. - Авдошенков И. | 3-я группа | 2 : 1 |
4 | 15:40 | Соловьев А. - Шалдырван А. | 4-я группа | 2 : 1 |
5 | 16:20 | Кирьянов И.Д. - Корепанова М. | 1-я группа | 2 : 1 |
6 | 16:20 | Астафьев И. - Деменкова Л.А. | 2-я группа | 2 : 0 |
7 | 16:20 | Зайцева Л. - Глазычев Я. | 3-я группа | 2 : 0 |
8 | 16:20 | Журавлева П. - Бондарева О. | 4-я группа | 1 : 2 |
9 | 17:00 | Жарков А. - Бондарев Д. | 1-я группа | 2 : 1 |
10 | 17:00 | Захаренко В. - Зайцев А. | 2-я группа | 2 : 0 |
11 | 17:00 | Авдошенков Е. - Арутюнян Г. | 3-я группа | 2 : 1 |
12 | 17:00 | Грушин А. - Михалева М.А. | 4-я группа | 2 : 0 |
13 | 17:40 | Зайцев С.А. - Корепанова М. | 1-я группа | 1 : 2 |
14 | 17:40 | Журавлев П. - Деменкова Л.А. | 2-я группа | 1 : 2 |
15 | 17:40 | Федоров А.В. - Глазычев Я. | 3-я группа | 2 : 0 |
16 | 17:40 | Соловьев А. - Бондарева О. | 4-я группа | 2 : 0 |
17 | 18:20 | Чулков П.С. - Бондарев Д. | 1-я группа | 2 : 0 |
18 | 18:20 | Гаврилов А.А. - Зайцев А. | 2-я группа | 1 : 2 |
19 | 18:20 | Авдошенков И. - Арутюнян Г. | 3-я группа | 1 : 2 |
20 | 18:20 | Шалдырван А. - Михалева М.А. | 4-я группа | 0 : 2 |
21 | 19:00 | Кирьянов И.Д. - Жарков А. | 1-я группа | 0 : 2 |
22 | 19:00 | Астафьев И. - Захаренко В. | 2-я группа | 0 : 2 |
23 | 19:00 | Зайцева Л. - Авдошенков Е. | 3-я группа | 2 : 1 |
24 | 19:00 | Журавлева П. - Грушин А. | 4-я группа | 0 : 2 |
25 | 19:40 | Зайцев С.А. - Бондарев Д. | 1-я группа | 0 : 2 |
26 | 19:40 | Журавлев П. - Зайцев А. | 2-я группа | 0 : 2 |
27 | 19:40 | Федоров А.В. - Арутюнян Г. | 3-я группа | 2 : 0 |
28 | 19:40 | Соловьев А. - Михалева М.А. | 4-я группа | 2 : 0 |
29 | 20:20 | Корепанова М. - Жарков А. | 1-я группа | 2 : 1 |
30 | 20:20 | Деменкова Л.А. - Захаренко В. | 2-я группа | 1 : 2 |
31 | 20:20 | Глазычев Я. - Авдошенков Е. | 3-я группа | 1 : 2 |
32 | 20:20 | Бондарева О. - Грушин А. | 4-я группа | 1 : 2 |
33 | 21:00 | Чулков П.С. - Кирьянов И.Д. | 1-я группа | 2 : 0 |
34 | 21:00 | Гаврилов А.А. - Астафьев И. | 2-я группа | 0 : 2 |
35 | 21:00 | Авдошенков И. - Зайцева Л. | 3-я группа | 2 : 0 |
36 | 21:00 | Шалдырван А. - Журавлева П. | 4-я группа | 2 : 0 |
37 | 21:40 | Зайцев С.А. - Жарков А. | 1-я группа | 0 : 2 |
38 | 21:40 | Журавлев П. - Захаренко В. | 2-я группа | 1 : 2 |
39 | 21:40 | Федоров А.В. - Авдошенков Е. | 3-я группа | 2 : 1 |
40 | 21:40 | Соловьев А. - Грушин А. | 4-я группа | 1 : 2 |
41 | 22:20 | Бондарев Д. - Кирьянов И.Д. | 1-я группа | 2 : 1 |
42 | 22:20 | Зайцев А. - Астафьев И. | 2-я группа | 2 : 1 |
43 | 22:20 | Арутюнян Г. - Зайцева Л. | 3-я группа | 0 : 2 |
44 | 22:20 | Михалева М.А. - Журавлева П. | 4-я группа | 2 : 0 |
45 | 23:00 | Корепанова М. - Чулков П.С. | 1-я группа | 0 : 2 |
46 | 23:00 | Деменкова Л.А. - Гаврилов А.А. | 2-я группа | 2 : 0 |
47 | 23:00 | Глазычев Я. - Авдошенков И. | 3-я группа | 1 : 2 |
48 | 23:00 | Бондарева О. - Шалдырван А. | 4-я группа | 0 : 2 |
49 | 23:40 | Зайцев С.А. - Кирьянов И.Д. | 1-я группа | 0 : 2 |
50 | 23:40 | Журавлев П. - Астафьев И. | 2-я группа | 0 : 2 |
51 | 23:40 | Федоров А.В. - Зайцева Л. | 3-я группа | 2 : 0 |
52 | 23:40 | Соловьев А. - Журавлева П. | 4-я группа | 2 : 0 |
53 | 00:20 | Жарков А. - Чулков П.С. | 1-я группа | 0 : 2 |
54 | 00:20 | Захаренко В. - Гаврилов А.А. | 2-я группа | 2 : 0 |
55 | 00:20 | Авдошенков Е. - Авдошенков И. | 3-я группа | 2 : 0 |
56 | 00:20 | Грушин А. - Шалдырван А. | 4-я группа | 2 : 0 |
57 | 01:00 | Бондарев Д. - Корепанова М. | 1-я группа | 1 : 2 |
58 | 01:00 | Зайцев А. - Деменкова Л.А. | 2-я группа | 2 : 0 |
59 | 01:00 | Арутюнян Г. - Глазычев Я. | 3-я группа | 1 : 2 |
60 | 01:00 | Михалева М.А. - Бондарева О. | 4-я группа | 0 : 2 |
61 | 01:40 | Чулков П.С. - Соловьев А. | 1/4 | 3 : 0 |
62 | 01:40 | Федоров А.В. - Зайцев А. | 1/4 | 3 : 1 |
63 | 01:40 | Захаренко В. - Авдошенков Е. | 1/4 | 3 : 0 |
64 | 02:20 | Грушин А. - Жарков А. | 1/4 | 1 : 2 |
65 | 02:20 | Чулков П.С. - Федоров А.В. | 1/2 | 4 : 2 |
66 | 02:20 | Захаренко В. - Жарков А. | 1/2 | 3 : 4 |
67 | 03:00 | Чулков П.С. - Жарков А. | Финал | 5 : 0 |
68 | 03:00 | Федоров А.В. - Захаренко В. | 3-е место | 4 : 2 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайцев Сергей Александрович | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | -8 | 0 |
2 | Кирьянов Иван Дмитриевич | 2 : 0 | /// | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | -2 | 4 |
3 | Жарков Александр | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 | 6 |
4 | Бондарев Дмитрий | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | /// | 1 : 2 | 0 : 2 | -1 | 4 |
5 | Корепанова Мария | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | /// | 0 : 2 | 0 | 6 |
6 | Чулков Павел Сергеевич | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 9 | 10 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Журавлев Павел | /// | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | -4 | 2 |
2 | Астафьев Иван | 2 : 0 | /// | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6 |
3 | Захаренко Вячеслав | 2 : 1 | 2 : 0 | /// | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 | 10 |
4 | Зайцев Александр | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 | 8 |
5 | Деменкова Лилия Анатольевна | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | -2 | 4 |
6 | Гаврилов Александр Александрович | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | -9 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федоров Александр Васильевич | /// | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 8 | 10 |
2 | Зайцева Лиза | 0 : 2 | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | 6 |
3 | Авдошенков Евгений | 1 : 2 | 1 : 2 | /// | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 6 |
4 | Арутюнян Гурген | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | 1 : 2 | 2 : 1 | -5 | 2 |
5 | Глазычев Яков | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | /// | 1 : 2 | -5 | 2 |
6 | Авдошенков Иван | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | /// | -1 | 4 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соловьев Алексей | /// | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 6 | 8 |
2 | Журавлева Полина | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | -9 | 0 |
3 | Грушин Антон | 2 : 1 | 2 : 0 | /// | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 | 10 |
4 | Михалева Марина Анатольевна | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | 2 : 0 | -2 | 4 |
5 | Бондарева Ольга | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | /// | 0 : 2 | -2 | 4 |
6 | Шалдырван Александр | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | /// | -1 | 4 |