Турнир №4
Победитель
Corcevoi Oleg
Вторые матчи внутри конференции
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:22 | Corcevoi O. - Тулаев Д.А. | 2-я группа | 4 : 0 |
2 | 19:52 | Удалов С. - Чекмарев А. | 1-я группа | 4 : 2 |
3 | 19:52 | Редькин М. - Роман Л. | 2-я группа | _ : _ |
4 | 20:22 | Шорин С. - Дорошенко М. | 2-я группа | 4 : 2 |
5 | 20:22 | Королев Е. - Мороз Ф. | 1-я группа | 4 : 1 |
6 | 20:52 | Бабенок А. - Датоян А. | 1-я группа | 4 : 3 |
7 | 20:52 | Федоров Ю. - Рядченко А. | 2-я группа | _ : _ |
8 | 21:22 | Corcevoi O. - Роман Л. | 2-я группа | 4 : 0 |
9 | 21:22 | Соболевский В. - Чекмарев А. | 1-я группа | _ : _ |
10 | 21:52 | Тулаев Д.А. - Дорошенко М. | 2-я группа | 3 : 4 |
11 | 21:52 | Рыбкин С. - Мороз Ф. | 1-я группа | _ : _ |
12 | 22:22 | Редькин М. - Рядченко А. | 2-я группа | 1 : 4 |
13 | 22:22 | Удалов С. - Датоян А. | 1-я группа | 0 : 4 |
14 | 22:52 | Шорин С. - Федоров Ю. | 2-я группа | _ : _ |
15 | 22:52 | Королев Е. - Бабенок А. | 1-я группа | 0 : 4 |
16 | 23:22 | Соболевский В. - Мороз Ф. | 1-я группа | 4 : 3 |
17 | 23:22 | Corcevoi O. - Дорошенко М. | 2-я группа | 4 : 0 |
18 | 23:52 | Чекмарев А. - Датоян А. | 1-я группа | _ : _ |
19 | 23:52 | Роман Л. - Рядченко А. | 2-я группа | 1 : 4 |
20 | 00:22 | Тулаев Д.А. - Федоров Ю. | 2-я группа | 0 : 4 |
21 | 00:22 | Рыбкин С. - Бабенок А. | 1-я группа | _ : _ |
22 | 00:52 | Редькин М. - Шорин С. | 2-я группа | 1 : 4 |
23 | 00:52 | Удалов С. - Королев Е. | 1-я группа | 4 : 1 |
24 | 01:22 | Соболевский В. - Датоян А. | 1-я группа | _ : _ |
25 | 01:22 | Corcevoi O. - Рядченко А. | 2-я группа | 4 : 3 |
26 | 01:52 | Мороз Ф. - Бабенок А. | 1-я группа | 1 : 4 |
27 | 01:52 | Дорошенко М. - Федоров Ю. | 2-я группа | _ : _ |
28 | 02:22 | Роман Л. - Шорин С. | 2-я группа | _ : _ |
29 | 02:22 | Чекмарев А. - Королев Е. | 1-я группа | _ : _ |
30 | 02:52 | Рыбкин С. - Удалов С. | 1-я группа | _ : _ |
31 | 02:52 | Тулаев Д.А. - Редькин М. | 2-я группа | 4 : 1 |
32 | 03:22 | Corcevoi O. - Федоров Ю. | 2-я группа | 4 : 1 |
33 | 03:22 | Соболевский В. - Бабенок А. | 1-я группа | 2 : 4 |
34 | 03:52 | Рядченко А. - Шорин С. | 2-я группа | 0 : 4 |
35 | 03:52 | Датоян А. - Королев Е. | 1-я группа | _ : _ |
36 | 04:22 | Мороз Ф. - Удалов С. | 1-я группа | 0 : 4 |
37 | 04:52 | Роман Л. - Тулаев Д.А. | 2-я группа | _ : _ |
38 | 04:52 | Чекмарев А. - Рыбкин С. | 1-я группа | _ : _ |
39 | 05:22 | Corcevoi O. - Шорин С. | 2-я группа | 3 : 4 |
40 | 05:22 | Соболевский В. - Королев Е. | 1-я группа | 0 : 4 |
41 | 05:52 | Бабенок А. - Удалов С. | 1-я группа | 4 : 1 |
42 | 05:52 | Федоров Ю. - Редькин М. | 2-я группа | _ : _ |
43 | 06:22 | Датоян А. - Рыбкин С. | 1-я группа | _ : _ |
44 | 06:22 | Рядченко А. - Тулаев Д.А. | 2-я группа | 4 : 1 |
45 | 06:52 | Дорошенко М. - Роман Л. | 2-я группа | _ : _ |
46 | 06:52 | Мороз Ф. - Чекмарев А. | 1-я группа | _ : _ |
47 | 07:22 | Соболевский В. - Удалов С. | 1-я группа | 0 : 4 |
48 | 07:52 | Королев Е. - Рыбкин С. | 1-я группа | _ : _ |
49 | 07:52 | Шорин С. - Тулаев Д.А. | 2-я группа | _ : _ |
50 | 08:22 | Федоров Ю. - Роман Л. | 2-я группа | _ : _ |
51 | 08:22 | Бабенок А. - Чекмарев А. | 1-я группа | _ : _ |
52 | 08:52 | Рядченко А. - Дорошенко М. | 2-я группа | LIVE 0 : 0 |
53 | 08:52 | Датоян А. - Мороз Ф. | 1-я группа | _ : _ |
54 | 04:22 | Дорошенко М. - Редькин М. | 2-я группа | 4 : 0 |
55 | 17:22 | Corcevoi O. - Редькин М. | 2-я группа | 4 : 1 |
56 | 12:22 | Соболевский В. - Рыбкин С. | 1-я группа | 4 : 0 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соболевский Валерий | /// | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | _ : _ | 4 : 3 | _ : _ | 4 : 0 | -5 | 4 |
2 | Удалов Степан | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 2 | _ : _ | 6 | 8 |
3 | Королев Егор | 4 : 0 | 1 : 4 | /// | 0 : 4 | _ : _ | 4 : 1 | _ : _ | _ : _ | 0 | 4 |
4 | Бабенок Артем | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | /// | 4 : 3 | 4 : 1 | _ : _ | _ : _ | 13 | 10 |
5 | Датоян Армен | _ : _ | 4 : 0 | _ : _ | 3 : 4 | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 3 | 2 |
6 | Мороз Фёдор | 3 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | -11 | 0 |
7 | Чекмарев Алексей | _ : _ | 2 : 4 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | -2 | 0 |
8 | Рыбкин Сергей | 0 : 4 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | -4 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corcevoi Oleg | /// | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 18 | 12 |
2 | Редькин Максим | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | _ : _ | 1 : 4 | 0 : 4 | _ : _ | 1 : 4 | -16 | 0 |
3 | Шорин Сергей | 4 : 3 | 4 : 1 | /// | _ : _ | 4 : 0 | 4 : 2 | _ : _ | _ : _ | 10 | 8 |
4 | Федоров Юрий | 1 : 4 | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 4 : 0 | 1 | 2 |
5 | Рядченко Алексей | 3 : 4 | 4 : 1 | 0 : 4 | _ : _ | /// | 0 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 | 6 |
6 | Дорошенко Максим | 0 : 4 | 4 : 0 | 2 : 4 | _ : _ | 0 : 0 | /// | _ : _ | 4 : 3 | -1 | 4 |
7 | Роман Лежнин | 0 : 4 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 1 : 4 | _ : _ | /// | _ : _ | -7 | 0 |
8 | Тулаев Дмитрий Алексеевич | 0 : 4 | 4 : 1 | _ : _ | 0 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | _ : _ | /// | -9 | 2 |