Турнир №3
Победитель
Corcevoi Oleg
Турнир для игроков в фентези дартс
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 17:13 | Бабенок А. - Роман Л. | 1-я группа | 2 : 4 |
2 | 17:13 | Соболевский В. - Тулаев Д.А. | 1-я группа | 1 : 4 |
3 | 17:43 | Удалов С. - Дорошенко М. | 1-я группа | 4 : 0 |
4 | 17:43 | Королев Е. - Рядченко А. | 1-я группа | 3 : 4 |
5 | 18:13 | Датоян А. - Федоров Ю. | 1-я группа | _ : _ |
6 | 18:13 | Мороз Ф. - Шорин С. | 1-я группа | 4 : 1 |
7 | 18:43 | Чекмарев А. - Редькин М. | 1-я группа | _ : _ |
8 | 19:13 | Соболевский В. - Роман Л. | 1-я группа | 1 : 4 |
9 | 19:13 | Тулаев Д.А. - Дорошенко М. | 1-я группа | 4 : 0 |
10 | 19:43 | Бабенок А. - Рядченко А. | 1-я группа | 4 : 2 |
11 | 19:43 | Удалов С. - Федоров Ю. | 1-я группа | 4 : 3 |
12 | 20:13 | Королев Е. - Шорин С. | 1-я группа | 2 : 4 |
13 | 20:13 | Датоян А. - Редькин М. | 1-я группа | _ : _ |
14 | 20:43 | Чекмарев А. - Рыбкин С. | 1-я группа | _ : _ |
15 | 20:43 | Мороз Ф. - Corcevoi O. | 1-я группа | 1 : 4 |
16 | 21:13 | Роман Л. - Рядченко А. | 1-я группа | 4 : 1 |
17 | 21:13 | Соболевский В. - Дорошенко М. | 1-я группа | 4 : 1 |
18 | 21:43 | Бабенок А. - Шорин С. | 1-я группа | 4 : 0 |
19 | 21:43 | Тулаев Д.А. - Федоров Ю. | 1-я группа | LIVE 0 : 4 |
20 | 22:13 | Королев Е. - Corcevoi O. | 1-я группа | 2 : 4 |
21 | 22:13 | Удалов С. - Редькин М. | 1-я группа | 4 : 3 |
22 | 22:43 | Мороз Ф. - Чекмарев А. | 1-я группа | _ : _ |
23 | 22:43 | Датоян А. - Рыбкин С. | 1-я группа | _ : _ |
24 | 23:13 | Соболевский В. - Рядченко А. | 1-я группа | 1 : 4 |
25 | 23:13 | Дорошенко М. - Федоров Ю. | 1-я группа | _ : _ |
26 | 23:43 | Тулаев Д.А. - Редькин М. | 1-я группа | 4 : 2 |
27 | 23:43 | Роман Л. - Шорин С. | 1-я группа | _ : _ |
28 | 00:13 | Бабенок А. - Corcevoi O. | 1-я группа | 1 : 4 |
29 | 00:13 | Удалов С. - Рыбкин С. | 1-я группа | _ : _ |
30 | 00:43 | Королев Е. - Чекмарев А. | 1-я группа | _ : _ |
31 | 00:43 | Датоян А. - Мороз Ф. | 1-я группа | _ : _ |
32 | 01:13 | Соболевский В. - Федоров Ю. | 1-я группа | 3 : 4 |
33 | 01:13 | Рядченко А. - Шорин С. | 1-я группа | _ : _ |
34 | 01:43 | Дорошенко М. - Редькин М. | 1-я группа | 1 : 4 |
35 | 01:43 | Роман Л. - Corcevoi O. | 1-я группа | 3 : 4 |
36 | 02:13 | Тулаев Д.А. - Рыбкин С. | 1-я группа | _ : _ |
37 | 02:13 | Бабенок А. - Чекмарев А. | 1-я группа | _ : _ |
38 | 02:43 | Удалов С. - Мороз Ф. | 1-я группа | 4 : 1 |
39 | 02:43 | Королев Е. - Датоян А. | 1-я группа | _ : _ |
40 | 03:13 | Соболевский В. - Шорин С. | 1-я группа | 3 : 4 |
41 | 03:13 | Федоров Ю. - Редькин М. | 1-я группа | 4 : 3 |
42 | 03:43 | Рядченко А. - Corcevoi O. | 1-я группа | 3 : 4 |
43 | 03:43 | Дорошенко М. - Рыбкин С. | 1-я группа | _ : _ |
44 | 04:13 | Роман Л. - Чекмарев А. | 1-я группа | _ : _ |
45 | 04:13 | Тулаев Д.А. - Мороз Ф. | 1-я группа | 2 : 4 |
46 | 04:43 | Бабенок А. - Датоян А. | 1-я группа | 4 : 1 |
47 | 05:13 | Соболевский В. - Редькин М. | 1-я группа | 1 : 4 |
48 | 05:13 | Шорин С. - Corcevoi O. | 1-я группа | 1 : 4 |
49 | 05:43 | Рядченко А. - Чекмарев А. | 1-я группа | _ : _ |
50 | 05:43 | Федоров Ю. - Рыбкин С. | 1-я группа | _ : _ |
51 | 06:13 | Роман Л. - Датоян А. | 1-я группа | 4 : 0 |
52 | 06:13 | Дорошенко М. - Мороз Ф. | 1-я группа | 0 : 4 |
53 | 06:43 | Тулаев Д.А. - Королев Е. | 1-я группа | 0 : 4 |
54 | 06:43 | Бабенок А. - Удалов С. | 1-я группа | 4 : 1 |
55 | 07:13 | Соболевский В. - Corcevoi O. | 1-я группа | 2 : 4 |
56 | 07:43 | Шорин С. - Чекмарев А. | 1-я группа | _ : _ |
57 | 07:43 | Федоров Ю. - Мороз Ф. | 1-я группа | 3 : 4 |
58 | 08:13 | Дорошенко М. - Королев Е. | 1-я группа | 0 : 4 |
59 | 08:13 | Рядченко А. - Датоян А. | 1-я группа | _ : _ |
60 | 08:43 | Роман Л. - Удалов С. | 1-я группа | 4 : 0 |
61 | 08:43 | Тулаев Д.А. - Бабенок А. | 1-я группа | 1 : 4 |
62 | 09:13 | Corcevoi O. - Чекмарев А. | 1-я группа | _ : _ |
63 | 09:43 | Шорин С. - Датоян А. | 1-я группа | _ : _ |
64 | 09:43 | Редькин М. - Мороз Ф. | 1-я группа | 4 : 2 |
65 | 10:13 | Федоров Ю. - Королев Е. | 1-я группа | 3 : 4 |
66 | 10:13 | Рядченко А. - Удалов С. | 1-я группа | 4 : 2 |
67 | 10:43 | Дорошенко М. - Бабенок А. | 1-я группа | 1 : 4 |
68 | 10:43 | Роман Л. - Тулаев Д.А. | 1-я группа | _ : _ |
69 | 11:13 | Соболевский В. - Чекмарев А. | 1-я группа | _ : _ |
70 | 11:13 | Рыбкин С. - Мороз Ф. | 1-я группа | _ : _ |
71 | 11:43 | Редькин М. - Королев Е. | 1-я группа | 1 : 4 |
72 | 11:43 | Corcevoi O. - Датоян А. | 1-я группа | 4 : 0 |
73 | 12:13 | Федоров Ю. - Бабенок А. | 1-я группа | _ : _ |
74 | 12:43 | Дорошенко М. - Роман Л. | 1-я группа | _ : _ |
75 | 12:43 | Рядченко А. - Тулаев Д.А. | 1-я группа | 4 : 0 |
76 | 13:13 | Чекмарев А. - Датоян А. | 1-я группа | _ : _ |
77 | 13:13 | Соболевский В. - Мороз Ф. | 1-я группа | 1 : 4 |
78 | 13:43 | Corcevoi O. - Удалов С. | 1-я группа | 4 : 1 |
79 | 13:43 | Рыбкин С. - Королев Е. | 1-я группа | _ : _ |
80 | 14:13 | Редькин М. - Бабенок А. | 1-я группа | 0 : 4 |
81 | 14:13 | Шорин С. - Тулаев Д.А. | 1-я группа | _ : _ |
82 | 14:43 | Федоров Ю. - Роман Л. | 1-я группа | _ : _ |
83 | 14:43 | Рядченко А. - Дорошенко М. | 1-я группа | 4 : 1 |
84 | 15:13 | Соболевский В. - Датоян А. | 1-я группа | 0 : 4 |
85 | 15:13 | Мороз Ф. - Королев Е. | 1-я группа | 4 : 2 |
86 | 15:43 | Рыбкин С. - Бабенок А. | 1-я группа | _ : _ |
87 | 15:43 | Чекмарев А. - Удалов С. | 1-я группа | 1 : 4 |
88 | 16:13 | Редькин М. - Роман Л. | 1-я группа | _ : _ |
89 | 16:13 | Corcevoi O. - Тулаев Д.А. | 1-я группа | 4 : 0 |
90 | 16:43 | Шорин С. - Дорошенко М. | 1-я группа | 4 : 1 |
91 | 16:43 | Федоров Ю. - Рядченко А. | 1-я группа | _ : _ |
92 | 17:13 | Соболевский В. - Королев Е. | 1-я группа | 1 : 4 |
93 | 17:13 | Датоян А. - Удалов С. | 1-я группа | 4 : 1 |
94 | 17:43 | Мороз Ф. - Бабенок А. | 1-я группа | 1 : 4 |
95 | 17:43 | Чекмарев А. - Тулаев Д.А. | 1-я группа | _ : _ |
96 | 18:13 | Corcevoi O. - Дорошенко М. | 1-я группа | 4 : 2 |
97 | 18:13 | Рыбкин С. - Роман Л. | 1-я группа | _ : _ |
98 | 18:43 | Редькин М. - Рядченко А. | 1-я группа | 1 : 4 |
99 | 18:43 | Шорин С. - Федоров Ю. | 1-я группа | _ : _ |
100 | 19:13 | Соболевский В. - Удалов С. | 1-я группа | 2 : 4 |
101 | 19:13 | Королев Е. - Бабенок А. | 1-я группа | 1 : 4 |
102 | 19:43 | Датоян А. - Тулаев Д.А. | 1-я группа | _ : _ |
103 | 19:43 | Мороз Ф. - Роман Л. | 1-я группа | 0 : 4 |
104 | 20:13 | Чекмарев А. - Дорошенко М. | 1-я группа | _ : _ |
105 | 20:13 | Рыбкин С. - Рядченко А. | 1-я группа | 0 : 4 |
106 | 20:43 | Редькин М. - Шорин С. | 1-я группа | 0 : 4 |
107 | 20:43 | Corcevoi O. - Федоров Ю. | 1-я группа | 4 : 1 |
108 | 21:13 | Соболевский В. - Бабенок А. | 1-я группа | 2 : 4 |
109 | 21:13 | Удалов С. - Тулаев Д.А. | 1-я группа | 3 : 4 |
110 | 21:43 | Королев Е. - Роман Л. | 1-я группа | 4 : 3 |
111 | 21:43 | Датоян А. - Дорошенко М. | 1-я группа | _ : _ |
112 | 22:13 | Чекмарев А. - Федоров Ю. | 1-я группа | _ : _ |
113 | 22:13 | Мороз Ф. - Рядченко А. | 1-я группа | _ : _ |
114 | 22:43 | Corcevoi O. - Редькин М. | 1-я группа | 4 : 0 |
115 | 22:43 | Рыбкин С. - Шорин С. | 1-я группа | _ : _ |
116 | 12:13 | Шорин С. - Удалов С. | 1-я группа | 3 : 4 |
117 | 17:15 | Рыбкин С. - Corcevoi O. | 1-я группа | 1 : 4 |
118 | 14:54 | Редькин М. - Рыбкин С. | 1-я группа | _ : _ |
119 | 14:53 | Удалов С. - Королев Е. | 1-я группа | 0 : 4 |
120 | 14:54 | Соболевский В. - Рыбкин С. | 1-я группа | 4 : 1 |
Группа 1