Hard Rock League
Hard Rock Cup
Дата проведения:
18 июня 2023 г. 7:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцов Борис | /// | 6 : 0 | 6 : 0 | 12 | 4 |
| 2 | Тончинская Ольга | 0 : 6 | /// | 6 : 1 | -1 | 2 |
| 3 | Попов Тимофей | 0 : 6 | 1 : 6 | /// | -11 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ли Алик | /// | 6 : 4 | 6 : 1 | 7 | 4 |
| 2 | Пименов Александр | 4 : 6 | /// | 6 : 3 | 1 | 2 |
| 3 | Елепина Вера | 1 : 6 | 3 : 6 | /// | -8 | 0 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пирогов Вадим | /// | 4 : 6 | 6 : 1 | 3 | 2 |
| 2 | Серов Дмитрий | 6 : 4 | /// | 6 : 5 | 3 | 4 |
| 3 | Шамов Артём | 1 : 6 | 5 : 6 | /// | -6 | 0 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихомиров Сергей | /// | 6 : 2 | 6 : 2 | 8 | 4 |
| 2 | Маотина Екатерина | 2 : 6 | /// | 0 : 6 | -10 | 0 |
| 3 | Чебыкин Максим | 2 : 6 | 6 : 0 | /// | 2 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рядченко Алексей Андреевич | /// | 6 : 4 | 6 : 0 | 8 | 4 |
| 2 | Агафонов Валерий | 4 : 6 | /// | 6 : 2 | 2 | 2 |
| 3 | Тончинский Анатолий | 0 : 6 | 2 : 6 | /// | -10 | 0 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шелепов Андрей | /// | 6 : 1 | 6 : 0 | 11 | 4 |
| 2 | Матлахов (Омск) Семен | 1 : 6 | /// | 2 : 6 | -9 | 0 |
| 3 | Бурдуков Андрей | 0 : 6 | 6 : 2 | /// | -2 | 2 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыжих Наталья | /// | 0 : 6 | 0 : 6 | -12 | 0 |
| 2 | Доценко Алексей | 6 : 0 | /// | 4 : 6 | 4 | 2 |
| 3 | Архипов Павел | 6 : 0 | 6 : 4 | /// | 8 | 4 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эчко Евгений | /// | 6 : 3 | 6 : 2 | 7 | 4 |
| 2 | Лежнин Роман | 3 : 6 | /// | 6 : 1 | 2 | 2 |
| 3 | Попов Марк Эдуардович | 2 : 6 | 1 : 6 | /// | -9 | 0 |