Hard Rock League
Турнир №25
Дата проведения:
2 апреля 2023 г. 10:54
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцов Борис | /// | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 30 | 12 |
| 2 | Давыдик Эдуард | 0 : 5 | /// | 0 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 3 | -10 | 4 |
| 3 | Камерилова Екатерина | 0 : 5 | 5 : 0 | /// | 4 : 5 | 1 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | -6 | 4 |
| 4 | Забродский Александр | 0 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 | /// | 5 : 2 | 5 : 1 | 4 : 5 | 4 | 8 |
| 5 | Обожин Андрей Владимирович | 0 : 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | 2 : 5 | /// | 1 : 5 | 4 : 5 | -7 | 4 |
| 6 | Приставкина Анастасия | 0 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | 5 : 1 | /// | 3 : 5 | -12 | 2 |
| 7 | Дорофеев Александр | 0 : 5 | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 4 | 5 : 4 | 5 : 3 | /// | 1 | 8 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корсунов Роман | /// | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | 4 : 5 | 8 | 10 |
| 2 | Ковалев Виктор | 4 : 5 | /// | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 3 | 16 | 10 |
| 3 | Крепкин Георгий | 3 : 5 | 1 : 5 | /// | 4 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | -17 | 0 |
| 4 | Каминский Евгений | 3 : 5 | 1 : 5 | 5 : 4 | /// | 5 : 2 | 0 : 5 | 4 : 5 | -8 | 4 |
| 5 | Пономаренко Андрей | 3 : 5 | 0 : 5 | 5 : 1 | 2 : 5 | /// | 2 : 5 | 5 : 1 | -5 | 4 |
| 6 | Швецов Павел | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 2 | /// | 5 : 4 | 9 | 8 |
| 7 | Мусинян Марат | 5 : 4 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 | 1 : 5 | 4 : 5 | /// | -3 | 6 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орешкин Александр | /// | 5 : 4 | 5 : 0 | 5 : 2 | 3 : 5 | 5 : 0 | 12 | 8 |
| 2 | Степанов Александр Иванович | 4 : 5 | /// | 5 : 0 | 5 : 4 | 2 : 5 | 5 : 3 | 4 | 6 |
| 3 | Камерилов Юрий | 0 : 5 | 0 : 5 | /// | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 4 | -22 | 0 |
| 4 | Новикова Татьяна | 2 : 5 | 4 : 5 | 5 : 1 | /// | 0 : 5 | 5 : 0 | 0 | 4 |
| 5 | Алдошин Максим | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 | /// | 5 : 2 | 18 | 10 |
| 6 | Тимофеев Михаил | 0 : 5 | 3 : 5 | 4 : 1 | 0 : 5 | 2 : 5 | /// | -12 | 2 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев Павел Сергеевич | /// | 5 : 3 | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 1 | 9 | 8 |
| 2 | Новиков Денис | 3 : 5 | /// | 3 : 5 | 5 : 4 | 5 : 1 | 2 : 5 | -2 | 4 |
| 3 | Сурначев Михаил Викторович | 5 : 2 | 5 : 3 | /// | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 1 | 19 | 10 |
| 4 | Пименов Александр Романович | 2 : 5 | 4 : 5 | 0 : 5 | /// | 5 : 2 | 5 : 3 | -4 | 4 |
| 5 | Кузовков Андрей | 2 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 2 : 5 | /// | 1 : 5 | -19 | 0 |
| 6 | Адамов Григорий | 1 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | 3 : 5 | 5 : 1 | /// | -3 | 4 |