Hard Rock League
HARD ROCK CUP
Дата проведения:
7 января 2023 г. 11:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцов Борис | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 3 | 4 : 0 | 13 | 8 |
| 2 | Мусинян Марат | 0 : 4 | /// | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 0 | 0 | 4 |
| 3 | Ширинов Роман | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | 4 : 0 | -6 | 2 |
| 4 | Вольных Александр | 3 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 9 | 6 |
| 5 | Шолохова Ася | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -16 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самошкин Тимофей | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 2 : 4 | 1 : 4 | 3 | 4 |
| 2 | Адамов Григорий | 0 : 4 | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 0 | -6 | 2 |
| 3 | Жаворонков Дмитрий | 0 : 4 | 4 : 1 | /// | 4 : 2 | 3 : 4 | 0 | 4 |
| 4 | Жуков Владимир | 4 : 2 | 4 : 1 | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | 5 | 6 |
| 5 | Новикова Татьяна | 4 : 1 | 0 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | /// | -2 | 4 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корсунов Роман | /// | 4 : 0 | 2 : 4 | 4 : 1 | 5 | 4 |
| 2 | Бердыев Юрий | 0 : 4 | /// | 2 : 4 | 4 : 1 | -3 | 2 |
| 3 | Филимонов Никита Валерьевич | 4 : 2 | 4 : 2 | /// | 4 : 0 | 8 | 6 |
| 4 | Набатчиков Альберт | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | -10 | 0 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаджиев Омар | /// | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 3 | 4 |
| 2 | Шевель Александр | 4 : 0 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 12 | 6 |
| 3 | Валуце Алексей | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 2 | -6 | 2 |
| 4 | Огурцов Сергей | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | -9 | 0 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев Павел Сергеевич | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | -9 | 0 |
| 2 | Ковалев Виктор | 4 : 1 | /// | 4 : 2 | 2 : 4 | 3 | 4 |
| 3 | Вендин Артем | 4 : 1 | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | -2 | 2 |
| 4 | Белов Максим | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | /// | 8 | 6 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиков Денис | /// | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 | 6 |
| 2 | Эксаров Сергей | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | 3 : 4 | -1 | 2 |
| 3 | Магомедов Салаудин | 3 : 4 | 2 : 4 | /// | 2 : 4 | -5 | 0 |
| 4 | Давыдик Эдуард | 3 : 4 | 4 : 3 | 4 : 2 | /// | 2 | 4 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Александр Иванович | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 9 | 6 |
| 2 | Гречин Александр | 2 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 | 4 |
| 3 | Денисьев Александр | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | -12 | 0 |
| 4 | Бондарев Иван | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 0 | /// | -1 | 2 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клюев Артем | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | -3 | 2 |
| 2 | Попович Владимир | 4 : 1 | /// | 3 : 4 | 3 : 4 | 1 | 2 |
| 3 | Колесов Антон Николаевич | 4 : 1 | 4 : 3 | /// | 2 : 4 | 2 | 4 |
| 4 | Майоров Михаил | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 2 | /// | 0 | 4 |