Hard Rock League
TERRITORY DARTS MASTERS
Дата проведения:
6 января 2023 г. 12:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцов Борис | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 7 | 8 |
| 2 | Можан Константин | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | -10 | 2 |
| 3 | Майоров Михаил | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 6 | 6 |
| 4 | Колесов Антон Николаевич | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 5 | Попович Владимир | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 5 | 8 |
| 6 | Воробьев Никита | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -13 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самошкин Тимофей | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 10 | 10 |
| 2 | Шевель Александр | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | -3 | 4 |
| 3 | Бондарев Иван | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -11 | 0 |
| 4 | Новикова Татьяна | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 6 |
| 5 | Ковалев Виктор | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -2 | 4 |
| 6 | Жуков Владимир | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 | 6 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корсунов Роман | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 6 |
| 2 | Дорофеев Александр | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | -6 | 4 |
| 3 | Авилова Ирина | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 6 |
| 4 | Гречин Александр | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 8 | 8 |
| 5 | Пименов Александр Романович | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 4 | 6 |
| 6 | Синяев Алексей | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -10 | 0 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швецов Павел | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | -1 | 4 |
| 2 | Сторожилов Артем | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | -5 | 2 |
| 3 | Филимонов Никита Валерьевич | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 8 |
| 4 | Вендин Артем | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 | 8 |
| 5 | Жаворонков Дмитрий | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 9 | 8 |
| 6 | Лавренюк Сергей | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -12 | 0 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев Павел Сергеевич | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 6 |
| 2 | Мусинян Марат | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | -2 | 4 |
| 3 | Давыдик Эдуард | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | -2 | 4 |
| 4 | Фролова Юлия | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | -5 | 2 |
| 5 | Вольных Александр | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | 2 | 6 |
| 6 | Добрецов Александр | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 5 | 8 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиков Денис | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | -2 | 4 |
| 2 | Гаджиев Омар | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 3 | Гученко Иван | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -13 | 0 |
| 4 | Фролов Михаил Михайлович | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 10 | 10 |
| 5 | Джемилев Юрий | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 | 6 |
| 6 | Приставкина Анастасия | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -2 | 4 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Александр Иванович | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | -2 | 4 |
| 2 | Бурыкина Алиса | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 6 |
| 3 | Бердыев Юрий | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -9 | 2 |
| 4 | Барбарич Алексей | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | -7 | 2 |
| 5 | Понтус Андрей | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 14 | 10 |
| 6 | Эксаров Сергей | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 2 | 6 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клюев Артем | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 8 |
| 2 | Магомедов Салаудин | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 4 | 6 |
| 3 | Адамов Григорий | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | -3 | 4 |
| 4 | Бобриков Павел | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 7 | 8 |
| 5 | Набатчиков Альберт | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -15 | 0 |
| 6 | Клыков Максим | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | -1 | 4 |