Турнир "Случайные пары" в ресторане Hofbrau Kemerowo", август 2024 г.
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 08:30 Гребенкин А.G. - Березкин С. 1-я группа 2 : 0
2 08:30 Александров А. - Солодилова Ю. 3-я группа 1 : 1
3 08:30 Баев К. - Ванзатов Н. 3-я группа 1 : 1
4 08:30 Иванов К. - Ли А. 4-я группа 1 : 1
5 08:30 Поршнев Р. - Пименов А. 2-я группа 2 : 0
6 08:30 Богдашин М. - Тихомиров С. 2-я группа 0 : 2
7 08:30 Лубков Г. - Комаров О. 1-я группа 2 : 0
8 08:30 Макушкин Э. - Абрамов А. 4-я группа 1 : 1
9 09:00 Поршнев Р. - Тихомиров С. 2-я группа 1 : 1
10 09:00 Якушев Д. - Березкин С. 1-я группа 2 : 0
11 09:00 Ванзатов Н. - Александров А. 3-я группа 0 : 2
12 09:00 Баев К. - Солодилова Ю. 3-я группа 1 : 1
13 09:00 Абрамов А. - Иванов К. 4-я группа 1 : 1
14 09:00 Гребенкин А.G. - Лубков Г. 1-я группа 2 : 0
15 09:00 Пименов А. - Богдашин М. 2-я группа 1 : 1
16 09:00 Макушкин Э. - Ли А. 4-я группа 0 : 2
17 09:30 Баев К. - Александров А. 3-я группа 1 : 1
18 09:30 Тихомиров С. - Пименов А. 2-я группа 1 : 1
19 09:30 Макушкин Э. - Иванов К. 4-я группа 1 : 1
20 09:30 Поршнев Р. - Богдашин М. 2-я группа 1 : 1
21 09:30 Якушев Д. - Комаров О. 1-я группа 2 : 0
22 09:30 Солодилова Ю. - Ванзатов Н. 3-я группа 1 : 1
23 09:30 Березкин С. - Лубков Г. 1-я группа 1 : 1
24 09:30 Ли А. - Абрамов А. 4-я группа 1 : 1
25 10:00 Якушев Д. - Лубков Г. 1-я группа 0 : 2
26 10:00 Комаров О. - Гребенкин А.G. 1-я группа 1 : 1
27 10:30 Якушев Д. - Гребенкин А.G. 1-я группа 0 : 2
28 10:30 Комаров О. - Березкин С. 1-я группа 2 : 0
29 11:00 Поршнев Р. - Солодилова Ю. 1/8 сетка 1 : 2
30 11:00 Тихомиров С. - Ванзатов Н. 1/8 сетка 1 : 2
31 11:00 Лубков Г. - Абрамов А. 1/8 сетка 2 : 1
32 11:00 Александров А. - Богдашин М. 1/8 сетка 2 : 1
33 11:00 Иванов К. - Якушев Д. 1/8 сетка 1 : 2
34 11:00 Баев К. - Пименов А. 1/8 сетка 1 : 2
35 11:00 Ли А. - Комаров О. 1/8 сетка 2 : 1
36 11:00 Гребенкин А.G. - Макушкин Э. 1/8 сетка 2 : 0
37 11:30 Гребенкин А.G. - Солодилова Ю. 1/4 сетка 2 : 1
38 11:30 Ванзатов Н. - Лубков Г. 1/4 сетка 2 : 0
39 11:30 Ли А. - Пименов А. 1/4 сетка 2 : 0
40 11:30 Александров А. - Якушев Д. 1/4 сетка 2 : 1
41 12:00 Гребенкин А.G. - Ли А. 1/2 сетка 0 : 2
42 12:00 Ванзатов Н. - Александров А. 1/2 сетка 0 : 2
43 12:30 Ванзатов Н. - Гребенкин А.G. 3-е место 0 : 2
44 13:00 Ли А. - Александров А. Финал 1 : 3