Турнир "Случайные пары" в ресторане Hofbrau Kemerowo", май 2024 г.
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 08:30 Иванников Б. - Красавин А. 3-я группа 1 : 1
2 08:30 Якушев Д. - Зайцева В. 2-я группа 1 : 1
3 08:30 Абрамов А. - Макушкин Э. 1-я группа 0 : 2
4 08:30 Гостев И. - Гребенкин А.G. 1-я группа 1 : 1
5 08:30 Солдатов В. - Березкин С. 4-я группа 0 : 2
6 09:00 Кулябин С. - Зайцева В. 2-я группа 1 : 1
7 09:00 Абрамов А. - Гребенкин А.G. 1-я группа 0 : 2
8 09:00 Макушкин Э. - Гостев И. 1-я группа 1 : 1
9 09:00 Ващенко Т. - Красавин А. 3-я группа 1 : 1
10 09:00 Лунегова С. - Березкин С. 4-я группа 0 : 2
11 09:30 Лунегова С. - Солдатов В. 4-я группа 2 : 0
12 09:30 Ващенко Т. - Иванников Б. 3-я группа 1 : 1
13 09:30 Абрамов А. - Гостев И. 1-я группа 1 : 1
14 09:30 Кулябин С. - Якушев Д. 2-я группа 0 : 2
15 09:30 Гребенкин А.G. - Макушкин Э. 1-я группа 2 : 0
16 10:00 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
17 10:00 Зайцева В. - Ващенко Т. 1/8 сетка 2 : 0
18 10:00 Березкин С. - Абрамов А. 1/8 сетка 2 : 1
19 10:00 Красавин А. - Кулябин С. 1/8 сетка 2 : 0
20 10:00 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
21 10:00 Гостев И. - Солдатов В. 1/8 сетка 1 : 2
22 10:00 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
23 10:00 Лунегова С. - Макушкин Э. 1/8 сетка 1 : 2
24 10:30 Гребенкин А.G. - Зайцева В. 1/4 сетка 2 : 0
25 10:30 Березкин С. - Красавин А. 1/4 сетка 2 : 0
26 10:30 Якушев Д. - Солдатов В. 1/4 сетка 2 : 0
27 10:30 Иванников Б. - Ващенко Т. 1/4 сетка 2 : 0
28 11:00 Гребенкин А.G. - Березкин С. 1/2 сетка 2 : 0
29 11:00 Якушев Д. - Иванников Б. 1/2 сетка 0 : 2
30 11:30 Якушев Д. - Березкин С. 3-е место 2 : 0
31 12:00 Гребенкин А.G. - Иванников Б. Финал 3 : 0
Группа 2
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Кулябин Сергей /// 0 : 2 1 : 1 -2 1
2 Якушев Дмитрий 2 : 0 /// 1 : 1 2 3
3 Зайцева Вика 1 : 1 1 : 1 /// 0 2
Группа 3
Группа 4