Турнир "Случайные пары" в ресторане Hofbrau Kemerowo", апрель 2024 г.
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 08:30 Гостев И. - Красавин А. 2-я группа 1 : 0
2 08:30 Якушев Д. - Окияков А. 3-я группа 0 : 1
3 08:30 Максимов Д. - Ли А. 3-я группа 0 : 1
4 08:30 Серов Д. - Абрамов А. 1-я группа 0 : 1
5 08:30 Старцева О. - Чуднов В.С. 4-я группа 1 : 0
6 08:30 Добров А. - Десницкий М. 4-я группа 0 : 1
7 08:30 Евдокимов И. - Выскрибенцев А. 2-я группа 1 : 0
8 08:30 Орлов А. - Березкин С. 1-я группа 0 : 1
9 08:40 Максимов Д. - Окияков А. 3-я группа 0 : 1
10 08:40 Береснев Е. - ___ 3-я группа 0 : 1
11 08:40 Иванов К. - Тепляев Г. 2-я группа 0 : 1
12 08:40 Гостев И. - Выскрибенцев А. 2-я группа 1 : 0
13 08:40 Коржавин В. - Шомин А. 1-я группа 1 : 0
14 08:40 Серов Д. - Березкин С. 1-я группа 0 : 1
15 08:40 Добров А. - Старцева О. 4-я группа 1 : 0
16 08:40 Архипов П. - Десницкий М. 4-я группа 1 : 0
17 08:50 Абрамов А. - Шомин А. 1-я группа 1 : 0
18 08:50 Евдокимов И. - Иванов К. 2-я группа 1 : 0
19 08:50 Архипов П. - Чуднов В.С. 4-я группа 1 : 0
20 08:50 Орлов А. - Коржавин В. 1-я группа 1 : 0
21 08:50 Красавин А. - Тепляев Г. 2-я группа 0 : 1
22 08:50 Ли А. - ___ 3-я группа 1 : 0
23 08:50 Десницкий М. - Старцева О. 4-я группа 0 : 1
24 08:50 Якушев Д. - Береснев Е. 3-я группа 1 : 0
25 09:00 Чуднов В.С. - Добров А. 4-я группа 0 : 1
26 09:00 Окияков А. - Береснев Е. 3-я группа 1 : 0
27 09:00 Гостев И. - Тепляев Г. 2-я группа 0 : 1
28 09:00 Выскрибенцев А. - Иванов К. 2-я группа 0 : 1
29 09:00 Березкин С. - Коржавин В. 1-я группа 1 : 0
30 09:00 Серов Д. - Шомин А. 1-я группа 1 : 0
31 09:00 Максимов Д. - ___ 3-я группа 1 : 0
32 09:00 Архипов П. - Старцева О. 4-я группа 0 : 1
33 09:10 Ли А. - Якушев Д. 3-я группа 1 : 0
34 09:10 Абрамов А. - Орлов А. 1-я группа 0 : 1
35 09:10 Серов Д. - Коржавин В. 1-я группа 0 : 1
36 09:10 Красавин А. - Евдокимов И. 2-я группа 0 : 1
37 09:10 Гостев И. - Иванов К. 2-я группа 1 : 0
38 09:10 Максимов Д. - Береснев Е. 3-я группа 1 : 0
39 09:10 Архипов П. - Добров А. 4-я группа 0 : 1
40 09:10 Чуднов В.С. - Десницкий М. 4-я группа 1 : 0
41 09:20 ___ - Якушев Д. 3-я группа 0 : 1
42 09:20 Окияков А. - Ли А. 3-я группа 1 : 0
43 09:20 Березкин С. - Абрамов А. 1-я группа 1 : 0
44 09:20 Шомин А. - Орлов А. 1-я группа 0 : 1
45 09:20 Выскрибенцев А. - Красавин А. 2-я группа 0 : 1
46 09:20 Тепляев Г. - Евдокимов И. 2-я группа 1 : 0
47 09:30 Береснев Е. - Ли А. 3-я группа 0 : 1
48 09:30 Иванов К. - Красавин А. 2-я группа 1 : 0
49 09:30 Гостев И. - Евдокимов И. 2-я группа 1 : 0
50 09:30 Коржавин В. - Абрамов А. 1-я группа 0 : 1
51 09:30 Серов Д. - Орлов А. 1-я группа 0 : 1
52 09:30 Максимов Д. - Якушев Д. 3-я группа 0 : 1
53 09:40 Тепляев Г. - Выскрибенцев А. 2-я группа 1 : 0
54 09:40 ___ - Окияков А. 3-я группа 1 : 0
55 09:40 Шомин А. - Березкин С. 1-я группа 1 : 0
56 09:50 Орлов А. - Архипов П. 1/8 сетка 0 : 1
57 09:50 Окияков А. - Иванов К. 1/8 сетка 0 : 1
58 09:50 Старцева О. - Абрамов А. 1/8 сетка 1 : 0
59 09:50 Добров А. - Коржавин В. 1/8 сетка 0 : 1
60 09:50 Ли А. - Евдокимов И. 1/8 сетка 0 : 1
61 09:50 Тепляев Г. - Максимов Д. 1/8 сетка 1 : 0
62 09:50 Березкин С. - Чуднов В.С. 1/8 сетка 0 : 1
63 09:50 Гостев И. - Якушев Д. 1/8 сетка 1 : 0
64 10:00 Коржавин В. - Евдокимов И. 1/4 сетка 2 : 1
65 10:00 Иванов К. - Старцева О. 1/4 сетка 0 : 2
66 10:00 Чуднов В.С. - Гостев И. 1/4 сетка 2 : 0
67 10:00 Тепляев Г. - Архипов П. 1/4 сетка 0 : 2
68 10:10 Чуднов В.С. - Коржавин В. 1/2 сетка 1 : 2
69 10:10 Архипов П. - Старцева О. 1/2 сетка 2 : 1
70 10:20 Старцева О. - Чуднов В.С. 3-е место 0 : 2
71 10:30 Коржавин В. - Архипов П. Финал 1 : 2