HOFBRAU KEMEROWO
Турниры в ресторане "Hofbrau Kemerowo".
г. Кемерово, б-р Строителей 54А
Турнир в ресторане Hofbrau Kemerowo" - ЛИЧКА, апрель 2023 г.
Дата проведения:
30 апреля 2023 г. 12:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарев Дмитрий | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | 6 |
| 2 | Овсянникова Елена | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 3 | Иванников Борис | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | -3 | 2 |
| 4 | Шомин Алексей | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 1 | 6 |
| 5 | Береснев Евгений | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 5 | 6 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солодилова Юлия | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 |
| 2 | Дунь Сергей | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | -8 | 0 |
| 3 | Пименов Александр | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 6 | 6 |
| 4 | Тепляев Глеб | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 2 | 4 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козырин Кирилл | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | -2 | 2 |
| 2 | Лунегова Светлана | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -8 | 0 |
| 3 | Шелепов Андрей | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 3 | 4 |
| 4 | Гребенкин Андрей | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 7 | 6 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Константин | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | -6 | 0 |
| 2 | Старцева Ольга | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -2 | 2 |
| 3 | Тихомиров Сергей | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 8 | 6 |
| 4 | Александров Александр | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 0 | 4 |
Турнирная сетка