Турнир "Случайные пары" в ресторане Hofbrau Kemerowo", октябрь 2024 г.
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 08:30 Береснев Е. - Орлов А. 1-я группа 0 : 1
2 08:30 Якушев Д. - Иванов К. 3-я группа 2 : 0
3 08:30 Василенко Ю. - Солдатов В. 4-я группа 0 : 2
4 08:30 Гребенкин А.G. - Гостев И. 1-я группа 1 : 0
5 08:30 Шомин А. - Лунегова С. 3-я группа 1 : 1
6 08:30 Федоров К. - Токарев Д. 2-я группа 1 : 1
7 08:30 Карманов К. - Ли А. 4-я группа 1 : 1
8 08:30 Поршнев Р. - Старцева О. 2-я группа 2 : 0
9 09:00 Мажурин Е. - Ли А. 4-я группа 0 : 2
10 09:00 Шомин А. - Якушев Д. 3-я группа 0 : 2
11 09:00 Березкин С. - Лунегова С. 3-я группа 0 : 2
12 09:00 Береснев Е. - Гостев И. 1-я группа 1 : 0
13 09:00 Карманов К. - Василенко Ю. 4-я группа 1 : 1
14 09:00 Федоров К. - Поршнев Р. 2-я группа 1 : 1
15 09:00 Выскрибенцев А. - Токарев Д. 2-я группа 1 : 1
16 09:00 Красавин А. - Пименов А. 1-я группа 0 : 1
17 09:30 Выскрибенцев А. - Старцева О. 2-я группа 0 : 2
18 09:30 Мажурин Е. - Солдатов В. 4-я группа 0 : 2
19 09:30 Орлов А. - Пименов А. 1-я группа 0 : 1
20 09:30 Гребенкин А.G. - Красавин А. 1-я группа 1 : 0
21 09:30 Токарев Д. - Поршнев Р. 2-я группа 2 : 0
22 09:30 Лунегова С. - Якушев Д. 3-я группа 1 : 1
23 09:30 Березкин С. - Иванов К. 3-я группа 1 : 1
24 09:30 Ли А. - Василенко Ю. 4-я группа 2 : 0
25 10:00 Иванов К. - Шомин А. 3-я группа 0 : 2
26 10:00 Мажурин Е. - Василенко Ю. 4-я группа 1 : 1
27 10:00 Выскрибенцев А. - Поршнев Р. 2-я группа 2 : 0
28 10:00 Береснев Е. - Пименов А. 1-я группа 1 : 0
29 10:00 Гостев И. - Красавин А. 1-я группа 1 : 0
30 10:00 Солдатов В. - Карманов К. 4-я группа 0 : 2
31 10:00 Березкин С. - Якушев Д. 3-я группа 2 : 0
32 10:00 Старцева О. - Федоров К. 2-я группа 0 : 2
33 10:30 Мажурин Е. - Карманов К. 4-я группа 1 : 1
34 10:30 Орлов А. - Гребенкин А.G. 1-я группа 0 : 1
35 10:30 Старцева О. - Токарев Д. 2-я группа 1 : 1
36 10:30 Солдатов В. - Ли А. 4-я группа 1 : 1
37 10:30 Береснев Е. - Красавин А. 1-я группа 1 : 0
38 10:30 Выскрибенцев А. - Федоров К. 2-я группа 1 : 1
39 10:30 Березкин С. - Шомин А. 3-я группа 1 : 1
40 10:30 Иванов К. - Лунегова С. 3-я группа 0 : 2
41 11:00 Пименов А. - Гребенкин А.G. 1-я группа 0 : 1
42 11:00 Гостев И. - Орлов А. 1-я группа 1 : 0
43 11:30 Береснев Е. - Гребенкин А.G. 1-я группа 0 : 1
44 11:30 Красавин А. - Орлов А. 1-я группа 0 : 1
45 12:00 Пименов А. - Гостев И. 1-я группа 1 : 0
46 12:30 Береснев Е. - Солдатов В. 1/8 сетка 2 : 0
47 12:30 Федоров К. - Березкин С. 1/8 сетка 1 : 2
48 12:30 Ли А. - Гостев И. 1/8 сетка 2 : 0
49 12:30 Токарев Д. - Шомин А. 1/8 сетка 0 : 2
50 12:30 Карманов К. - Пименов А. 1/8 сетка 2 : 1
51 12:30 Гребенкин А.G. - Мажурин Е. 1/8 сетка 1 : 2
52 12:30 Якушев Д. - Выскрибенцев А. 1/8 сетка 1 : 2
53 12:30 Лунегова С. - Поршнев Р. 1/8 сетка 2 : 0
54 13:00 Мажурин Е. - Березкин С. 1/4 сетка 2 : 0
55 13:00 Лунегова С. - Карманов К. 1/4 сетка 2 : 1
56 13:00 Ли А. - Выскрибенцев А. 1/4 сетка 2 : 1
57 13:00 Шомин А. - Береснев Е. 1/4 сетка 2 : 1
58 13:30 Мажурин Е. - Ли А. 1/2 сетка 2 : 0
59 13:30 Шомин А. - Лунегова С. 1/2 сетка 2 : 1
60 14:00 Лунегова С. - Ли А. 3-е место 1 : 2
61 14:30 Мажурин Е. - Шомин А. Финал 2 : 3