E-mail: [email protected]
Телефон: 89059138818
Турнир №7
Корпоративный турнир среди сотрудников АО «Стройсервис» (микст), октябрь 2024 г.
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | Техническая д. - Департамент м. | 1-й круг | 0 : 2 |
2 | 14:00 | Дирекция П КС и ОВ - Дирекция по транспорту .. | 1-й круг | 2 : 1 |
3 | 14:00 | Дирекция П безопасности - Коммерческая д. | 1-й круг | 1 : 2 |
4 | 14:30 | Департамент м. - Дирекция по транспорту .. | 1-й круг | 0 : 2 |
5 | 14:30 | Техническая д. - Коммерческая д. | 1-й круг | 0 : 2 |
6 | 14:30 | Дирекция П безопасности - Дирекция П КС и ОВ | 1-й круг | 0 : 2 |
7 | 15:00 | Техническая д. - Дирекция по транспорту .. | 1-й круг | 1 : 2 |
8 | 15:00 | Департамент м. - Дирекция П безопасности | 1-й круг | 0 : 2 |
9 | 15:00 | Коммерческая д. - Дирекция П КС и ОВ | 1-й круг | 0 : 2 |
10 | 15:30 | Коммерческая д. - Департамент м. | 1-й круг | 2 : 1 |
11 | 15:30 | Дирекция по транспорту .. - Дирекция П безопасности | 1-й круг | 2 : 1 |
12 | 15:30 | Техническая д. - Дирекция П КС и ОВ | 1-й круг | 1 : 2 |
13 | 16:00 | Техническая д. - Дирекция П безопасности | 1-й круг | 2 : 1 |
14 | 16:00 | Дирекция по транспорту .. - Коммерческая д. | 1-й круг | 2 : 0 |
15 | 16:00 | Дирекция П КС и ОВ - Департамент м. | 1-й круг | 2 : 0 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коммерческая дирекция | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 | 6 |
2 | Техническая дирекция | 0 : 2 | /// | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | -5 | 2 |
3 | Дирекция по КС и ОВ | 2 : 0 | 2 : 1 | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 8 | 10 |
4 | Дирекция по транспорту . | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | 8 |
5 | Департамент металлов | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | -5 | 2 |
6 | Дирекция по безопасности | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | /// | -3 | 2 |