Турнир №2

Тур 2
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 19:50 Жегачева А. - Карпов А. 1-я группа 2 : 1
2 20:20 Жегачева С. - Жегачев А.В. 1-я группа 2 : 1
3 20:50 Жегачева Т. - Жегачев М.А. 1-я группа 1 : 2
4 21:20 Жегачева А. - Жегачев А.В. 1-я группа 2 : 0
5 21:50 Карпов А. - Жегачев М.А. 1-я группа 0 : 2
6 22:20 Жегачева С. - Жегачева Т. 1-я группа 2 : 0
7 22:50 Жегачева А. - Жегачев М.А. 1-я группа 1 : 2
8 23:20 Жегачев А.В. - Жегачева Т. 1-я группа 2 : 0
9 23:50 Карпов А. - Жегачева С. 1-я группа 0 : 2
10 00:20 Жегачева А. - Жегачева Т. 1-я группа 2 : 0
11 00:50 Жегачев М.А. - Жегачева С. 1-я группа 1 : 2
12 01:20 Жегачев А.В. - Карпов А. 1-я группа 2 : 0
13 01:50 Жегачева А. - Жегачева С. 1-я группа 2 : 1
14 02:20 Жегачева Т. - Карпов А. 1-я группа 2 : 0
15 02:50 Жегачев М.А. - Жегачев А.В. 1-я группа 2 : 1
16 03:20 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
17 03:50 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
18 04:20 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
19 04:50 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
20 05:20 ___ - ___ 1/2 сетка _ : _
21 05:50 ___ - ___ 1/2 сетка _ : _
22 06:20 ___ - ___ Финал _ : _
Турнирная сетка