Федерация дартс России
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация.
Omega Cup - апрель, мужчины
Дата проведения:
6 апреля 2025 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Гостиница "Охтинская", г.Санкт-Петербург
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондрашев Максим | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -4 | 0 |
| 2 | Горбунов Дмитрий | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 6 | 4 |
| 3 | Торетто Доминик Фернандес | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | -2 | 2 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимиров Сергей | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 4 |
| 2 | Рудаков Вячеслав | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 2 | 2 |
| 3 | Запорожцев Алексей Дмитриевич | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обухов Роман | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 4 |
| 2 | Литфуллин Андрей Павлович | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -6 | 0 |
| 3 | Хохряков Виталий | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 1 | 2 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиков Денис | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | -2 | 2 |
| 2 | Хромов Андрей | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | -2 | 0 |
| 3 | Бондарев Иван Михайлович | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 4 | 4 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишневский Виталий | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | -1 | 2 |
| 2 | Смирнов Игорь Сергеевич | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 | 2 |
| 3 | Иванов Вадим Юрьевич | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 1 | 2 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Игорь Анатольевич | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | -3 | 0 |
| 2 | Лапин Александр | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 5 | 4 |
| 3 | Смирнов Андрей ЛТУ | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | -2 | 2 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев Григорий Юрьевич | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | -4 | 0 |
| 2 | Руденко Николай | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | -2 | 2 |
| 3 | Попов Анатолий | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 6 | 4 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тронин Евгений | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -6 | 0 |
| 2 | Серков Антон Валерьевич | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 6 | 4 |
| 3 | Салимов Джамиль | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 0 | 2 |
Группа 9
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новак Ярослав Григорьевич | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 |
| 2 | Магомедов Салаудин | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -4 | 0 |
| 3 | Охотин Евгений | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 3 | 4 |
Группа 10
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кононов Альберт | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | -1 | 2 |
| 2 | Цейклин Борис Александрович | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 4 | 4 |
| 3 | Охотин Денис | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | -3 | 0 |
Группа 11
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорьев Михаил Сергеевич | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 4 |
| 2 | Павлов Дмитрий Амурович | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 2 | 2 |
| 3 | Бреславец Дмитрий Вячеславович | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 12
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овчинников Владимир Михайлович | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 | 2 |
| 2 | Касимов Фирдуси Пирмагомедович | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 6 | 4 |
| 3 | Таралов Виктор | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 13
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрьев Константин Алексеевич | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 |
| 2 | Шмахтенков Алексей | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -6 | 0 |
| 3 | Малкин Юрий Николаевич | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 5 | 4 |
Группа 14
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корольков Артем Игоревич | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 |
| 2 | Лобода Николай Николаевич | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 3 | Рожанский Владислав Андреевич | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 3 | 4 |
| 4 | Галиев Максим | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 6 | 6 |
Группа 15
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каримжанов Арман Муктарович | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 2 | Гаджиев Омар Абасович | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 3 | Кадочников АлексейTheBeard | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 7 | 6 |
| 4 | Рыжов Алексей | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -1 | 2 |
Группа 16
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Александр Иванович | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | -3 | 2 |
| 2 | Сычев Василий Сергеевич | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 4 |
| 3 | Сыроватский Евгений Сергеевич | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 5 | 6 |
| 4 | Кох Яков Владимирович | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | -4 | 0 |
Турнирная сетка