Федерация дартс России
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация.
Турнир «Северная звезда», мужчины и женщины
Дата проведения:
8 марта 2025 г. 11:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Гостиница Cosmos St. Petersburg Pribaltiyskaya Hotel
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Руслан | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 | 6 |
| 2 | Галиев Максим | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 6 |
| 3 | Иконников Алексей | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 14 | 10 |
| 4 | Фролов Михаил Михайлович | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | -8 | 2 |
| 5 | Казанский Дмитрий Павлович | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | -3 | 4 |
| 6 | Журкова Елена Владимировна | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | -6 | 2 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Дмитрий Константинович | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | -10 | 2 |
| 2 | Гаджиев Омар Абасович | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 6 |
| 3 | Хромов Андрей | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 8 |
| 4 | Абашкин Роман | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 13 | 10 |
| 5 | Рожанский Владислав Андреевич | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -4 | 2 |
| 6 | Брусянина Татьяна Викторовна | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -6 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анацкая Ольга Васильевна | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 7 | 8 |
| 2 | Суворова Ольга | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 6 |
| 3 | Галкин Николай | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | -10 | 2 |
| 4 | Борисов Сергей Владимирович | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 8 | 8 |
| 5 | Шарко Егор | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -13 | 0 |
| 6 | Аргунова Ксения | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 5 | 6 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бархатова Елена | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 13 | 10 |
| 2 | Катович Мария Александровна | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | -4 | 4 |
| 3 | Охотин Евгений | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | 6 |
| 4 | Запорожцев Алексей Дмитриевич | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | -13 | 0 |
| 5 | Башарин Александр Вячеславович | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 6 | 8 |
| 6 | Ткаченко Владимир | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | -7 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснов Вадим Валерьевич | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 7 | 8 |
| 2 | Андриевский Сергей Леонидович | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 3 | Охотин Денис | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | -9 | 2 |
| 4 | Яковлева Руфина | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | -3 | 4 |
| 5 | Салимов Джамиль | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 13 | 10 |
| 6 | Филиппова Станислава Дмитриевна | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -14 | 0 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Табитуев Николай | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | -3 | 4 |
| 2 | Краус Сергей Викторович | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | -6 | 4 |
| 3 | Сергеев Сергей Николаевич | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | -1 | 4 |
| 4 | Осинний Никита | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | 5 | 6 |
| 5 | Андрончик Оксана Александровна | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 3 | 6 |
| 6 | Кучер Неля Николаевна | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 2 | 6 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоров Александр Васильевич | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | -3 | 2 |
| 2 | Сарваров Рустам Имамгалиевич | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | -4 | 4 |
| 3 | Годовиков Максим Вячеславович | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 8 |
| 4 | Михайлов Александр | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 11 | 10 |
| 5 | Солошенко Владимир Валерьевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -14 | 0 |
| 6 | Лежнин Роман | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 4 | 6 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михалева Марина Анатольевна | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | -5 | 4 |
| 2 | Полынцев Иван Дмитриевич | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 13 | 10 |
| 3 | Литфуллин Андрей Павлович | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 6 |
| 4 | Майер Ольга | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -11 | 0 |
| 5 | Лобода Николай Николаевич | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | -7 | 2 |
| 6 | Архипов Павел | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 7 | 8 |
Группа 9
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поваровский Денис Николаевич | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 | 6 |
| 2 | Новак Ярослав Григорьевич | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 12 | 10 |
| 3 | Чащухин Станислав Николаевич | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 6 |
| 4 | Елакова Валерия Олеговна | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -13 | 0 |
| 5 | Степанов Александр Иванович | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 6 | Тронин Евгений | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | -9 | 2 |
Группа 10
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пунцуков Мунко Ринчиндоржиевич | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | -3 | 4 |
| 2 | Белокосков Юрий Александрович | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 8 |
| 3 | Петров Юлий | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 10 | 8 |
| 4 | Шмахтенков Алексей | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -11 | 0 |
| 5 | Степанова Наталья Юрьевна | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | -9 | 2 |
| 6 | Жуков Евгений | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 9 | 8 |
Группа 11
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Быстренко Константин Николаевич | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 2 | Крот Ирина Леонидовна | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -14 | 0 |
| 3 | Соловьев Олег Александрович | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 8 | 10 |
| 4 | Ситкарев Дмитрий Валерьевич | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 8 |
| 5 | Торетто Доминик Фернандес | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | -2 | 4 |
| 6 | Есипов Евгений Петрович | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -7 | 2 |
Группа 12
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильева Валентина Тойгузиновна | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 5 | 6 |
| 2 | Мефодьева Ольга Николаевна | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | -1 | 4 |
| 3 | Цейклин Борис Александрович | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 8 |
| 4 | Коробков Владимир Леонидович | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | -4 | 4 |
| 5 | Тернова Марина Владимировна | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 0 | 6 |
| 6 | Пихиенко Александр Геннадьевич | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -7 | 2 |
Группа 13
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Георгий | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 6 |
| 2 | Тайчинова Ирина | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 6 |
| 3 | Бубенцова Виктория Олеговна | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | -2 | 2 |
| 4 | Юрьев Константин Алексеевич | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | -5 | 2 |
| 5 | Козлов Никита | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 2 | 4 |
Группа 14
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серков Антон Валерьевич | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 | 8 |
| 2 | Ковач Василий Евгеньевич | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 3 | Еременко Максим Геннадьевич | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | -1 | 4 |
| 4 | Юрьев Алексей Владимирович | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | -7 | 2 |
| 5 | Закурин Николай Рафаилович | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | -8 | 0 |
Группа 15
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таралов Виктор | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | -1 | 4 |
| 2 | Павлов Дмитрий Амурович | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 | 4 |
| 3 | Лапин Александр | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 4 | Нестеренко Константин Сергеевич | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 1 | 4 |
| 5 | Кондрашев Максим | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | -3 | 4 |
Группа 16
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салма Ирина Имреевна | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -11 | 0 |
| 2 | Бондарев Михаил Михайлович | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | -5 | 2 |
| 3 | Ахматьянов Ринат | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 9 | 8 |
| 4 | Клюев Андрей Вадимович | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 6 | 6 |
| 5 | Цыренжапова Мариана Ефимовна | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 | 4 |