E-mail: [email protected]
Телефон: + 7 (929) 301-05-73
Турнир №25
Победитель
Рыжих Александр
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | Елепина В. - Рядченко А. | 1-й круг | 3 : 7 | 373 : 472 |
2 | 08:30 | Калиновский А. - Агафонов В. | 1-й круг | 3 : 6 | 391 : 603 |
3 | 08:30 | Калиновская О. - Рыжих А. | 1-й круг | 4 : 6 | 468 : 540 |
4 | 09:00 | Елепина В. - Агафонов В. | 1-й круг | 2 : 7 | 326 : 537 |
5 | 09:00 | Рядченко А. - Рыжих А. | 1-й круг | 6 : 2 | 630 : 542 |
6 | 09:00 | Калиновский А. - Калиновская О. | 1-й круг | 6 : 4 | 425 : 307 |
7 | 09:30 | Елепина В. - Рыжих А. | 1-й круг | 4 : 6 | 368 : 461 |
8 | 09:30 | Агафонов В. - Калиновская О. | 1-й круг | 7 : 2 | 605 : 320 |
9 | 09:30 | Рядченко А. - Калиновский А. | 1-й круг | 8 : 2 | 733 : 355 |
10 | 10:00 | Елепина В. - Калиновская О. | 1-й круг | 8 : 2 | 493 : 329 |
11 | 10:00 | Рыжих А. - Калиновский А. | 1-й круг | 6 : 4 | 555 : 393 |
12 | 10:00 | Агафонов В. - Рядченко А. | 1-й круг | 4 : 5 | 769 : 853 |
13 | 10:30 | Елепина В. - Калиновский А. | 1-й круг | 4 : 5 | 400 : 483 |
14 | 10:30 | Калиновская О. - Рядченко А. | 1-й круг | 0 : 10 | 290 : 718 |
15 | 10:30 | Рыжих А. - Агафонов В. | 1-й круг | 7 : 3 | 654 : 395 |
16 | 11:00 | Рядченко А. - Елепина В. | 2-й круг | 6 : 4 | 472 : 393 |
17 | 11:00 | Агафонов В. - Калиновский А. | 2-й круг | 4 : 6 | 349 : 472 |
18 | 11:00 | Рыжих А. - Калиновская О. | 2-й круг | 6 : 4 | 509 : 305 |
19 | 11:30 | Агафонов В. - Елепина В. | 2-й круг | _ : _ | 0 : 0 |
20 | 11:30 | Рыжих А. - Рядченко А. | 2-й круг | 5 : 3 | 724 : 548 |
21 | 11:30 | Калиновская О. - Калиновский А. | 2-й круг | 5 : 5 | 468 : 368 |
22 | 12:00 | Рыжих А. - Елепина В. | 2-й круг | 5 : 4 | 505 : 496 |
23 | 12:00 | Калиновская О. - Агафонов В. | 2-й круг | _ : _ | 0 : 0 |
24 | 12:00 | Калиновский А. - Рядченко А. | 2-й круг | 6 : 6 | 607 : 689 |
25 | 12:30 | Калиновская О. - Елепина В. | 2-й круг | 5 : 5 | 346 : 378 |
26 | 12:30 | Калиновский А. - Рыжих А. | 2-й круг | 4 : 6 | 344 : 400 |
27 | 12:30 | Рядченко А. - Агафонов В. | 2-й круг | _ : _ | 0 : 0 |
28 | 13:00 | Калиновский А. - Елепина В. | 2-й круг | 4 : 5 | 453 : 436 |
29 | 13:00 | Рядченко А. - Калиновская О. | 2-й круг | 9 : 1 | 511 : 275 |
30 | 13:00 | Агафонов В. - Рыжих А. | 2-й круг | _ : _ | 0 : 0 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рядченко Алексей | /// | 630 : 542 | 853 : 769 | 472 : 373 | 718 : 290 | 733 : 355 | 1077 | 10 |
2 | Рыжих Александр | 542 : 630 | /// | 654 : 395 | 461 : 368 | 540 : 468 | 555 : 393 | 498 | 8 |
3 | Агафонов Валерий | 769 : 853 | 395 : 654 | /// | 537 : 326 | 605 : 320 | 603 : 391 | 365 | 6 |
4 | Елепина Вера | 373 : 472 | 368 : 461 | 326 : 537 | /// | 493 : 329 | 400 : 483 | -322 | 2 |
5 | Калиновская Ольга | 290 : 718 | 468 : 540 | 320 : 605 | 329 : 493 | /// | 307 : 425 | -1067 | 0 |
6 | Калиновский Алексей | 355 : 733 | 393 : 555 | 391 : 603 | 483 : 400 | 425 : 307 | /// | -551 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рядченко Алексей | /// | 548 : 724 | 0 : 0 | 472 : 393 | 511 : 275 | 689 : 607 | 1298 | 18 |
2 | Рыжих Александр | 724 : 548 | /// | 0 : 0 | 505 : 496 | 509 : 305 | 400 : 344 | 943 | 18 |
3 | Агафонов Валерий | 0 : 0 | 0 : 0 | /// | 0 : 0 | 0 : 0 | 349 : 472 | 242 | 6 |
4 | Елепина Вера | 393 : 472 | 496 : 505 | 0 : 0 | /// | 378 : 346 | 436 : 453 | -395 | 6 |
5 | Калиновская Ольга | 275 : 511 | 305 : 509 | 0 : 0 | 346 : 378 | /// | 468 : 368 | -1439 | 4 |
6 | Калиновский Алексей | 607 : 689 | 344 : 400 | 472 : 349 | 453 : 436 | 368 : 468 | /// | -649 | 8 |