E-mail: human@bitrix24.ru
Телефон: +7 962 715 60 00
Турнир №7

Победитель
Торетто Доминик Фернандес
Рейтинг ФДВ №3/2024
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горностаева Анна | /// | 1 : 5 | 4 : 5 | -5 | 0 |
2 | Торетто Доминик Фернандес | 5 : 1 | /// | 5 : 1 | 8 | 4 |
3 | Богданов Василий | 5 : 4 | 1 : 5 | /// | -3 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федоров Михаил | /// | 0 : 5 | 5 : 3 | -3 | 2 |
2 | Степанов Александр Иванович | 5 : 0 | /// | 5 : 0 | 10 | 4 |
3 | Хазипов Александр | 3 : 5 | 0 : 5 | /// | -7 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Георгий | /// | 1 : 5 | 0 : 5 | -9 | 0 |
2 | Максимов Святослав | 5 : 1 | /// | 4 : 5 | 3 | 2 |
3 | Вишневский Виталий | 5 : 0 | 5 : 4 | /// | 6 | 4 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мустяца Оксана | /// | 3 : 5 | 0 : 5 | -7 | 0 |
2 | Степанова Наталья Юрьевна | 5 : 3 | /// | 1 : 5 | -2 | 2 |
3 | Владимиров Сергей | 5 : 0 | 5 : 1 | /// | 9 | 4 |
Турнирная сетка
1/8
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
1/4
3-е место