Турнир №3

VII Дартс лига Тюмени 1 этап
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 07:38 Вешкурцев Д. - Тырлин Р. 1-я группа 0 : 3
2 07:38 Берчатов М. - Ерофеева Н. 4-я группа 3 : 0
3 07:38 Норкин И. - Крылов О. 4-я группа 2 : 3
4 07:38 Покацкий Е. - Маркова Н. 4-я группа 3 : 0
5 07:38 Тернова М. - Созонов С. 3-я группа 3 : 0
6 07:38 Храпова И. - Минкин А. 3-я группа 3 : 0
7 07:38 Бакшаев Е. - Потапов И. 3-я группа 3 : 0
8 07:38 Кочубей В. - Климов К. 2-я группа 3 : 0
9 07:38 Барышников В. - Детюк В. 2-я группа 2 : 3
10 07:38 Багдасарян М. - Ступко В. 2-я группа 3 : 2
11 07:38 Федотов В. - Кочетова Е. 1-я группа 3 : 2
12 07:38 Сармурзин В. - Важенин Н. 1-я группа 3 : 1
13 08:08 Покацкий Е. - Крылов О. 4-я группа 3 : 2
14 08:08 Храпова И. - Тернова М. 3-я группа 2 : 3
15 08:08 Потапов И. - Созонов С. 3-я группа 1 : 3
16 08:08 Бакшаев Е. - Минкин А. 3-я группа 3 : 0
17 08:08 Сармурзин В. - Федотов В. 1-я группа 3 : 2
18 08:08 Барышников В. - Кочубей В. 2-я группа 1 : 3
19 08:08 Ступко В. - Климов К. 2-я группа 1 : 3
20 08:08 Багдасарян М. - Детюк В. 2-я группа 3 : 1
21 08:08 Тырлин Р. - Кочетова Е. 1-я группа 3 : 2
22 08:08 Норкин И. - Берчатов М. 4-я группа 1 : 3
23 08:08 Маркова Н. - Ерофеева Н. 4-я группа 3 : 2
24 08:08 Вешкурцев Д. - Важенин Н. 1-я группа 2 : 3
25 08:38 Тырлин Р. - Сармурзин В. 1-я группа 3 : 0
26 08:38 Маркова Н. - Норкин И. 4-я группа 2 : 3
27 08:38 Крылов О. - Берчатов М. 4-я группа 1 : 3
28 08:38 Покацкий Е. - Ерофеева Н. 4-я группа 3 : 0
29 08:38 Важенин Н. - Федотов В. 1-я группа 3 : 1
30 08:38 Вешкурцев Д. - Кочетова Е. 1-я группа 3 : 1
31 08:38 Потапов И. - Храпова И. 3-я группа 1 : 3
32 08:38 Детюк В. - Кочубей В. 2-я группа 0 : 3
33 08:38 Багдасарян М. - Климов К. 2-я группа 3 : 1
34 08:38 Минкин А. - Тернова М. 3-я группа 3 : 0
35 08:38 Бакшаев Е. - Созонов С. 3-я группа 3 : 0
36 08:38 Ступко В. - Барышников В. 2-я группа 3 : 0
37 09:08 Созонов С. - Храпова И. 3-я группа 3 : 1
38 09:08 Вешкурцев Д. - Федотов В. 1-я группа 3 : 2
39 09:08 Кочетова Е. - Сармурзин В. 1-я группа 3 : 2
40 09:08 Важенин Н. - Тырлин Р. 1-я группа 3 : 1
41 09:08 Багдасарян М. - Кочубей В. 2-я группа 2 : 3
42 09:08 Климов К. - Барышников В. 2-я группа 3 : 0
43 09:08 Детюк В. - Ступко В. 2-я группа 3 : 0
44 09:08 Бакшаев Е. - Тернова М. 3-я группа 3 : 1
45 09:08 Минкин А. - Потапов И. 3-я группа 3 : 0
46 09:08 Покацкий Е. - Берчатов М. 4-я группа 1 : 3
47 09:08 Ерофеева Н. - Норкин И. 4-я группа 0 : 3
48 09:08 Крылов О. - Маркова Н. 4-я группа 3 : 0
49 09:38 Ерофеева Н. - Крылов О. 4-я группа 0 : 3
50 09:38 Созонов С. - Минкин А. 3-я группа 3 : 0
51 09:38 Покацкий Е. - Норкин И. 4-я группа 3 : 1
52 09:38 Вешкурцев Д. - Сармурзин В. 1-я группа 3 : 0
53 09:38 Федотов В. - Тырлин Р. 1-я группа 1 : 3
54 09:38 Кочетова Е. - Важенин Н. 1-я группа 0 : 3
55 09:38 Тернова М. - Потапов И. 3-я группа 3 : 0
56 09:38 Бакшаев Е. - Храпова И. 3-я группа 3 : 0
57 09:38 Климов К. - Детюк В. 2-я группа 2 : 3
58 09:38 Кочубей В. - Ступко В. 2-я группа 3 : 1
59 09:38 Багдасарян М. - Барышников В. 2-я группа 3 : 0
60 09:38 Берчатов М. - Маркова Н. 4-я группа 3 : 0
61 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
62 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
63 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
64 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
65 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
66 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
67 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
68 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
69 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
70 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
71 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
72 10:08 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
73 10:38 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
74 10:38 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
75 10:38 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
76 10:38 ___ - ___ 1/16 сетка _ : _
77 11:08 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
78 11:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
79 11:08 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
80 11:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
81 11:08 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
82 11:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
83 11:08 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
84 11:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
85 11:08 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
86 11:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
87 11:08 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
88 11:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
89 11:38 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
90 11:38 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
91 11:38 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
92 11:38 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
93 12:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
94 12:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
95 12:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
96 12:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
97 12:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
98 12:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
99 12:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
100 12:08 ___ - ___ 1/8 нижней сетки _ : _
101 12:38 ___ - ___ 1/4 нижней сетки _ : _
102 12:38 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
103 12:38 ___ - ___ 1/4 нижней сетки _ : _
104 12:38 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
105 12:38 ___ - ___ 1/4 нижней сетки _ : _
106 12:38 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
107 12:38 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
108 12:38 ___ - ___ 1/4 нижней сетки _ : _
109 13:08 ___ - ___ 1/4 нижней сетки _ : _
110 13:08 ___ - ___ 1/4 нижней сетки _ : _
111 13:08 ___ - ___ 1/4 нижней сетки _ : _
112 13:08 ___ - ___ 1/4 нижней сетки _ : _
113 13:38 ___ - ___ 1/2 сетка _ : _
114 13:38 ___ - ___ 1/2 нижней сетки _ : _
115 13:38 ___ - ___ 1/2 сетка _ : _
116 13:38 ___ - ___ 1/2 нижней сетки _ : _
117 14:08 ___ - ___ 1/2 нижней сетки _ : _
118 14:08 ___ - ___ 1/2 нижней сетки _ : _
119 14:38 ___ - ___ 3-е место _ : _
120 15:08 ___ - ___ Финал нижней сетки _ : _
121 15:08 ___ - ___ Финал _ : _
122 15:38 ___ - ___ Финал нижней сетки _ : _
123 16:08 ___ - ___ Супер Финал _ : _