
Высший дивизион
<p>г. Санкт-Петербург</p>
<p>Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург <br />
<strong>Председатель:</strong> Новиков Денис Юрьевич </p>
Сезон 1, тур 3
Дата проведения:
13 марта 2022 г. 12:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Лэги | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 AM | Филимонов Н.В. - Попов А. | Группа 1 | 2 : 3 | |
2 | 09:00 AM | Кочубеев И.С. - Тярасов С.А. | Группа 1 | 2 : 3 | |
3 | 09:00 AM | Серков А.В. - Ратников А.А. | Группа 2 | 1 : 3 | |
4 | 09:00 AM | Молчин Н. - Озерицкий А. | Группа 2 | 0 : 3 | |
5 | 09:30 AM | Гиззатуллин А. - Яковлев А. | Группа 1 | 3 : 0 | |
6 | 09:30 AM | Емельянов И. - Попов А. | Группа 1 | 3 : 0 | |
7 | 09:30 AM | Долгобородов М. - Степанов А.И. | Группа 2 | 3 : 1 | |
8 | 09:30 AM | Булеков А.В. - Ратников А.А. | Группа 2 | 3 : 0 | |
9 | 10:00 AM | Филимонов Н.В. - Яковлев А. | Группа 1 | 2 : 3 | |
10 | 10:00 AM | Кочубеев И.С. - Гиззатуллин А. | Группа 1 | 1 : 3 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Емельянов Игорь | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 8 |
2 | Филимонов Никита Валерьевич | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | -3 | 2 |
3 | Кочубеев Иван Сергеевич | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | -8 | 2 |
4 | Гиззатуллин Айдар | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 11 | 12 |
5 | Яковлев Антон | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | -4 | 6 |
6 | Тярасов Сергей Алексеевич | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 | 8 |
7 | Попов Анатолий | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -5 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булеков Алексей Владимирович | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 15 | 12 |
2 | Серков Антон Валерьевич | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | -5 | 4 |
3 | Молчин Никита | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | -16 | 0 |
4 | Долгобородов Михаил | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 8 | 10 |
5 | Степанов Александр Иванович | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 | 8 |
6 | Озерицкий Александр | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | -2 | 4 |
7 | Ратников Андрей Алексеевич | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -6 | 4 |