Первый дивизион
г. Санкт-Петербург
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург
Председатель: Новиков Денис Юрьевич
Сезон 2 тур 1
Дата проведения:
10 сентября 2023 г. 11:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимиров Сергей | /// | _ : _ | _ : _ | 0 : 0 | 0 | 1 |
| 2 | Серков Антон Валерьевич | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 3 | Соловьев (СПб) Николай | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
| 4 | Tachkov Daniil | 0 : 0 | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 1 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Андрей | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 2 | Долгобородова Агата | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 3 | Петухов Денис"свЕщеник" | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
| 4 | Кучер Неля Николаевна | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галиев Максим | /// | _ : _ | _ : _ | 0 : 0 | 0 | 1 |
| 2 | Яковлева Руфина | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 3 | Николаев Роман | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
| 4 | Кочуров Максим | 0 : 0 | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 1 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Игорь Сергеевич | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 2 | Журавлев Яков | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 3 | Лапин Александр | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
| 4 | Рыбаков Вадим | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цветков Кирилл Олегович | /// | _ : _ | _ : _ | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 2 | Трунов Юрий Владимирович | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 3 | Кондрашев Максим | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
| 4 | Хромов Андрей | 0 : 0 | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руденко Николай | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 2 | Журкова Елена Владимировна | _ : _ | /// | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 3 | Крепкин Георгий | _ : _ | 0 : 0 | /// | 0 | 0 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сычев Василий Сергеевич | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 2 | Черноштанов Дмитрий | _ : _ | /// | 0 : 1 | 0 | 0 |
| 3 | Харюшин Евгений | _ : _ | 1 : 0 | /// | 0 | 0 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Топрин Михаил | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 2 | Тронин Евгений | _ : _ | /// | 0 : 1 | 0 | 0 |
| 3 | Онешко Евгений | _ : _ | 1 : 0 | /// | 0 | 0 |
Турнирная сетка