Первый дивизион
г. Санкт-Петербург
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург
Председатель: Новиков Денис Юрьевич
Сезон 3, тур 2
Дата проведения:
5 сентября 2021 г. 12:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гиззатуллин Айдар | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 | 8 |
| 2 | Назаренко Олег Александрович | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | -5 | 2 |
| 3 | Антонов Вадим | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 4 |
| 4 | Богданова Александра | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 4 | 4 |
| 5 | Васюков Георгий | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | -8 | 2 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев Антон | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 9 | 8 |
| 2 | Цупиков Иван | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | -4 | 2 |
| 3 | Соколов Владимир | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | -3 | 4 |
| 4 | Колосов Григорий | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | -8 | 0 |
| 5 | Башкин Александр | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 6 | 6 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новикова Татьяна | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 6 | 6 |
| 2 | Кочубеев Сергей | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -12 | 0 |
| 3 | Дмитриев Анатолий | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 4 |
| 4 | Степанов Александр Сергеевич | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | -5 | 2 |
| 5 | Москвин Никита | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 10 | 8 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тярасов Сергей Алексеевич | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 8 | 8 |
| 2 | Степанов Олег | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | -8 | 2 |
| 3 | Горобец Филипп | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | -3 | 2 |
| 4 | Поваровский Денис Николаевич | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 5 | Гиззатуллина Ирина Викторовна | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | -3 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Анатолий | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 6 |
| 2 | Руденко Вадим | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 6 |
| 3 | Голуб Ростислав | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | -3 | 2 |
| 4 | Исмаилов Тимур | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | -3 | 2 |
| 5 | Остапенко Владимир | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 0 | 4 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щепкин Дмитрий | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 6 |
| 2 | Кучер Неля Николаевна | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | -4 | 2 |
| 3 | Максимов Святослав | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -8 | 0 |
| 4 | Харюшин Евгений | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 1 | 4 |
| 5 | Егоров Роман | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 9 | 8 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурнашов Леонид Борисович | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 10 | 8 |
| 2 | Мармелюк Виталий | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 3 | Заводчикова Светлана | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | -4 | 4 |
| 4 | Журкова Елена Владимировна | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 5 | Степанова Наталья Юрьевна | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | -4 | 2 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоцик Валентин Викторович | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 6 |
| 2 | Шушунов Константин | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 7 | 8 |
| 3 | Топрин Михаил | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | -4 | 4 |
| 4 | Торопилов Александр | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 | 4 |
| 5 | Буркин Николай | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -2 | 4 |
| 6 | Филимонов Никита Валерьевич | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | -3 | 4 |
Турнирная сетка