E-mail: denis-83@list.ru
Телефон: +7 (911) 829-08-35
Турнир №18

Победитель
Исмаилов Тимур
Рейтинг СПб 2024 1 тур
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филимонов Никита Валерьевич | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 6 |
2 | Лапин Александр | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 4 |
3 | Одношев Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | -5 | 2 |
4 | Кононова Алла | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попов Анатолий | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 | 4 |
2 | Крепкин Георгий | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | -2 | 2 |
3 | Булавинова Ольга | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | -6 | 0 |
4 | Соколов Владимир | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 5 | 6 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Денис | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
2 | Максимов Святослав | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
3 | Кучер Неля | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 | 4 |
4 | Смирнов Андрей | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | -3 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Новикова Татьяна | /// | 4 : 0 | 4 | 2 |
2 | Миронов Анатолий | 0 : 4 | /// | -4 | 0 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иконников Алексей | /// | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 | 4 |
2 | Коробков Владимир | 1 : 4 | /// | 4 : 2 | -1 | 2 |
3 | Ермаков Станислав | 3 : 4 | 2 : 4 | /// | -3 | 0 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Емельянов Игорь | /// | 4 : 0 | 4 : 3 | 5 | 4 |
2 | Сдвижков Олег | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | -8 | 0 |
3 | Гиззатуллина Ирина Викторовна | 3 : 4 | 4 : 0 | /// | 3 | 2 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ратников Андрей | /// | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 | 4 |
2 | Горбунов Сергей | 1 : 4 | /// | 3 : 4 | -4 | 0 |
3 | Тронин Евгений | 3 : 4 | 4 : 3 | /// | 0 | 2 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитриев Анатолий | /// | 4 : 1 | 4 : 2 | 5 | 4 |
2 | Журкова Елена | 1 : 4 | /// | 4 : 2 | -1 | 2 |
3 | Толокнова Ирина | 2 : 4 | 2 : 4 | /// | -4 | 0 |
Группа 9
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давыдик Эдуард | /// | 2 : 4 | 0 : 4 | -6 | 0 |
2 | Хромов Андрей | 4 : 2 | /// | 1 : 4 | -1 | 2 |
3 | Ковалев Виктор | 4 : 0 | 4 : 1 | /// | 7 | 4 |
Группа 10
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колосов Григорий | /// | 4 : 0 | 2 : 4 | 2 | 2 |
2 | Шмахтенков Алексей | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | -8 | 0 |
3 | Харюшин Евгений | 4 : 2 | 4 : 0 | /// | 6 | 4 |
Группа 11
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исмаилов Тимур | /// | 4 : 3 | 4 : 3 | 2 | 4 |
2 | Гиззатуллин Айдар | 3 : 4 | /// | 4 : 1 | 2 | 2 |
3 | Акулинин Андрей Федорович | 3 : 4 | 1 : 4 | /// | -4 | 0 |
Группа 12
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлев Павел | /// | 0 : 4 | 4 : 2 | -2 | 2 |
2 | Серков Антон Валерьевич | 4 : 0 | /// | 4 : 2 | 6 | 4 |
3 | Николаев Роман | 2 : 4 | 2 : 4 | /// | -4 | 0 |
Группа 13
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Долгобородов Михаил | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 | 4 |
2 | Трухин Александр | 2 : 4 | /// | 4 : 0 | 2 | 2 |
3 | Громов Петр | 2 : 4 | 0 : 4 | /// | -6 | 0 |
Группа 14
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голуб Ростислав | /// | 3 : 4 | 1 : 4 | -4 | 0 |
2 | Ястребов Кирилл Андреевич | 4 : 3 | /// | 0 : 4 | -3 | 2 |
3 | Булавинов Иван | 4 : 1 | 4 : 0 | /// | 7 | 4 |
Группа 15
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поваровский Денис Николаевич | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 8 | 4 |
2 | Петухов Денис Юрьевич | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | 0 | 2 |
3 | Евстропьева Валерия | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -8 | 0 |
Группа 16
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кондрашев Максим | /// | 4 : 3 | 4 : 3 | 2 | 4 |
2 | Журавлев Яков | 3 : 4 | /// | 4 : 3 | 0 | 2 |
3 | Соловьев (СПб) Николай | 3 : 4 | 3 : 4 | /// | -2 | 0 |
Турнирная сетка
1/16
1/8
1/4