E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (927) 174-92-22
Турнир №104
Победитель
Чугунов Василий
Кубок дартс клуба "Три гвоздя"
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 13:50 | Борисов Г. - Петрунин В. | 4-я группа | 2 : 0 |
2 | 13:50 | Лимин Е. - Ялышев В. | 4-я группа | 2 : 0 |
3 | 13:50 | Чугунов В. - Чугунов Д. | 2-я группа | 2 : 0 |
4 | 13:50 | Чугунов С. - Борисов В. | 1-я группа | 1 : 2 |
5 | 13:50 | Голяев С. - Лапин В. | 3-я группа | 2 : 0 |
6 | 13:50 | Манахов А. - Селькин С. | 3-я группа | 2 : 0 |
7 | 13:50 | Кукоба М. - Талялёв С. | 2-я группа | 0 : 2 |
8 | 13:50 | Сазанов А. - Елисеев А. | 1-я группа | 0 : 2 |
9 | 14:20 | Лапин В. - Манахов А. | 3-я группа | 2 : 0 |
10 | 14:20 | Сазанов А. - Борисов В. | 1-я группа | 2 : 0 |
11 | 14:20 | Борисов Г. - Ялышев В. | 4-я группа | 2 : 1 |
12 | 14:20 | Петрунин В. - Лимин Е. | 4-я группа | 0 : 2 |
13 | 14:20 | Чугунов В. - Талялёв С. | 2-я группа | 2 : 0 |
14 | 14:20 | Чугунов Д. - Кукоба М. | 2-я группа | 1 : 2 |
15 | 14:20 | Елисеев А. - Чугунов С. | 1-я группа | 2 : 0 |
16 | 14:20 | Голяев С. - Селькин С. | 3-я группа | 2 : 0 |
17 | 14:50 | Голяев С. - Манахов А. | 3-я группа | 2 : 0 |
18 | 14:50 | Сазанов А. - Чугунов С. | 1-я группа | 2 : 0 |
19 | 14:50 | Борисов В. - Елисеев А. | 1-я группа | 1 : 2 |
20 | 14:50 | Чугунов В. - Кукоба М. | 2-я группа | 2 : 0 |
21 | 14:50 | Талялёв С. - Чугунов Д. | 2-я группа | 2 : 0 |
22 | 14:50 | Селькин С. - Лапин В. | 3-я группа | 2 : 1 |
23 | 14:50 | Борисов Г. - Лимин Е. | 4-я группа | 2 : 0 |
24 | 14:50 | Ялышев В. - Петрунин В. | 4-я группа | 2 : 0 |
25 | 15:20 | Елисеев А. - Лимин Е. | 1/4 сетка | 1 : 3 |
26 | 15:20 | Голяев С. - Талялёв С. | 1/4 сетка | 3 : 0 |
27 | 15:20 | Чугунов В. - Лапин В. | 1/4 сетка | 3 : 2 |
28 | 15:20 | Сазанов А. - Борисов Г. | 1/4 сетка | 2 : 3 |
29 | 15:50 | Лимин Е. - Голяев С. | 1/2 сетка | 3 : 1 |
30 | 15:50 | Чугунов В. - Борисов Г. | 1/2 сетка | 3 : 1 |
31 | 16:20 | Борисов Г. - Голяев С. | 3-е место | 0 : 3 |
32 | 16:50 | Лимин Е. - Чугунов В. | Финал | 0 : 3 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сазанов Александр | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 4 |
2 | Чугунов Сергей | 0 : 2 | /// | 1 : 2 | 0 : 2 | -5 | 0 |
3 | Борисов Василий | 0 : 2 | 2 : 1 | /// | 1 : 2 | -2 | 2 |
4 | Елисеев Андрей | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | /// | 5 | 6 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чугунов Василий | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 | 6 |
2 | Кукоба Михаил | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | 2 : 1 | -3 | 2 |
3 | Талялёв Степан | 0 : 2 | 2 : 0 | /// | 2 : 0 | 2 | 4 |
4 | Чугунов Денис | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | -5 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голяев Сергей | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 | 6 |
2 | Манахов Андрей | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | -2 | 2 |
3 | Селькин Сергей | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 1 | -3 | 2 |
4 | Лапин Василий | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | /// | -1 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борисов Григорий | /// | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | 6 |
2 | Лимин Евгений | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 4 |
3 | Ялышев Владимир | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | -1 | 2 |
4 | Петрунин Владимир | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | -6 | 0 |