E-mail: gareev_v@mail.ru
Телефон: +7 (927) 174-92-22
Турнир №209
Победитель
Веретенников Илья
Чемпионат Мордовии. Одиночный разряд
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | Ялышев В. - Веретенников И. | 1-я группа | 0 : 4 |
2 | 14:30 | Талялёв С. - Чугунов Д. | 1-я группа | 2 : 4 |
3 | 14:30 | Петрунин В. - Ольшанников А. | 2-я группа | 0 : 4 |
4 | 14:30 | Лимин Е. - Веселов Д.О. | 2-я группа | 2 : 4 |
5 | 14:30 | Сазанов А. - Слугин А. | 3-я группа | 4 : 2 |
6 | 14:30 | Борисов В. - Калачин Н. | 3-я группа | 4 : 3 |
7 | 14:30 | Ларин Д. - Зотов И. | 4-я группа | 4 : 0 |
8 | 14:30 | Лапин Д. - Антонов М. | 5-я группа | 4 : 1 |
9 | 14:30 | Попов А.А. - Исупов А. | 6-я группа | 0 : 4 |
10 | 14:30 | Лапин В. - Ковалёв А. | 7-я группа | 0 : 4 |
11 | 14:30 | Елисеев А. - Максимов Е. | 8-я группа | 0 : 4 |
12 | 15:00 | Ялышев В. - Чугунов Д. | 1-я группа | 4 : 2 |
13 | 15:00 | Веретенников И. - Талялёв С. | 1-я группа | 4 : 1 |
14 | 15:00 | Петрунин В. - Веселов Д.О. | 2-я группа | 0 : 4 |
15 | 15:00 | Ольшанников А. - Лимин Е. | 2-я группа | 4 : 2 |
16 | 15:00 | Сазанов А. - Калачин Н. | 3-я группа | 1 : 4 |
17 | 15:00 | Слугин А. - Борисов В. | 3-я группа | 4 : 0 |
18 | 15:00 | Чугунов В. - Зотов И. | 4-я группа | 4 : 3 |
19 | 15:00 | Кукоба М. - Антонов М. | 5-я группа | 4 : 3 |
20 | 15:00 | Голяев С. - Исупов А. | 6-я группа | 2 : 4 |
21 | 15:00 | Лапин С.В. - Ковалёв А. | 7-я группа | 0 : 4 |
22 | 15:00 | Борисов Г. - Максимов Е. | 8-я группа | 4 : 2 |
23 | 15:30 | Ялышев В. - Талялёв С. | 1-я группа | 2 : 4 |
24 | 15:30 | Чугунов Д. - Веретенников И. | 1-я группа | 0 : 4 |
25 | 15:30 | Петрунин В. - Лимин Е. | 2-я группа | 0 : 4 |
26 | 15:30 | Веселов Д.О. - Ольшанников А. | 2-я группа | 2 : 4 |
27 | 15:30 | Сазанов А. - Борисов В. | 3-я группа | 4 : 1 |
28 | 15:30 | Калачин Н. - Слугин А. | 3-я группа | 4 : 0 |
29 | 15:30 | Чугунов В. - Ларин Д. | 4-я группа | 3 : 4 |
30 | 15:30 | Кукоба М. - Лапин Д. | 5-я группа | 2 : 4 |
31 | 15:30 | Голяев С. - Попов А.А. | 6-я группа | 4 : 1 |
32 | 15:30 | Лапин С.В. - Лапин В. | 7-я группа | 2 : 4 |
33 | 15:30 | Борисов Г. - Елисеев А. | 8-я группа | 4 : 2 |
34 | 16:00 | Веретенников И. - Лапин В. | 1/8 | 4 : 0 |
35 | 16:00 | Ольшанников А. - Максимов Е. | 1/8 | 4 : 2 |
36 | 16:00 | Калачин Н. - Кукоба М. | 1/8 | 2 : 4 |
37 | 16:00 | Ларин Д. - Голяев С. | 1/8 | 4 : 1 |
38 | 16:00 | Лапин Д. - Сазанов А. | 1/8 | 2 : 4 |
39 | 16:00 | Исупов А. - Чугунов В. | 1/8 | 4 : 0 |
40 | 16:00 | Ковалёв А. - Талялёв С. | 1/8 | 4 : 1 |
41 | 16:00 | Борисов Г. - Веселов Д.О. | 1/8 | 4 : 0 |
42 | 16:30 | Веретенников И. - Ольшанников А. | 1/4 | 5 : 1 |
43 | 16:30 | Кукоба М. - Ларин Д. | 1/4 | 3 : 5 |
44 | 16:30 | Сазанов А. - Исупов А. | 1/4 | 0 : 5 |
45 | 16:30 | Ковалёв А. - Борисов Г. | 1/4 | 5 : 3 |
46 | 17:00 | Веретенников И. - Ларин Д. | 1/2 | 6 : 0 |
47 | 17:00 | Исупов А. - Ковалёв А. | 1/2 | 6 : 5 |
48 | 17:30 | Веретенников И. - Исупов А. | Финал | 7 : 2 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ялышев Владимир | /// | 2 : 4 | 4 : 2 | 0 : 4 | -4 | 2 |
2 | Талялёв Степан | 4 : 2 | /// | 2 : 4 | 1 : 4 | -3 | 2 |
3 | Чугунов Денис | 2 : 4 | 4 : 2 | /// | 0 : 4 | -4 | 2 |
4 | Веретенников Илья | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | /// | 11 | 6 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петрунин Владимир | /// | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | -12 | 0 |
2 | Лимин Евгений | 4 : 0 | /// | 2 : 4 | 2 : 4 | 0 | 2 |
3 | Веселов Дима Олегович | 4 : 0 | 4 : 2 | /// | 2 : 4 | 4 | 4 |
4 | Ольшанников Андрей | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 2 | /// | 8 | 6 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сазанов Александр | /// | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 2 | 2 | 4 |
2 | Борисов Василий | 1 : 4 | /// | 4 : 3 | 0 : 4 | -6 | 2 |
3 | Калачин Никита | 4 : 1 | 3 : 4 | /// | 4 : 0 | 6 | 4 |
4 | Слугин Андрей | 2 : 4 | 4 : 0 | 0 : 4 | /// | -2 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чугунов Василий | /// | 3 : 4 | 4 : 3 | 0 | 2 |
2 | Ларин Дмитрий | 4 : 3 | /// | 4 : 0 | 5 | 4 |
3 | Зотов Илья | 3 : 4 | 0 : 4 | /// | -5 | 0 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кукоба Михаил | /// | 2 : 4 | 4 : 3 | -1 | 2 |
2 | Лапин Дмитрий | 4 : 2 | /// | 4 : 1 | 5 | 4 |
3 | Антонов Максим | 3 : 4 | 1 : 4 | /// | -4 | 0 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голяев Сергей | /// | 4 : 1 | 2 : 4 | 1 | 2 |
2 | Попов Алексей Александрович | 1 : 4 | /// | 0 : 4 | -7 | 0 |
3 | Исупов Андрей | 4 : 2 | 4 : 0 | /// | 6 | 4 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лапин Сергей Васильевич | /// | 2 : 4 | 0 : 4 | -6 | 0 |
2 | Лапин Василий | 4 : 2 | /// | 0 : 4 | -2 | 2 |
3 | Ковалёв Андрей | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | 8 | 4 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борисов Григорий | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 | 4 |
2 | Елисеев Андрей | 2 : 4 | /// | 0 : 4 | -6 | 0 |
3 | Максимов Евгений | 2 : 4 | 4 : 0 | /// | 2 | 2 |
Турнирная сетка
1/8
1/4