Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 14:00 Орлов С. - Марценюк К. 3-я группа 3 : 0
2 14:00 Илясова Ю. - Удалов С. 9-я группа 0 : 3
3 14:00 Запорожцев А.Д. - Яковлева Р. 12-я группа 1 : 3
4 14:00 Мондонен М. - Горностаев К. 7-я группа 3 : 0
5 14:00 Белокосков Ю. - Смирнов И. 5-я группа 3 : 1
6 14:00 Суворова О. - Новикова Т. 11-я группа 0 : 3
7 14:00 Иконников А. - Голуб Р. 4-я группа 3 : 0
8 14:00 Галиев М. - Гусев А. 2-я группа 1 : 0
9 14:00 Степанов А.И. - Лапин А. 1-я группа 3 : 0
10 14:00 Степанова Н. - Серков А. 8-я группа 0 : 3
11 14:00 Остапенко В. - Цейклин Б. 10-я группа 1 : 3
12 14:00 Нечкина К. - Крот И.Л. 6-я группа 2 : 2
13 14:30 Исмаилов Т. - Горностаев К. 7-я группа 0 : 1
14 14:30 Григорьев М. - Серков А. 8-я группа 0 : 3
15 14:30 Бурнашов Л. - Удалов С. 9-я группа 3 : 0
16 14:30 Никитина В. - Яковлева Р. 12-я группа 1 : 3
17 14:30 Туманов С. - Левченко П. 4-я группа 2 : 2
18 14:30 Мефодьева О.Н. - Фомин Д. 1-я группа 1 : 3
19 14:30 Богданов В. - Новиков Д. 3-я группа 0 : 3
20 14:30 Мустяца О. - Горностаев М. 2-я группа 0 : 3
21 14:30 Пуриков А. - Новикова Т. 11-я группа 0 : 3
22 14:30 Владимиров С. - Крот И.Л. 6-я группа 3 : 0
23 14:30 Федоров М. - Катович М. 5-я группа 1 : 3
24 14:30 Кондрашев М. - Цейклин Б. 10-я группа 3 : 2
25 15:00 Бурнашов Л. - Илясова Ю. 9-я группа 3 : 1
26 15:00 Пуриков А. - Суворова О. 11-я группа 3 : 0
27 15:00 Галиев М. - Горностаев М. 2-я группа 3 : 0
28 15:00 Орлов С. - Новиков Д. 3-я группа 0 : 3
29 15:00 Никитина В. - Запорожцев А.Д. 12-я группа 3 : 2
30 15:00 Белокосков Ю. - Катович М. 5-я группа 3 : 0
31 15:00 Иконников А. - Левченко П. 4-я группа 3 : 1
32 15:00 Степанов А.И. - Фомин Д. 1-я группа 3 : 0
33 15:00 Исмаилов Т. - Мондонен М. 7-я группа 1 : 3
34 15:00 Владимиров С. - Нечкина К. 6-я группа 3 : 0
35 15:00 Кондрашев М. - Остапенко В. 10-я группа 3 : 1
36 15:00 Григорьев М. - Степанова Н. 8-я группа 3 : 2
37 15:30 Голуб Р. - Туманов С. 4-я группа 2 : 2
38 15:30 Гусев А. - Мустяца О. 2-я группа 0 : 1
39 15:30 Марценюк К. - Богданов В. 3-я группа 0 : 3
40 15:30 Лапин А. - Мефодьева О.Н. 1-я группа 3 : 0
41 15:30 Смирнов И. - Федоров М. 5-я группа 3 : 1
42 16:00 Белокосков Ю. - Федоров М. 5-я группа 3 : 0
43 16:00 Орлов С. - Богданов В. 3-я группа 3 : 2
44 16:00 Галиев М. - Мустяца О. 2-я группа 3 : 0
45 16:00 Степанов А.И. - Мефодьева О.Н. 1-я группа 3 : 0
46 16:00 Иконников А. - Туманов С. 4-я группа 2 : 2
47 16:30 Катович М. - Смирнов И. 5-я группа 0 : 3
48 16:30 Фомин Д. - Лапин А. 1-я группа 0 : 3
49 16:30 Новиков Д. - Марценюк К. 3-я группа 3 : 0
50 16:30 Левченко П. - Голуб Р. 4-я группа 0 : 3
51 16:30 Горностаев М. - Гусев А. 2-я группа 1 : 0
52 17:00 Горностаев М. - Цейклин Б. 1/16 сетка 0 : 3
53 17:00 Новикова Т. - ___ 1/16 сетка 1 : 0
54 17:00 Мондонен М. - Крот И.Л. 1/16 сетка 3 : 0
55 17:00 Орлов С. - Туманов С. 1/16 сетка 3 : 2
56 17:00 Кондрашев М. - Григорьев М. 1/16 сетка 1 : 3
57 17:00 Яковлева Р. - Горностаев К. 1/16 сетка 3 : 0
58 17:00 Смирнов И. - Удалов С. 1/16 сетка 3 : 0
59 17:00 Галиев М. - ___ 1/16 сетка 1 : 0
60 17:00 Владимиров С. - ___ 1/16 сетка 1 : 0
61 17:00 Степанов А.И. - ___ 1/16 сетка 1 : 0
62 17:00 Серков А. - ___ 1/16 сетка 1 : 0
63 17:00 Белокосков Ю. - ___ 1/16 сетка 1 : 0
64 17:00 Бурнашов Л. - ___ 1/16 сетка 1 : 0
65 17:00 Новиков Д. - ___ 1/16 сетка 1 : 0
66 17:00 Лапин А. - Пуриков А. 1/16 сетка 3 : 1
67 17:00 Иконников А. - Никитина В. 1/16 сетка 3 : 0
68 17:30 Серков А. - Иконников А. 1/8 сетка 0 : 3
69 17:30 Бурнашов Л. - Мондонен М. 1/8 сетка 0 : 3
70 17:30 Белокосков Ю. - Лапин А. 1/8 сетка 3 : 1
71 17:30 Галиев М. - Смирнов И. 1/8 сетка 3 : 0
72 17:30 Новиков Д. - Цейклин Б. 1/8 сетка 3 : 1
73 17:30 Новикова Т. - Григорьев М. 1/8 сетка 2 : 3
74 17:30 Владимиров С. - Яковлева Р. 1/8 сетка 3 : 1
75 17:30 Степанов А.И. - Орлов С. 1/8 сетка 2 : 3
76 18:00 Белокосков Ю. - Иконников А. 1/4 сетка 3 : 1
77 18:00 Новиков Д. - Мондонен М. 1/4 сетка 3 : 0
78 18:00 Галиев М. - Григорьев М. 1/4 сетка 2 : 3
79 18:00 Орлов С. - Владимиров С. 1/4 сетка 3 : 0
80 18:30 Новиков Д. - Белокосков Ю. 1/2 сетка 4 : 3
81 18:30 Орлов С. - Григорьев М. 1/2 сетка 4 : 1
82 19:00 Григорьев М. - Белокосков Ю. 3-е место 3 : 0
83 19:30 Новиков Д. - Орлов С. Финал 4 : 3
Группа 6
Группа 7
Группа 8
Группа 9
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Бурнашов Леонид /// 3 : 1 3 : 0 5 4
2 Илясова Юлия 1 : 3 /// 0 : 3 -5 0
3 Удалов Степан 0 : 3 3 : 0 /// 0 2
Группа 10
Группа 11