Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 13:00 Першин Р. - Блинов А. 1-й круг _ : _
2 13:00 Панин И. - Зайцева В. 1-й круг 3 : 2
3 13:00 Лубков Г. - Прокопенко К. 1-й круг 0 : 3
4 13:00 Карпинский И. - Токарев Д. 1-й круг 3 : 1
5 13:00 Солдатов В. - Овсянникова Е. 1-й круг 3 : 1
6 13:30 Панина А. - Блинов А. 1-й круг 0 : 3
7 13:30 Першин Р. - Прокопенко К. 1-й круг 0 : 3
8 13:30 Панин И. - Токарев Д. 1-й круг 1 : 3
9 13:30 Лубков Г. - Овсянникова Е. 1-й круг 1 : 3
10 13:30 Карпинский И. - Солдатов В. 1-й круг 3 : 2
11 14:00 Панина А. - Зайцева В. 1-й круг 3 : 2
12 14:00 Блинов А. - Прокопенко К. 1-й круг 3 : 1
13 14:00 Першин Р. - Овсянникова Е. 1-й круг _ : _
14 14:00 Панин И. - Солдатов В. 1-й круг 3 : 1
15 14:00 Лубков Г. - Карпинский И. 1-й круг 3 : 2
16 14:30 Панина А. - Прокопенко К. 1-й круг 3 : 2
17 14:30 Зайцева В. - Токарев Д. 1-й круг 1 : 3
18 14:30 Блинов А. - Овсянникова Е. 1-й круг 1 : 3
19 14:30 Першин Р. - Карпинский И. 1-й круг 3 : 0
20 14:30 Панин И. - Лубков Г. 1-й круг 3 : 0
21 15:00 Панина А. - Токарев Д. 1-й круг 1 : 3
22 15:00 Прокопенко К. - Овсянникова Е. 1-й круг 0 : 3
23 15:00 Зайцева В. - Солдатов В. 1-й круг 3 : 2
24 15:00 Блинов А. - Карпинский И. 1-й круг _ : _
25 15:00 Першин Р. - Панин И. 1-й круг 2 : 3
26 15:30 Панина А. - Овсянникова Е. 1-й круг 3 : 1
27 15:30 Токарев Д. - Солдатов В. 1-й круг 3 : 2
28 15:30 Прокопенко К. - Карпинский И. 1-й круг 3 : 0
29 15:30 Зайцева В. - Лубков Г. 1-й круг 3 : 2
30 15:30 Блинов А. - Панин И. 1-й круг 3 : 1
31 16:00 Панина А. - Солдатов В. 1-й круг 3 : 0
32 16:00 Овсянникова Е. - Карпинский И. 1-й круг _ : _
33 16:00 Токарев Д. - Лубков Г. 1-й круг 3 : 2
34 16:00 Прокопенко К. - Панин И. 1-й круг 3 : 1
35 16:00 Зайцева В. - Першин Р. 1-й круг 3 : 1
36 16:30 Панина А. - Карпинский И. 1-й круг _ : _
37 16:30 Солдатов В. - Лубков Г. 1-й круг 1 : 3
38 16:30 Овсянникова Е. - Панин И. 1-й круг 3 : 1
39 16:30 Токарев Д. - Першин Р. 1-й круг 3 : 2
40 16:30 Зайцева В. - Блинов А. 1-й круг 1 : 3
41 17:00 Панина А. - Лубков Г. 1-й круг 3 : 0
42 17:00 Карпинский И. - Панин И. 1-й круг 1 : 3
43 17:00 Солдатов В. - Першин Р. 1-й круг 1 : 3
44 17:00 Токарев Д. - Блинов А. 1-й круг 0 : 3
45 17:00 Прокопенко К. - Зайцева В. 1-й круг 3 : 2
46 17:30 Панина А. - Панин И. 1-й круг 1 : 3
47 17:30 Лубков Г. - Першин Р. 1-й круг _ : _
48 17:30 Солдатов В. - Блинов А. 1-й круг 2 : 3
49 17:30 Овсянникова Е. - Зайцева В. 1-й круг 0 : 3
50 17:30 Токарев Д. - Прокопенко К. 1-й круг 0 : 3
51 18:00 Панина А. - Першин Р. 1-й круг 3 : 2
52 18:00 Лубков Г. - Блинов А. 1-й круг 1 : 3
53 18:00 Карпинский И. - Зайцева В. 1-й круг 3 : 1
54 18:00 Солдатов В. - Прокопенко К. 1-й круг 0 : 3
55 18:00 Овсянникова Е. - Токарев Д. 1-й круг 3 : 1
56 18:30 Блинов А. - Першин Р. 2-й круг _ : _
57 18:30 Зайцева В. - Панин И. 2-й круг 0 : 3
58 18:30 Прокопенко К. - Лубков Г. 2-й круг 3 : 1
59 18:30 Токарев Д. - Карпинский И. 2-й круг 3 : 0
60 18:30 Овсянникова Е. - Солдатов В. 2-й круг 3 : 1
61 19:00 Блинов А. - Панина А. 2-й круг 3 : 0
62 19:00 Прокопенко К. - Першин Р. 2-й круг 3 : 1
63 19:00 Токарев Д. - Панин И. 2-й круг 3 : 2
64 19:00 Овсянникова Е. - Лубков Г. 2-й круг 3 : 0
65 19:00 Солдатов В. - Карпинский И. 2-й круг 3 : 2
66 19:30 Зайцева В. - Панина А. 2-й круг 3 : 1
67 19:30 Прокопенко К. - Блинов А. 2-й круг 2 : 3
68 19:30 Овсянникова Е. - Першин Р. 2-й круг _ : _
69 19:30 Солдатов В. - Панин И. 2-й круг 0 : 3
70 19:30 Карпинский И. - Лубков Г. 2-й круг 3 : 1
71 20:00 Прокопенко К. - Панина А. 2-й круг 3 : 0
72 20:00 Токарев Д. - Зайцева В. 2-й круг 0 : 3
73 20:00 Овсянникова Е. - Блинов А. 2-й круг _ : _
74 20:00 Карпинский И. - Першин Р. 2-й круг 1 : 3
75 20:00 Лубков Г. - Панин И. 2-й круг _ : _
76 20:30 Токарев Д. - Панина А. 2-й круг 3 : 1
77 20:30 Овсянникова Е. - Прокопенко К. 2-й круг 3 : 0
78 20:30 Солдатов В. - Зайцева В. 2-й круг 3 : 2
79 20:30 Карпинский И. - Блинов А. 2-й круг _ : _
80 20:30 Панин И. - Першин Р. 2-й круг 2 : 3
81 21:00 Овсянникова Е. - Панина А. 2-й круг 3 : 1
82 21:00 Солдатов В. - Токарев Д. 2-й круг 0 : 3
83 21:00 Карпинский И. - Прокопенко К. 2-й круг 0 : 3
84 21:00 Лубков Г. - Зайцева В. 2-й круг 2 : 3
85 21:00 Панин И. - Блинов А. 2-й круг 0 : 3
86 21:30 Солдатов В. - Панина А. 2-й круг 3 : 1
87 21:30 Карпинский И. - Овсянникова Е. 2-й круг _ : _
88 21:30 Лубков Г. - Токарев Д. 2-й круг 2 : 3
89 21:30 Панин И. - Прокопенко К. 2-й круг 3 : 1
90 21:30 Першин Р. - Зайцева В. 2-й круг 0 : 3
91 22:00 Карпинский И. - Панина А. 2-й круг _ : _
92 22:00 Лубков Г. - Солдатов В. 2-й круг 0 : 3
93 22:00 Панин И. - Овсянникова Е. 2-й круг 3 : 2
94 22:00 Першин Р. - Токарев Д. 2-й круг 0 : 3
95 22:00 Блинов А. - Зайцева В. 2-й круг 3 : 1
96 22:30 Лубков Г. - Панина А. 2-й круг _ : _
97 22:30 Панин И. - Карпинский И. 2-й круг _ : _
98 22:30 Першин Р. - Солдатов В. 2-й круг 2 : 3
99 22:30 Блинов А. - Токарев Д. 2-й круг 3 : 0
100 22:30 Зайцева В. - Прокопенко К. 2-й круг 2 : 3
101 23:00 Панин И. - Панина А. 2-й круг 3 : 1
102 23:00 Першин Р. - Лубков Г. 2-й круг _ : _
103 23:00 Блинов А. - Солдатов В. 2-й круг 3 : 2
104 23:00 Зайцева В. - Овсянникова Е. 2-й круг _ : _
105 23:00 Прокопенко К. - Токарев Д. 2-й круг 1 : 3
106 23:30 Першин Р. - Панина А. 2-й круг _ : _
107 23:30 Блинов А. - Лубков Г. 2-й круг 1 : 3
108 23:30 Зайцева В. - Карпинский И. 2-й круг 3 : 0
109 23:30 Прокопенко К. - Солдатов В. 2-й круг 3 : 1
110 23:30 Токарев Д. - Овсянникова Е. 2-й круг 3 : 0
1 круг
2 круг