E-mail: alexst@inbox.ru
Телефон: +7 (905) 913-88-18
Первая лига (сентябрь 2024)

Победитель
Музафаров Глеб
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Музафаров Глеб | /// | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 3 | 6 | 10 |
2 | Иванников Борис | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 1 | 7 | 10 |
3 | Блинов Андрей | 4 : 2 | 2 : 4 | /// | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 0 | 13 | 12 |
4 | Гостев Илья Иванович | 3 : 4 | 4 : 2 | 3 : 4 | /// | _ : _ | 4 : 1 | 2 : 4 | _ : _ | 1 | 4 |
5 | Овсянникова Елена | 0 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | _ : _ | /// | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 1 | -6 | 4 |
6 | Солдатов Вячеслав | 4 : 1 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | 4 : 1 | -9 | 4 |
7 | Лубков Глеб | 1 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 6 | 8 |
8 | Шомин Алексей | 3 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | _ : _ | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | -18 | 0 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Музафаров Глеб | /// | 2 : 4 | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 11 | 10 |
2 | Иванников Борис | 4 : 2 | /// | 3 : 4 | _ : _ | 4 : 2 | 4 : 0 | 3 : 4 | 4 : 2 | 8 | 8 |
3 | Блинов Андрей | 0 : 4 | 4 : 3 | /// | 2 : 4 | _ : _ | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 7 | 8 |
4 | Гостев Илья Иванович | 4 : 0 | _ : _ | 4 : 2 | /// | _ : _ | 4 : 2 | _ : _ | _ : _ | 8 | 6 |
5 | Овсянникова Елена | 2 : 4 | 2 : 4 | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | -4 | 0 |
6 | Солдатов Вячеслав | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | _ : _ | /// | 0 : 4 | 4 : 0 | -13 | 2 |
7 | Лубков Глеб | 0 : 4 | 4 : 3 | 0 : 4 | _ : _ | _ : _ | 4 : 0 | /// | 4 : 2 | -1 | 6 |
8 | Шомин Алексей | 0 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | _ : _ | _ : _ | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | -16 | 0 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Музафаров Глеб | /// | 4 : 2 | 3 : 4 | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 2 | 7 | 10 |
2 | Иванников Борис | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | _ : _ | _ : _ | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 2 | 2 | 6 |
3 | Блинов Андрей | 4 : 3 | 2 : 4 | /// | _ : _ | _ : _ | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 1 | 2 | 6 |
4 | Гостев Илья Иванович | 4 : 0 | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 4 | 2 |
5 | Овсянникова Елена | 0 : 4 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | -4 | 0 |
6 | Солдатов Вячеслав | 3 : 4 | 4 : 1 | 1 : 4 | _ : _ | _ : _ | /// | 1 : 4 | 4 : 2 | -2 | 4 |
7 | Лубков Глеб | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | _ : _ | _ : _ | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 4 | 6 |
8 | Шомин Алексей | 2 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | _ : _ | _ : _ | 2 : 4 | 0 : 4 | /// | -13 | 0 |