E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (905) 913-88-18
Турнир №24
Победитель
Карманов Константин
2 тур февраля Лига В
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | Максимов Д. - Зайцева В. | 1-й круг | 1 : 4 |
2 | 14:00 | Карманов К. - Лунегова С. | 1-й круг | 4 : 0 |
3 | 14:00 | Береснев Е. - Андирякова Ю. | 1-й круг | _ : _ |
4 | 14:30 | Михайлов В. - Шомин А. | 1-й круг | 4 : 1 |
5 | 14:30 | Иванов К. - Зайцева В. | 1-й круг | _ : _ |
6 | 14:30 | Максимов Д. - Андирякова Ю. | 1-й круг | _ : _ |
7 | 15:00 | Карманов К. - Шомин А. | 1-й круг | 4 : 0 |
8 | 15:00 | Береснев Е. - Михайлов В. | 1-й круг | 2 : 4 |
9 | 15:00 | Иванов К. - Лунегова С. | 1-й круг | _ : _ |
10 | 15:30 | Зайцева В. - Андирякова Ю. | 1-й круг | 4 : 0 |
11 | 15:30 | Максимов Д. - Михайлов В. | 1-й круг | 4 : 3 |
12 | 15:30 | Карманов К. - Береснев Е. | 1-й круг | 4 : 2 |
13 | 16:00 | Иванов К. - Андирякова Ю. | 1-й круг | _ : _ |
14 | 16:00 | Лунегова С. - Шомин А. | 1-й круг | 1 : 4 |
15 | 16:00 | Зайцева В. - Михайлов В. | 1-й круг | _ : _ |
16 | 16:30 | Максимов Д. - Карманов К. | 1-й круг | _ : _ |
17 | 16:30 | Иванов К. - Шомин А. | 1-й круг | _ : _ |
18 | 16:30 | Андирякова Ю. - Михайлов В. | 1-й круг | _ : _ |
19 | 17:00 | Лунегова С. - Береснев Е. | 1-й круг | 0 : 4 |
20 | 17:00 | Зайцева В. - Карманов К. | 1-й круг | 0 : 4 |
21 | 17:00 | Иванов К. - Михайлов В. | 1-й круг | _ : _ |
22 | 17:30 | Шомин А. - Береснев Е. | 1-й круг | 3 : 4 |
23 | 17:30 | Андирякова Ю. - Карманов К. | 1-й круг | _ : _ |
24 | 17:30 | Лунегова С. - Максимов Д. | 1-й круг | 1 : 4 |
25 | 18:00 | Иванов К. - Береснев Е. | 1-й круг | 1 : 4 |
26 | 18:00 | Михайлов В. - Карманов К. | 1-й круг | 0 : 4 |
27 | 18:00 | Шомин А. - Максимов Д. | 1-й круг | 4 : 2 |
28 | 18:30 | Лунегова С. - Зайцева В. | 1-й круг | 2 : 4 |
29 | 18:30 | Иванов К. - Карманов К. | 1-й круг | 3 : 4 |
30 | 18:30 | Береснев Е. - Максимов Д. | 1-й круг | 4 : 3 |
31 | 19:00 | Шомин А. - Зайцева В. | 1-й круг | 4 : 3 |
32 | 19:00 | Андирякова Ю. - Лунегова С. | 1-й круг | _ : _ |
33 | 19:00 | Иванов К. - Максимов Д. | 1-й круг | _ : _ |
34 | 19:30 | Береснев Е. - Зайцева В. | 1-й круг | 4 : 1 |
35 | 19:30 | Михайлов В. - Лунегова С. | 1-й круг | 4 : 0 |
36 | 19:30 | Шомин А. - Андирякова Ю. | 1-й круг | _ : _ |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Константин | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 3 : 4 | _ : _ | 1 : 4 | _ : _ | -4 | 0 |
2 | Максимов Дмитрий | _ : _ | /// | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 3 | _ : _ | _ : _ | 3 : 4 | 2 : 4 | -2 | 4 |
3 | Лунегова Светлана | _ : _ | 1 : 4 | /// | 2 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | _ : _ | 0 : 4 | 1 : 4 | -20 | 0 |
4 | Зайцева Вика | _ : _ | 4 : 1 | 4 : 2 | /// | _ : _ | 0 : 4 | 4 : 0 | 1 : 4 | 3 : 4 | 1 | 6 |
5 | Михайлов Владимир | _ : _ | 3 : 4 | 4 : 0 | _ : _ | /// | 0 : 4 | _ : _ | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 | 6 |
6 | Карманов Константин | 4 : 3 | _ : _ | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | _ : _ | 4 : 2 | 4 : 0 | 19 | 12 |
7 | Андирякова Юлия | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 : 4 | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | -4 | 0 |
8 | Береснев Евгений | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 1 | 2 : 4 | 2 : 4 | _ : _ | /// | 4 : 3 | 8 | 10 |
9 | Шомин Алексей | _ : _ | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 3 | 1 : 4 | 0 : 4 | _ : _ | 3 : 4 | /// | -2 | 6 |