E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (905) 913-88-18
Турнир №23
Победитель
Карманов Константин
1 тур февраля Лига В
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | Максимов Д. - Зайцева В. | 1-й круг | 4 : 1 |
2 | 13:00 | Карманов К. - Лунегова С. | 1-й круг | 4 : 0 |
3 | 13:00 | Береснев Е. - Андирякова Ю. | 1-й круг | 1 : 0 |
4 | 13:30 | Михайлов В. - Шомин А. | 1-й круг | 2 : 4 |
5 | 13:30 | Иванов К. - Зайцева В. | 1-й круг | _ : _ |
6 | 13:30 | Максимов Д. - Андирякова Ю. | 1-й круг | _ : _ |
7 | 14:00 | Карманов К. - Шомин А. | 1-й круг | 4 : 0 |
8 | 14:00 | Береснев Е. - Михайлов В. | 1-й круг | 4 : 2 |
9 | 14:00 | Иванов К. - Лунегова С. | 1-й круг | _ : _ |
10 | 14:30 | Зайцева В. - Андирякова Ю. | 1-й круг | 4 : 0 |
11 | 14:30 | Максимов Д. - Михайлов В. | 1-й круг | 1 : 4 |
12 | 14:30 | Карманов К. - Береснев Е. | 1-й круг | 4 : 0 |
13 | 15:00 | Иванов К. - Андирякова Ю. | 1-й круг | _ : _ |
14 | 15:00 | Лунегова С. - Шомин А. | 1-й круг | 1 : 4 |
15 | 15:00 | Зайцева В. - Михайлов В. | 1-й круг | 4 : 2 |
16 | 15:30 | Максимов Д. - Карманов К. | 1-й круг | 0 : 4 |
17 | 15:30 | Иванов К. - Шомин А. | 1-й круг | 4 : 0 |
18 | 15:30 | Андирякова Ю. - Михайлов В. | 1-й круг | _ : _ |
19 | 16:00 | Лунегова С. - Береснев Е. | 1-й круг | 0 : 4 |
20 | 16:00 | Зайцева В. - Карманов К. | 1-й круг | 0 : 4 |
21 | 16:00 | Иванов К. - Михайлов В. | 1-й круг | _ : _ |
22 | 16:30 | Шомин А. - Береснев Е. | 1-й круг | 1 : 4 |
23 | 16:30 | Андирякова Ю. - Карманов К. | 1-й круг | _ : _ |
24 | 16:30 | Лунегова С. - Максимов Д. | 1-й круг | 2 : 4 |
25 | 17:00 | Иванов К. - Береснев Е. | 1-й круг | 4 : 2 |
26 | 17:00 | Михайлов В. - Карманов К. | 1-й круг | 0 : 4 |
27 | 17:00 | Шомин А. - Максимов Д. | 1-й круг | 4 : 3 |
28 | 17:30 | Лунегова С. - Зайцева В. | 1-й круг | 3 : 4 |
29 | 17:30 | Иванов К. - Карманов К. | 1-й круг | 0 : 4 |
30 | 17:30 | Береснев Е. - Максимов Д. | 1-й круг | 4 : 2 |
31 | 18:00 | Шомин А. - Зайцева В. | 1-й круг | 3 : 4 |
32 | 18:00 | Андирякова Ю. - Лунегова С. | 1-й круг | 3 : 4 |
33 | 18:00 | Иванов К. - Максимов Д. | 1-й круг | _ : _ |
34 | 18:30 | Береснев Е. - Зайцева В. | 1-й круг | 4 : 1 |
35 | 18:30 | Михайлов В. - Лунегова С. | 1-й круг | 4 : 2 |
36 | 18:30 | Шомин А. - Андирякова Ю. | 1-й круг | 4 : 1 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Константин | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 : 4 | _ : _ | 4 : 2 | 4 : 0 | 2 | 4 |
2 | Максимов Дмитрий | _ : _ | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 1 : 4 | 0 : 4 | _ : _ | 2 : 4 | 3 : 4 | -5 | 4 |
3 | Лунегова Светлана | _ : _ | 2 : 4 | /// | 3 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | 4 : 3 | 0 : 4 | 1 : 4 | -15 | 2 |
4 | Зайцева Вика | _ : _ | 1 : 4 | 4 : 3 | /// | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 0 | 1 : 4 | 4 : 3 | -2 | 8 |
5 | Михайлов Владимир | _ : _ | 4 : 1 | 4 : 2 | 2 : 4 | /// | 0 : 4 | _ : _ | 2 : 4 | 2 : 4 | -5 | 4 |
6 | Карманов Константин | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | _ : _ | 4 : 0 | 4 : 0 | 28 | 14 |
7 | Андирякова Юлия | _ : _ | _ : _ | 3 : 4 | 0 : 4 | _ : _ | _ : _ | /// | 0 : 1 | 1 : 4 | -9 | 0 |
8 | Береснев Евгений | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 0 : 4 | 1 : 0 | /// | 4 : 1 | 9 | 12 |
9 | Шомин Алексей | 0 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 1 | 1 : 4 | /// | -3 | 8 |