E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (905) 913-88-18
Турнир №30
Победитель
Гребенкин Александр GAS
2 тур апреля лиги А
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | Годовиков М. - Гребенкин А.G. | 1-й круг | 1 : 5 |
2 | 13:00 | Иванов К. - Абрамов А. | 1-й круг | 4 : 4 |
3 | 13:00 | Дельцов А. - Пименов А. | 1-й круг | 0 : 5 |
4 | 13:30 | Макушкин Э. - Шомин А. | 1-й круг | 5 : 0 |
5 | 13:30 | Годовиков М. - Абрамов А. | 1-й круг | 5 : 2 |
6 | 13:30 | Гребенкин А.G. - Пименов А. | 1-й круг | 5 : 2 |
7 | 14:00 | Иванов К. - Шомин А. | 1-й круг | 3 : 5 |
8 | 14:00 | Дельцов А. - Макушкин Э. | 1-й круг | _ : _ |
9 | 14:00 | Годовиков М. - Пименов А. | 1-й круг | 4 : 4 |
10 | 14:30 | Абрамов А. - Шомин А. | 1-й круг | 5 : 1 |
11 | 14:30 | Гребенкин А.G. - Макушкин Э. | 1-й круг | 5 : 1 |
12 | 14:30 | Иванов К. - Дельцов А. | 1-й круг | 1 : 5 |
13 | 15:00 | Годовиков М. - Шомин А. | 1-й круг | 5 : 0 |
14 | 15:00 | Пименов А. - Макушкин Э. | 1-й круг | 5 : 0 |
15 | 15:00 | Абрамов А. - Дельцов А. | 1-й круг | 5 : 2 |
16 | 15:30 | Гребенкин А.G. - Иванов К. | 1-й круг | 5 : 0 |
17 | 15:30 | Годовиков М. - Макушкин Э. | 1-й круг | 2 : 5 |
18 | 15:30 | Шомин А. - Дельцов А. | 1-й круг | _ : _ |
19 | 16:00 | Пименов А. - Иванов К. | 1-й круг | 5 : 0 |
20 | 16:00 | Абрамов А. - Гребенкин А.G. | 1-й круг | 0 : 5 |
21 | 16:00 | Годовиков М. - Дельцов А. | 1-й круг | 4 : 4 |
22 | 16:30 | Макушкин Э. - Иванов К. | 1-й круг | _ : _ |
23 | 16:30 | Шомин А. - Гребенкин А.G. | 1-й круг | 0 : 5 |
24 | 16:30 | Пименов А. - Абрамов А. | 1-й круг | 5 : 0 |
25 | 17:00 | Годовиков М. - Иванов К. | 1-й круг | 5 : 2 |
26 | 17:00 | Дельцов А. - Гребенкин А.G. | 1-й круг | 0 : 5 |
27 | 17:00 | Макушкин Э. - Абрамов А. | 1-й круг | 5 : 3 |
28 | 17:30 | Шомин А. - Пименов А. | 1-й круг | 0 : 5 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 31 | 14 |
2 | Годовиков Максим | 1 : 5 | /// | 4 : 4 | 2 : 5 | 5 : 2 | 4 : 4 | 5 : 2 | 5 : 0 | 4 | 8 |
3 | Пименов Александр | 2 : 5 | 4 : 4 | /// | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 22 | 11 |
4 | Макушкин Эдуард | 1 : 5 | 5 : 2 | 0 : 5 | /// | 5 : 3 | _ : _ | _ : _ | 5 : 0 | 1 | 6 |
5 | Абрамов Анатолий | 0 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | /// | 5 : 2 | 4 : 4 | 5 : 1 | -8 | 5 |
6 | Дельцов Александр | 0 : 5 | 4 : 4 | 0 : 5 | _ : _ | 2 : 5 | /// | 5 : 1 | _ : _ | -9 | 3 |
7 | Иванов Константин | 0 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | _ : _ | 4 : 4 | 1 : 5 | /// | 3 : 5 | -19 | 1 |
8 | Шомин Алексей | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | _ : _ | 5 : 3 | /// | -22 | 2 |