Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (август 2023)
Дата проведения:
2 августа 2023 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр | /// | 2 : 6 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 0 | 24 | 12 |
| 2 | Карманов Константин | 6 : 2 | /// | 6 : 2 | 6 : 3 | 2 : 6 | 6 : 3 | 1 : 6 | 6 : 0 | 11 | 10 |
| 3 | Пименов Александр Сергеевич | 3 : 6 | 2 : 6 | /// | 5 : 5 | 4 : 6 | 6 : 3 | 5 : 5 | 6 : 2 | -2 | 6 |
| 4 | Солодилова Юлия | 2 : 6 | 3 : 6 | 5 : 5 | /// | 6 : 4 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 0 | 8 | 9 |
| 5 | Ли Алик | 0 : 6 | 6 : 2 | 6 : 4 | 4 : 6 | /// | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 1 | 13 | 10 |
| 6 | Абрамов Анатолий | 3 : 6 | 3 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | /// | 5 : 5 | 6 : 4 | -13 | 3 |
| 7 | Выскрибенцев Антон | 0 : 6 | 6 : 1 | 5 : 5 | 1 : 6 | 0 : 6 | 5 : 5 | /// | 6 : 3 | -9 | 6 |
| 8 | Лунегова Светлана | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | /// | -32 | 0 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр | /// | 3 : 7 | 7 : 1 | 7 : 4 | 7 : 1 | 7 : 0 | 7 : 0 | 7 : 2 | 30 | 12 |
| 2 | Карманов Константин | 7 : 3 | /// | 6 : 6 | 7 : 4 | 4 : 7 | 7 : 2 | 7 : 2 | 7 : 0 | 21 | 11 |
| 3 | Пименов Александр Сергеевич | 1 : 7 | 6 : 6 | /// | 4 : 7 | 4 : 7 | 7 : 4 | 7 : 2 | 7 : 0 | 3 | 7 |
| 4 | Солодилова Юлия | 4 : 7 | 4 : 7 | 7 : 4 | /// | 7 : 1 | _ : _ | 7 : 3 | 7 : 1 | 13 | 8 |
| 5 | Ли Алик | 1 : 7 | 7 : 4 | 7 : 4 | 1 : 7 | /// | 7 : 1 | 7 : 0 | 7 : 1 | 13 | 10 |
| 6 | Абрамов Анатолий | 0 : 7 | 2 : 7 | 4 : 7 | _ : _ | 1 : 7 | /// | 7 : 3 | 7 : 2 | -12 | 4 |
| 7 | Выскрибенцев Антон | 0 : 7 | 2 : 7 | 2 : 7 | 3 : 7 | 0 : 7 | 3 : 7 | /// | 6 : 6 | -32 | 1 |
| 8 | Лунегова Светлана | 2 : 7 | 0 : 7 | 0 : 7 | 1 : 7 | 1 : 7 | 2 : 7 | 6 : 6 | /// | -36 | 1 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр | 14 | 12 | 0 | 2 | 62 | 8 | 54 | 24 |
| 2 | Карманов Константин | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 12 | 32 | 21 |
| 3 | Ли Алик | 14 | 10 | 0 | 4 | 46 | 20 | 26 | 20 |
| 4 | Солодилова Юлия | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 13 | 21 | 17 |
| 5 | Пименов Александр Сергеевич | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 13 |
| 6 | Абрамов Анатолий | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 36 | -25 | 7 |
| 7 | Выскрибенцев Антон | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 49 | -41 | 7 |
| 8 | Лунегова Светлана | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 68 | -68 | 1 |