E-mail: alexst@inbox.ru
Телефон: +7 (905) 913-88-18
Кубок кемеровской дартс-лиги, май 2025 г.

Победитель
Пименов Александр
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
2 | Максимов Дмитрий | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 | 4 |
3 | Музафаров Глеб | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | -2 | 2 |
4 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -7 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пименов Александр | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
2 | Прокопенко Ксения | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | -4 | 2 |
3 | Калинкин Андрей | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 2 | 4 |
4 | Варгина Анастасия | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | -7 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добров Антон | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | -4 | 0 |
2 | Иванников Борис | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | _ : _ | 0 | 2 |
3 | Лубков Глеб | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 1 | 4 |
4 | Тепляев Глеб | 3 : 1 | _ : _ | 3 : 2 | /// | 3 | 4 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дельцов Александр | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
2 | Солдатов Вячеслав | _ : _ | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 |
3 | Промое Майя Алексеевна | _ : _ | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | -1 | 2 |
4 | Выскрибенцев Антон | _ : _ | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 0 | 2 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовиков Максим Вячеславович | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 6 | 6 |
2 | Лунегова Светлана | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | _ : _ | -6 | 0 |
3 | Солодилова Юлия Олеговна | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 2 | 4 |
4 | Богданов Сергей | 2 : 3 | _ : _ | 2 : 3 | /// | -2 | 0 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старцева Ольга | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | -1 | 2 |
2 | Щербаков Максим | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 |
3 | Токарев Дмитрий | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | -1 | 4 |
4 | Савин Алексей | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 1 | 4 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блинов Андрей | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 4 |
2 | Алдохин Степан | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 | 2 |
3 | Валеева Валерия | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -4 | 0 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гостев Илья Иванович | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 |
2 | Романова Юлия Олеговна | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -5 | 0 |
3 | Мешков Кирилл | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | -1 | 2 |
Турнирная сетка
1/8
1/4
3-е место